# Analysis of mallard data illustrating basic RMark features
# How to fit a nest level categorical variable (habitat)

# 2019-05-01 CJS Initial code

# This is the mallard data that ships with RMark

library(ggplot2)
## Registered S3 methods overwritten by 'ggplot2':
##   method         from 
##   [.quosures     rlang
##   c.quosures     rlang
##   print.quosures rlang
library(readxl)
library(RMark)
## This is RMark 2.2.6
##  Documentation available at http://www.phidot.org/software/mark/rmark/RMarkDocumentation.zip
# The dataframe must contain the following fields with the following names
#
#    FirstFound: day the nest was first found
#    LastPresent: last day that a chick was present in the nest
#    LastChecked: last day the nest was checked
#    Fate: fate of the nest; 0=hatch an
#    Freq: number of nests with this data
#   
# Also contains the following fields
#   Robel    -  Measurement of Robel pole of visibility of nest
#   PpnGrass - proportion of grassland cover on the 10.4 km2 study site t
#   AgeFound - Age of nest when found
#   AgeDay1  - Age of nest on day 1 of study (can be negative)
#   Habitat - N=Native; P=Planted; W=Wetland; R=roadside right of way
#
# In this example, the multiple visits to a nest have been collapsed
# to a single record for each nest.
# In more complex examples, you may have multple records per nest
# as shown in the mallard example.
#

malldata <- readxl::read_excel(file.path("..","mallard.xlsx"), 
                               sheet="mallard")
head(malldata)
## # A tibble: 6 x 10
##   FirstFound LastPresent LastChecked  Fate  Freq Robel PpnGrass AgeFound
##        <dbl>       <dbl>       <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>    <dbl>    <dbl>
## 1         73          89          89     0     1  6       0.800       13
## 2         63          90          90     0     1  3.75    0.668        5
## 3         70          70          76     1     1  3.75    0.800       13
## 4         63          81          85     1     1  3.12    0.668        6
## 5         61          61          66     1     1  4.5     0.668        4
## 6         57          57          61     1     1  4.25    0.668        1
## # ... with 2 more variables: AgeDay1 <dbl>, Habitat <chr>
malldata <- as.data.frame(malldata)

malldata$Habitat <- factor(malldata$Habitat)  # RMark wants categorical variable to be factors

# what are the parameters of the model
# There is only one parameter, the daily survival probality (S)
setup.parameters("Nest", check=TRUE)
## [1] "S"
# 1. Process the data.
# The nocc variable the number of sampling occasions in the data
mall.proc <- process.data(malldata, model="Nest", 
                          group="Habitat", 
                          nocc=max(malldata$LastChecked))
mall.proc
## $data
##     FirstFound LastPresent LastChecked Fate freq Robel PpnGrass AgeFound
## 1           73          89          89    0    1 6.000   0.8002       13
## 2           63          90          90    0    1 3.750   0.6684        5
## 3           70          70          76    1    1 3.750   0.8002       13
## 4           63          81          85    1    1 3.125   0.6684        6
## 5           61          61          66    1    1 4.500   0.6684        4
## 6           57          57          61    1    1 4.250   0.6684        1
## 7           67          88          88    0    1 8.000   0.6684       12
## 8           58          87          87    0    1 5.875   0.4651        3
## 9           74          86          86    0    1 4.500   0.8002       20
## 10          65          65          70    1    1 3.625   0.8002       11
## 11          63          88          88    0    1 5.250   0.8666       10
## 12          61          66          70    1    1 3.625   0.6684        8
## 13          63          84          84    0    1 3.750   0.8002       11
## 14          74          74          78    1    1 5.625   0.8002       22
## 15          56          56          63    1    1 4.875   0.6684        4
## 16          57          87          87    0    1 3.500   0.6684        5
## 17          74          86          86    0    1 3.375   0.8002       22
## 18          68          87          87    0    1 4.875   0.8002       16
## 19          56          56          63    1    1 3.875   0.6684        4
## 20          66          66          73    1    1 3.375   0.8002       15
## 21          81          84          84    0    1 5.750   0.8002       30
## 22          63          63          68    1    1 5.250   0.8666       13
## 23          56          56          63    1    1 5.875   0.6684        7
## 24          56          63          69    1    1 5.750   0.6684        7
## 25          74          84          84    0    1 4.125   0.8002       25
## 26          55          64          69    1    1 5.875   0.4651        7
## 27          56          80          80    0    1 5.000   0.6684        8
## 28          56          56          63    1    1 2.250   0.6684        8
## 29          50          60          64    1    1 3.750   0.7281        2
## 30          58          58          63    1    1 3.375   0.6684       10
## 31          58          73          77    1    1 1.875   0.8666       10
## 32          57          80          80    0    1 2.250   0.8666        9
## 33          63          63          68    1    1 4.625   0.8002       16
## 34          60          79          79    0    1 6.125   0.6684       13
## 35          61          61          66    1    1 4.750   0.6684       14
## 36          56          69          74    1    1 4.125   0.6684        9
## 37          65          81          81    0    1 5.000   0.8002       18
## 38          57          68          73    1    1 3.000   0.4651       11
## 39          73          76          76    0    1 4.875   0.8002       27
## 40          54          64          68    1    1 5.000   0.4651        8
## 41          75          79          79    0    1 3.750   0.8002       29
## 42          55          55          59    1    1 3.000   0.6684        9
## 43          50          56          60    1    1 5.500   0.7281        4
## 44          58          58          64    1    1 5.625   0.8666       12
## 45          62          80          80    0    1 4.875   0.6684       16
## 46          54          74          74    0    1 4.625   0.4651        9
## 47          61          66          70    1    1 3.250   0.8666       16
## 48          73          76          76    0    1 6.000   0.8002       28
## 49          52          52          57    1    1 4.250   0.7281        7
## 50          53          75          75    0    1 4.750   0.7281        9
## 51          52          61          66    1    1 3.375   0.7281        8
## 52          63          78          78    0    1 4.750   0.8666       19
## 53          63          77          77    0    1 3.625   0.8002       19
## 54          70          70          76    1    1 4.375   0.8002       26
## 55          73          79          79    0    1 3.750   0.8002       29
## 56          59          77          77    0    1 4.125   0.8666       15
## 57          50          50          56    1    1 3.625   0.7281        7
## 58          63          73          73    0    1 2.750   0.8666       20
## 59          63          73          73    0    1 3.500   0.8002       20
## 60          49          49          55    1    1 3.750   0.4651        6
## 61          56          63          69    1    1 6.250   0.6684       14
## 62          47          53          59    1    1 5.250   0.4651        5
## 63          44          44          48    1    1 4.125   0.4651        2
## 64          55          74          74    0    1 5.125   0.4651       14
## 65          45          56          61    1    1 4.750   0.4651        4
## 66          47          53          59    1    1 6.875   0.4651        7
## 67          61          61          66    1    1 4.500   0.6684       21
## 68          61          61          66    1    1 4.625   0.6684       21
## 69          67          70          70    0    1 5.625   0.6684       27
## 70          55          68          68    0    1 4.375   0.4651       15
## 71          43          46          50    1    1 4.750   0.8666        3
## 72          47          67          67    0    1 3.875   0.8666        7
## 73          64          73          73    0    1 3.500   0.8002       24
## 74          50          60          64    1    1 1.875   0.7281       11
## 75          63          63          68    1    1 2.500   0.8002       24
## 76          54          68          74    1    1 4.625   0.4651       15
## 77          64          64          69    1    1 3.500   0.8002       25
## 78          43          70          70    0    1 4.625   0.5079        4
## 79          42          46          46    0    1 5.750   0.4651        4
## 80          60          60          65    1    1 3.750   0.8666       22
## 81          43          46          46    0    1 3.875   0.8666        5
## 82          61          69          69    0    1 4.750   0.6684       23
## 83          61          66          70    1    1 4.125   0.6684       23
## 84          68          72          72    0    1 4.875   0.8002       30
## 85          52          65          69    1    1 4.125   0.7281       14
## 86          47          71          71    0    1 3.625   0.8666        9
## 87          65          70          72    1    1 4.375   0.8002       28
## 88          43          43          49    1    1 4.000   0.4651        6
## 89          41          46          46    0    1 2.375   0.3344        4
## 90          43          46          50    1    1 5.125   0.8666        6
## 91          56          72          72    0    1 5.500   0.6684       19
## 92          42          68          72    1    1 5.875   0.4651        5
## 93          63          67          67    0    1 4.125   0.8002       26
## 94          62          70          70    0    1 4.500   0.8666       25
## 95          55          66          66    0    1 3.750   0.4651       18
## 96          44          72          72    0    1 3.750   0.8666        7
## 97          67          68          68    0    1 9.250   0.6684       31
## 98          61          65          65    0    1 4.625   0.6684       25
## 99          62          67          67    0    1 3.500   0.6684       26
## 100         42          57          60    1    1 5.375   0.3344        6
## 101         52          52          57    1    1 2.875   0.7281       16
## 102         50          64          69    1    1 4.000   0.7281       14
## 103         48          55          60    1    1 5.875   0.7281       12
## 104         63          67          67    0    1 4.625   0.8666       27
## 105         62          67          67    0    1 5.000   0.6684       26
## 106         63          67          67    0    1 4.375   0.6684       28
## 107         43          55          60    1    1 3.375   0.5079        8
## 108         40          50          56    1    1 2.375   0.3344        5
## 109         60          60          65    1    1 5.500   0.6684       25
## 110         42          64          68    1    1 1.750   0.5079        7
## 111         59          70          70    0    1 4.500   0.6684       24
## 112         42          66          66    0    1 2.875   0.3344        7
## 113         40          40          44    1    1 4.625   0.7265        6
## 114         46          46          52    1    1 5.250   0.4651       12
## 115         58          63          63    0    1 4.875   0.8666       24
## 116         40          60          64    1    1 3.375   0.3344        6
## 117         40          50          56    1    1 2.875   0.3344        6
## 118         42          46          46    0    1 5.375   0.4651        8
## 119         40          44          50    1    1 2.875   0.3344        6
## 120         42          42          48    1    1 2.625   0.3344        9
## 121         57          66          68    1    1 4.750   0.6684       24
## 122         63          67          67    0    1 2.750   0.8666       30
## 123         40          44          50    1    1 4.625   0.7265        7
## 124         47          67          67    0    1 4.375   0.7281       14
## 125         57          57          61    1    1 4.250   0.6684       24
## 126         40          44          50    1    1 4.000   0.3344        7
## 127         38          55          65    1    1 4.875   0.3344        5
## 128         56          56          63    1    1 4.500   0.6684       24
## 129         58          63          63    0    1 5.875   0.8666       26
## 130         60          66          66    0    1 5.250   0.6684       28
## 131         40          66          66    0    1 2.875   0.3344        8
## 132         40          50          56    1    1 3.000   0.3344        8
## 133         40          63          63    0    1 3.250   0.3344        8
## 134         47          63          63    0    1 4.250   0.4651       15
## 135         37          65          65    0    1 4.750   0.4651        5
## 136         60          66          66    0    1 5.125   0.8666       28
## 137         38          38          44    1    1 5.500   0.3344        7
## 138         40          40          44    1    1 3.000   0.3344        9
## 139         41          63          63    0    1 5.000   0.5079       10
## 140         44          65          65    0    1 3.500   0.8666       13
## 141         42          46          46    0    1 5.125   0.4651       11
## 142         55          63          63    0    1 5.125   0.4651       24
## 143         47          66          66    0    1 2.750   0.4651       16
## 144         41          57          62    1    1 3.875   0.7265       10
## 145         48          66          66    0    1 6.250   0.7281       17
## 146         40          40          44    1    1 3.375   0.3344        9
## 147         55          63          63    0    1 4.875   0.4651       25
## 148         40          40          44    1    1 3.500   0.3344       10
## 149         41          62          65    1    1 4.000   0.5079       11
## 150         38          38          43    1    1 2.000   0.3344        8
## 151         58          58          64    1    1 5.125   0.8666       28
## 152         41          45          51    1    1 3.375   0.3344       11
## 153         36          36          41    1    1 2.750   0.3344        6
## 154         40          40          44    1    1 2.875   0.3344       10
## 155         62          63          63    0    1 2.500   0.6684       32
## 156         38          38          44    1    1 4.250   0.3344        8
## 157         35          40          45    1    1 4.125   0.3344        5
## 158         36          64          64    0    1 4.250   0.3344        6
## 159         35          35          40    1    1 2.875   0.3344        5
## 160         36          41          46    1    1 2.750   0.3344        7
## 161         40          61          61    0    1 3.000   0.3344       11
## 162         47          63          63    0    1 3.000   0.4651       18
## 163         31          31          36    1    1 4.125   0.6587        2
## 164         34          37          42    1    1 1.750   0.1876        5
## 165         55          63          63    0    1 5.250   0.4651       26
## 166         38          43          49    1    1 3.875   0.3344        9
## 167         35          35          40    1    1 3.750   0.3344        6
## 168         40          64          64    0    1 2.500   0.4651       11
## 169         36          36          42    1    1 2.000   0.3344        7
## 170         31          60          60    0    1 1.250   0.1876        3
## 171         38          55          60    1    1 3.625   0.3344       10
## 172         35          57          57    0    1 3.250   0.3344        7
## 173         43          63          63    0    1 3.500   0.4651       15
## 174         43          47          55    1    1 3.625   0.5079       15
## 175         29          29          34    1    1 3.375   0.1876        2
## 176         43          59          59    0    1 3.875   0.5079       16
## 177         40          55          55    0    1 2.000   0.7265       13
## 178         41          45          51    1    1 2.500   0.3344       14
## 179         54          62          62    0    1 4.500   0.4651       27
## 180         36          51          51    0    1 4.625   0.3344        9
## 181         37          42          48    1    1 4.000   0.3344       10
## 182         43          59          59    0    1 3.500   0.5079       16
## 183         41          62          62    0    1 3.500   0.5079       14
## 184         40          55          61    1    1 6.750   0.7265       13
## 185         30          42          42    0    1 4.875   0.6587        3
## 186         36          59          59    0    1 4.125   0.3344       10
## 187         31          31          36    1    1 3.375   0.6587        5
## 188         54          59          61    1    1 4.625   0.4651       28
## 189         35          52          56    1    1 3.000   0.3344        9
## 190         42          46          46    0    1 5.125   0.4651       16
## 191         38          55          60    1    1 2.750   0.3344       12
## 192         54          61          61    0    1 2.875   0.4651       28
## 193         54          61          61    0    1 3.875   0.4651       28
## 194         27          31          31    0    1 3.400   0.6587        1
## 195         34          58          58    0    1 5.125   0.9671        8
## 196         40          50          56    1    1 3.500   0.3344       14
## 197         48          55          60    1    1 3.250   0.7281       23
## 198         31          31          36    1    1 2.875   0.6587        6
## 199         31          31          36    1    1 3.750   0.6587        6
## 200         31          42          46    1    1 4.000   0.6587        6
## 201         31          46          54    1    1 3.625   0.6587        6
## 202         31          58          58    0    1 4.875   0.6587        6
## 203         34          34          38    1    1 4.500   0.9671        9
## 204         31          58          58    0    1 3.625   0.9671        6
## 205         31          42          46    1    1 2.500   0.9671        6
## 206         40          44          50    1    1 3.250   0.3344       15
## 207         43          59          59    0    1 4.875   0.5079       18
## 208         41          50          50    0    1 3.000   0.3344       17
## 209         29          29          34    1    1 3.125   0.1876        5
## 210         36          36          40    1    1 2.875   0.3344       12
## 211         41          45          51    1    1 3.000   0.3344       17
## 212         25          25          29    1    1 4.250   0.9671        1
## 213         36          52          58    1    1 4.500   0.3344       12
## 214         31          42          46    1    1 3.375   0.9671        7
## 215         31          58          58    0    1 4.375   0.6587        7
## 216         31          31          42    1    1 4.750   0.1876        7
## 217         31          56          56    0    1 2.000   0.1876        7
## 218         31          31          36    1    1 1.750   0.1876        7
## 219         31          46          54    1    1 4.000   0.6587        7
## 220         30          56          56    0    1 1.125   0.6587        6
## 221         25          30          35    1    1 3.375   0.6587        2
## 222         31          31          36    1    1 3.750   0.6587        8
## 223         32          34          34    0    1 4.250   0.9671        9
## 224         47          47          51    1    1 4.250   0.7281       24
## 225         29          29          34    1    1 3.125   0.1876        6
## 226         30          30          41    1    1 3.250   0.6587        7
## 227         26          35          35    0    1 2.250   0.9671        3
## 228         35          41          45    1    1 4.625   0.3344       12
## 229         52          58          58    0    1 4.250   0.4651       29
## 230         26          30          30    0    1 1.750   0.9671        3
## 231         26          48          48    0    1 2.125   0.6587        4
## 232         31          55          55    0    1 4.375   0.6587        9
## 233         28          35          40    1    1 5.125   0.1876        6
## 234         34          34          37    1    1 3.000   0.1876       12
## 235         31          31          36    1    1 3.500   0.6587        9
## 236         31          42          46    1    1 2.625   0.9671        9
## 237         29          40          45    1    1 3.625   0.1876        8
## 238         41          41          45    1    1 2.875   0.3344       20
## 239         35          56          56    0    1 3.375   0.3344       14
## 240         27          30          34    1    1 0.750   0.9671        6
## 241         29          29          34    1    1 3.125   0.1876        8
## 242         25          25          32    1    1 3.125   0.6587        4
## 243         31          31          36    1    1 4.000   0.6587       10
## 244         31          53          53    0    1 3.500   0.9671       10
## 245         22          45          53    1    1 1.000   0.6587        1
## 246         40          40          44    1    1 2.625   0.3344       20
## 247         26          40          45    1    1 3.750   0.6587        6
## 248         26          26          30    1    1 1.375   0.6587        6
## 249         29          34          37    1    1 3.500   0.1876        9
## 250         41          55          55    0    1 3.875   0.7265       21
## 251         40          54          54    0    1 5.625   0.7265       20
## 252         40          40          44    1    1 3.000   0.3344       20
## 253         29          51          51    0    1 2.250   0.1876       10
## 254         31          46          54    1    1 3.625   0.6587       12
## 255         27          34          40    1    1 2.375   0.9671        8
## 256         26          30          35    1    1 2.875   0.9671        7
## 257         27          30          35    1    1 4.000   0.9671        8
## 258         25          49          54    1    1 4.375   0.9671        6
## 259         23          51          51    0    1 3.125   0.9378        4
## 260         23          23          27    1    1 2.250   0.6587        4
## 261         32          53          53    0    1 4.167   0.9671       13
## 262         45          50          54    1    1 3.875   0.4651       26
## 263         27          37          42    1    1 4.000   0.6587        8
## 264         28          54          54    0    1 2.875   0.1876        9
## 265         29          40          45    1    1 3.000   0.1876       10
## 266         26          35          41    1    1 2.500   0.9671        8
## 267         26          40          40    0    1 1.500   0.9671        8
## 268         29          29          34    1    1 2.375   0.1876       11
## 269         36          53          53    0    1 4.375   0.3344       18
## 270         35          53          53    0    1 2.625   0.3344       17
## 271         47          52          52    0    1 4.375   0.8666       29
## 272         31          46          53    1    1 3.375   0.9671       13
## 273         25          25          29    1    1 2.750   0.9671        7
## 274         31          52          52    0    1 1.625   0.9671       13
## 275         46          51          51    0    1 5.500   0.4651       28
## 276         36          40          45    1    1 3.750   0.3344       18
## 277         30          30          41    1    1 2.250   0.6587       12
## 278         26          30          30    0    1 2.250   0.9671        9
## 279         24          52          52    0    1 3.625   0.6587        7
## 280         41          50          50    0    1 2.000   0.7265       24
## 281         40          49          49    0    1 2.375   0.7265       23
## 282         29          52          52    0    1 4.375   0.6587       12
## 283         36          46          46    0    1 1.750   0.3344       20
## 284         31          51          51    0    1 3.500   0.9671       15
## 285         43          50          51    1    1 4.500   0.8666       27
## 286         40          51          51    0    1 5.625   0.3344       24
## 287         40          49          49    0    1 5.125   0.7265       24
## 288         32          44          44    0    1 5.750   0.1876       16
## 289         20          31          31    0    1 2.625   0.9378        5
## 290         19          19          21    1    1 3.250   0.9378        4
## 291         23          32          37    1    1 3.125   0.6587        8
## 292         47          48          48    0    1 3.000   0.8666       32
## 293         44          48          48    0    1 3.000   0.8666       29
## 294         21          30          30    0    1 3.625   0.9248        6
## 295         22          22          27    1    1 1.375   0.9378        7
## 296         25          46          46    0    1 5.375   0.6587       10
## 297         29          44          50    1    1 4.500   0.6587       14
## 298         29          29          34    1    1 2.625   0.1876       14
## 299         41          50          50    0    1 3.750   0.3344       26
## 300         38          38          43    1    1 3.750   0.3344       23
## 301         40          46          46    0    1 2.625   0.3344       26
## 302         21          30          41    1    1 1.000   0.9248        7
## 303         21          25          30    1    1 3.125   0.9248        7
## 304         40          49          49    0    1 3.375   0.3344       26
## 305         36          49          49    0    1 6.250   0.3344       22
## 306         40          49          49    0    1 6.750   0.7265       26
## 307         43          44          44    0    1 3.500   0.5079       29
## 308         23          46          46    0    1 5.000   0.9378        9
## 309         22          37          42    1    1 2.750   0.9378        8
## 310         31          49          49    0    1 3.250   0.6587       17
## 311         23          46          46    0    1 3.625   0.9378        9
## 312         44          44          48    1    1 5.125   0.4651       30
## 313         40          48          48    0    1 3.250   0.3344       26
## 314         17          17          23    1    1 2.625   0.9248        4
## 315         47          48          48    0    1 3.500   0.8666       34
## 316         35          46          46    0    1 3.500   0.1876       22
## 317         22          47          47    0    1 2.250   0.6587        9
## 318         16          22          22    0    1 3.125   0.9248        3
## 319         20          28          31    1    1 1.000   0.9378        7
## 320         17          23          29    1    1 5.875   0.9248        4
## 321         29          29          34    1    1 3.500   0.1876       16
## 322         32          43          47    1    1 4.500   0.9671       19
## 323         29          40          45    1    1 3.125   0.1876       16
## 324         23          47          47    0    1 3.250   0.6587       11
## 325         19          46          46    0    1 2.625   0.6607        7
## 326         20          36          36    0    1 1.000   0.9378        8
## 327         25          29          32    1    1 3.375   0.9671       13
## 328         27          31          37    1    1 2.375   0.6587       15
## 329         21          25          29    1    1 2.125   0.9378        9
## 330         21          29          34    1    1 1.750   0.9378        9
## 331         35          47          47    0    1 3.625   0.3344       23
## 332         21          31          36    1    1 2.625   0.9378        9
## 333         42          47          47    0    1 4.250   0.5079       30
## 334         22          37          42    1    1 1.375   0.9378       10
## 335         21          44          44    0    1 1.625   0.9378       10
## 336         29          34          37    1    1 2.000   0.1876       18
## 337         20          42          46    1    1 3.375   0.9248        9
## 338         20          20          24    1    1 2.375   0.9378        9
## 339         12          21          25    1    1 0.875   0.8765        1
## 340         30          46          46    0    1 2.375   0.6587       19
## 341         14          24          29    1    1 5.000   0.6607        3
## 342         14          21          25    1    1 4.375   0.9248        3
## 343         17          17          22    1    1 2.375   0.6607        6
## 344         13          13          17    1    1 3.375   0.8765        2
## 345         13          13          17    1    1 3.250   0.8765        2
## 346         13          21          21    0    1 3.375   0.8765        2
## 347         17          17          22    1    1 2.625   0.6607        6
## 348         23          42          42    0    1 2.875   0.9378       12
## 349         21          46          46    0    1 2.000   0.9378       10
## 350         21          46          46    0    1 2.250   0.9378       10
## 351         32          44          44    0    1 4.750   0.9671       22
## 352         23          27          32    1    1 3.250   0.6587       13
## 353         16          22          22    0    1 4.875   0.9248        6
## 354         15          24          27    1    1 3.625   0.9248        5
## 355         21          29          34    1    1 1.875   0.9378       11
## 356         36          41          41    0    1 3.125   0.3344       26
## 357         12          45          45    0    1 2.500   0.2290        2
## 358         20          20          24    1    1 1.875   0.9378       11
## 359         35          41          41    0    1 2.500   0.1876       26
## 360         25          43          43    0    1 5.000   0.9671       16
## 361         26          44          44    0    1 2.750   0.9671       17
## 362         31          44          44    0    1 3.500   0.9671       22
## 363         16          35          41    1    1 3.500   0.6607        7
## 364         22          25          31    1    1 6.000   0.6587       13
## 365         27          31          37    1    1 2.125   0.6587       18
## 366         31          44          44    0    1 3.500   0.6587       22
## 367          9           9          13    1    1 5.125   0.9197        1
## 368         16          34          34    0    1 4.250   0.6607        8
## 369         13          43          43    0    1 2.250   0.6607        5
## 370         11          15          21    1    1 3.375   0.2290        3
## 371         21          36          36    0    1 3.500   0.9378       13
## 372         16          16          21    1    1 2.875   0.6607        8
## 373         13          13          17    1    1 2.250   0.8765        5
## 374         15          15          20    1    1 3.125   0.9248        7
## 375         31          43          43    0    1 3.125   0.6587       23
## 376         13          17          17    0    1 2.750   0.8765        6
## 377          8           8          12    1    1 3.625   0.9378        1
## 378         15          20          25    1    1 6.375   0.6607        8
## 379         22          25          31    1    1 2.625   0.6587       15
## 380         24          37          37    0    1 2.250   0.9671       17
## 381         16          25          29    1    1 2.875   0.6607        9
## 382         24          39          39    0    1 3.625   0.9671       17
## 383         25          41          41    0    1 1.625   0.9671       18
## 384         10          42          42    0    1 4.250   0.2290        3
## 385         23          27          32    1    1 2.750   0.6587       16
## 386         16          35          35    0    1 3.500   0.6607        9
## 387         17          41          41    0    1 1.625   0.9248       10
## 388         26          39          39    0    1 5.500   0.6587       20
## 389          7          12          17    1    1 4.375   0.2290        1
## 390         17          34          40    1    1 4.375   0.9248       11
## 391         16          40          40    0    1 4.125   0.6607       10
## 392         25          32          33    1    1 3.375   0.9671       19
## 393         11          15          21    1    1 3.125   0.8765        5
## 394         14          20          20    0    1 4.125   0.6607        8
## 395         15          25          29    1    1 0.875   0.6607        9
## 396         16          39          39    0    1 3.750   0.6607       10
## 397         20          24          28    1    1 2.250   0.9378       15
## 398          9          40          40    0    1 1.375   0.9197        4
## 399         11          34          38    1    1 2.750   0.8765        6
## 400         23          36          36    0    1 2.250   0.9378       18
## 401         14          37          37    0    1 0.625   0.9248        9
## 402         22          22          27    1    1 1.000   0.9378       17
## 403         22          40          40    0    1 4.875   0.9378       17
## 404         21          40          40    0    1 2.125   0.9248       16
## 405         10          10          15    1    1 3.250   0.2290        5
## 406         23          23          27    1    1 2.750   0.6587       18
## 407         10          10          14    1    1 3.000   0.9197        5
## 408         28          32          38    1    1 3.625   0.6587       23
## 409         16          34          34    0    1 3.375   0.6607       11
## 410         34          38          38    0    1 4.250   0.9671       29
## 411         13          32          32    0    1 1.875   0.6607        8
## 412         13          28          32    1    1 3.250   0.6607        8
## 413         13          28          32    1    1 1.500   0.2290        8
## 414         12          16          22    1    1 3.250   0.2290        7
## 415         11          35          35    0    1 1.250   0.2290        6
## 416         10          24          27    1    1 3.625   0.9197        5
## 417          6          15          20    1    1 4.000   0.2290        1
## 418         13          21          21    0    1 3.125   0.8765        9
## 419         10          10          15    1    1 3.500   0.2290        6
## 420         10          15          21    1    1 3.250   0.2290        6
## 421         10          25          29    1    1 3.375   0.2290        6
## 422         10          15          21    1    1 5.875   0.2290        6
## 423         10          10          15    1    1 3.250   0.2290        6
## 424         10          10          15    1    1 5.000   0.2290        6
## 425         11          15          21    1    1 3.375   0.2290        7
## 426         13          23          28    1    1 2.500   0.2290        9
## 427         13          32          37    1    1 2.625   0.2290        9
## 428         13          20          23    1    1 3.125   0.6607        9
## 429         15          25          29    1    1 2.125   0.6607       11
## 430          8           8          12    1    1 1.750   0.9197        4
## 431          9          31          31    0    1 3.500   0.9197        5
## 432          9          25          31    1    1 3.125   0.9197        5
## 433         10          20          24    1    1 2.125   0.9197        6
## 434         10          27          27    0    1 3.375   0.9197        6
## 435         11          21          24    1    1 4.125   0.8765        7
## 436         21          21          25    1    1 4.250   0.9248       17
## 437         13          30          30    0    1 2.750   0.8765        9
## 438         13          39          39    0    1 2.000   0.8765        9
## 439         13          13          17    1    1 2.875   0.8765        9
## 440         15          37          39    1    1 2.500   0.9248       11
## 441         10          21          25    1    1 4.375   0.2290        6
## 442         25          25          30    1    1 2.500   0.6587       21
## 443         30          38          38    0    1 2.375   0.6587       26
## 444          8          22          27    1    1 3.875   0.2290        5
## 445          8          17          23    1    1 5.625   0.9378        5
## 446          9          38          38    0    1 3.375   0.2290        6
## 447         23          38          38    0    1 2.875   0.9378       20
## 448         12          22          27    1    1 3.000   0.2290        9
## 449         13          36          36    0    1 2.500   0.2290       10
## 450          6          29          32    1    1 4.000   0.2290        3
## 451         10          10          15    1    1 2.750   0.2290        7
## 452         10          15          21    1    1 4.250   0.2290        7
## 453         30          38          38    0    1 2.375   0.6587       27
## 454         20          38          38    0    1 5.875   0.9248       17
## 455         10          37          37    0    1 2.875   0.9197        7
## 456         13          38          38    0    1 2.750   0.6607       10
## 457         10          21          25    1    1 4.750   0.2290        7
## 458         13          36          36    0    1 1.250   0.6607       10
## 459         10          14          20    1    1 3.000   0.9197        7
## 460         30          38          38    0    1 2.125   0.6587       27
## 461         16          38          38    0    1 3.125   0.6607       13
## 462         17          22          27    1    1 4.000   0.6607       14
## 463         20          35          35    0    1 1.750   0.9378       17
## 464         10          10          14    1    1 3.750   0.9197        8
## 465          9           9          13    1    1 5.750   0.9197        7
## 466          8          12          17    1    1 4.250   0.9378        6
## 467          7          30          35    1    1 2.750   0.2290        5
## 468          7          17          22    1    1 4.500   0.2290        5
## 469         10          15          21    1    1 3.000   0.2290        8
## 470         11          26          31    1    1 5.750   0.2290        9
## 471         11          37          37    0    1 3.375   0.2290        9
## 472         30          30          37    1    1 4.125   0.6587       28
## 473         14          37          37    0    1 4.000   0.9248       12
## 474         14          30          37    1    1 3.125   0.9248       12
## 475         11          31          36    1    1 3.250   0.2290        9
## 476         11          26          31    1    1 2.500   0.2290        9
## 477         10          10          14    1    1 3.750   0.9197        8
## 478         10          37          37    0    1 3.375   0.9197        8
## 479          5          20          24    1    1 3.250   0.2290        3
## 480         10          36          36    0    1 2.750   0.9197        8
## 481         11          15          21    1    1 4.000   0.2290        9
## 482         10          14          20    1    1 2.125   0.9197        8
## 483          6           6          11    1    1 2.625   0.2290        4
## 484          9          36          36    0    1 1.750   0.9197        8
## 485         24          24          29    1    1 3.625   0.9671       23
## 486         11          21          24    1    1 3.750   0.8765       10
## 487         28          34          34    0    1 3.625   0.9671       27
## 488          9          36          36    0    1 4.725   0.9197        8
## 489         10          14          20    1    1 4.000   0.9197        9
## 490          9          25          25    0    1 5.750   0.9197        8
## 491         11          35          35    0    1 3.625   0.2290       10
## 492         10          10          15    1    1 4.875   0.2290        9
## 493         10          33          33    0    1 4.750   0.2290        9
## 494         10          35          35    0    1 5.875   0.2290        9
## 495         10          33          33    0    1 4.500   0.2290        9
## 496         10          36          36    0    1 5.375   0.2290        9
## 497          7          16          21    1    1 4.250   0.2290        6
## 498          6          35          35    0    1 3.750   0.2290        5
## 499          6          36          36    0    1 4.250   0.2290        5
## 500         23          32          35    1    1 2.375   0.6587       23
## 501         10          10          15    1    1 3.375   0.2290       10
## 502         23          27          32    1    1 2.000   0.6587       23
## 503          1          35          35    0    1 4.500   0.9616        1
## 504          4           9          14    1    1 3.875   0.9378        4
## 505         24          35          35    0    1 2.375   0.9671       24
## 506          9           9          13    1    1 6.000   0.9197        9
## 507          8          23          28    1    1 3.125   0.2290        8
## 508         23          23          28    1    1 3.125   0.9378       23
## 509          7          34          34    0    1 3.375   0.2290        7
## 510          8          22          27    1    1 3.750   0.2290        9
## 511          9          13          20    1    1 2.375   0.9197       10
## 512         16          34          34    0    1 3.250   0.6607       17
## 513         10          14          21    1    1 3.625   0.9197       11
## 514          6          20          25    1    1 3.875   0.2290        7
