# Analysis of Redstart data illustrating basic RMark features
# 2019-05-01 CJS Initial code
# Sherry TW, Wilson S, Hunter S, Holmes RT (2015)
# Impacts of nest predators and weather on reproductive success and
# population limitation in a long-distance migratory songbird.
# Journal of Avian Biology 46(6): 559-569. https://doi.org/10.1111/jav.00536
# Data from
# Sherry TW, Wilson S, Hunter S, Holmes RT (2015)
# Data from: Impacts of nest predators and weather on reproductive success and
# population limitation in a long-distance migratory songbird.
# Dryad Digital Repository. https://doi.org/10.5061/dryad.73870
library(ggplot2)
## Registered S3 methods overwritten by 'ggplot2':
## method from
## [.quosures rlang
## c.quosures rlang
## print.quosures rlang
library(readxl)
library(RMark)
## This is RMark 2.2.6
## Documentation available at http://www.phidot.org/software/mark/rmark/RMarkDocumentation.zip
# The dataframe must contain the following fields with the following names
#
# FirstFound: day the nest was first found
# LastPresent: last day that a chick was present in the nest
# LastChecked: last day the nest was checked
# Fate: fate of the nest; 0=hatch an
# Freq: number of nests with this data
#
# In this example, the multiple visits to a nest have been collapsed
# to a single record for each nest.
# In more complex examples, you may have multple records per nest
# as shown in the mallard example.
#
reddata <- readxl::read_excel(file.path("..","Sherry.xlsx"),
sheet="NestData")
reddata <- as.data.frame(reddata) # Rmark gets upset with tibbles
head(reddata)
## NestId FirstFound LastPresent LastChecked Fate Freq Height
## 1 /*1983-175*/ 11 11 18 1 1 16.9
## 2 /*1983-176*/ 13 22 23 1 1 10.5
## 3 /*1983-178*/ 7 26 26 0 1 4.8
## 4 /*1983-180*/ 12 14 20 1 1 3.7
## 5 /*1983-181*/ 6 20 25 1 1 10.7
## 6 /*1983-182*/ 11 19 20 1 1 17.8
## BaffleStatus DBH AgeDay1 Year
## 1 N 39.0 -8 1983
## 2 N 10.7 -10 1983
## 3 N 8.8 -4 1983
## 4 N 5.1 -9 1983
## 5 N 15.6 -3 1983
## 6 N 46.2 -8 1983
range(reddata$FirstFound)
## [1] 1 56
range(reddata$LastPresent)
## [1] 2 62
range(reddata$LastChecked)
## [1] 3 62
# what are the parameters of the model
# There is only one parameter, the daily survival probality (S)
setup.parameters("Nest", check=TRUE)
## [1] "S"
# Baffled nests only
dim(reddata)
## [1] 537 11
reddata.baf <- reddata[ reddata$BaffleStatus=="Y",]
dim(reddata.baf)
## [1] 71 11
# 1. Process the data.
# The nocc variable is the data at which hatching occurs
red.baf.proc <- process.data(reddata.baf, model="Nest", nocc=max(reddata.baf$LastChecked))
red.baf.proc
## $data
## NestId FirstFound LastPresent LastChecked Fate freq Height
## 80 /*1985-444*/ 10 32 32 0 1 9.30
## 81 /*1985-448*/ 18 31 35 1 1 16.70
## 82 /*1985-449*/ 9 32 32 0 1 5.90
## 83 /*1985-450*/ 10 33 33 0 1 3.30
## 84 /*1985-451*/ 4 25 25 0 1 6.70
## 85 /*1985-457*/ 11 18 21 1 1 1.90
## 86 /*1985-458*/ 15 35 35 0 1 14.60
## 91 /*1985-464*/ 12 26 26 0 1 3.60
## 110 /*1986-538*/ 7 27 27 0 1 14.00
## 111 /*1986-539*/ 4 26 26 0 1 3.90
## 114 /*1986-548*/ 4 25 25 0 1 1.79
## 119 /*1986-569*/ 4 26 26 0 1 5.00
## 129 /*1986-593*/ 17 37 37 0 1 16.31
## 136 /*1986-638*/ 22 30 30 0 1 13.30
## 138 /*1986-645*/ 23 25 25 0 1 14.33
## 140 /*1986-649*/ 23 35 35 0 1 1.21
## 149 /*1986-661*/ 32 53 53 0 1 4.40
## 153 /*1987-680*/ 3 23 23 0 1 15.35
## 177 /*1987-803*/ 21 26 27 1 1 6.09
## 181 /*1987-811*/ 22 38 38 0 1 5.53
## 183 /*1987-819*/ 23 34 34 0 1 4.85
## 197 /*1988-896*/ 9 15 19 1 1 4.70
## 203 /*1988-917*/ 9 30 30 0 1 1.60
## 205 /*1988-922*/ 17 33 37 1 1 20.10
## 207 /*1988-935*/ 16 31 31 0 1 3.20
## 208 /*1988-936*/ 11 32 32 0 1 4.10
## 210 /*1988-942*/ 21 30 30 0 1 2.90
## 213 /*1988-959*/ 15 29 29 0 1 13.00
## 215 /*1988-961*/ 17 39 39 0 1 12.70
## 217 /*1988-963*/ 22 43 43 0 1 4.40
## 219 /*1988-970*/ 23 29 29 0 1 14.00
## 235 /*1989-1071*/ 8 29 29 0 1 9.80
## 237 /*1989-1077*/ 3 25 25 0 1 13.50
## 238 /*1989-1078*/ 8 25 25 0 1 10.90
## 241 /*1989-1104*/ 9 18 21 1 1 9.20
## 250 /*1989-1121*/ 11 26 26 0 1 3.70
## 253 /*1989-1125*/ 24 27 30 1 1 19.90
## 255 /*1989-1129*/ 25 36 36 0 1 3.00
## 259 /*1989-1135*/ 23 41 41 0 1 1.30
## 265 /*1989-1155*/ 9 32 32 0 1 2.50
## 266 /*1989-1156*/ 11 24 27 1 1 17.10
## 267 /*1989-1158*/ 11 18 20 1 1 1.60
## 270 /*1989-1163*/ 16 30 30 0 1 3.70
## 333 /*1991-209*/ 6 27 27 0 1 3.15
## 342 /*1991-223*/ 1 22 22 0 1 3.50
## 353 /*1991-247*/ 14 30 30 0 1 3.40
## 355 /*1991-252*/ 15 27 27 0 1 1.25
## 378 /*1992-216*/ 9 29 29 0 1 3.20
## 380 /*1992-220*/ 8 29 29 0 1 2.00
## 418 /*1992-302*/ 24 42 42 0 1 2.20
## 419 /*1992-303*/ 27 31 32 1 1 5.00
## 422 /*1992-307*/ 23 40 41 1 1 5.90
## 431 /*1992-320*/ 35 44 45 1 1 4.10
## 439 /*1993-211*/ 3 5 8 1 1 3.00
## 440 /*1993-212*/ 2 23 23 0 1 2.50
## 441 /*1993-213*/ 2 13 14 1 1 3.90
## 443 /*1993-218*/ 9 30 30 0 1 4.40
## 447 /*1993-228*/ 17 25 27 1 1 1.50
## 448 /*1993-229*/ 8 28 28 0 1 10.80
## 449 /*1993-230*/ 4 20 23 1 1 2.10
## 459 /*1993-252*/ 20 39 39 0 1 3.40
## 470 /*1993-270*/ 14 27 28 1 1 8.00
## 487 /*1993-303*/ 35 56 56 0 1 3.40
## 489 /*1994-152*/ 4 26 26 0 1 4.32
## 500 /*1994-171*/ 15 31 31 0 1 2.92
## 502 /*1994-173*/ 19 33 33 0 1 1.82
## 503 /*1994-174*/ 17 38 38 0 1 2.93
## 504 /*1994-177*/ 19 27 28 1 1 4.75
## 509 /*1994-182*/ 21 31 31 0 1 2.53
## 517 /*1995-102*/ 4 15 16 1 1 3.67
## 522 /*1995-113*/ 9 28 28 0 1 3.11
## BaffleStatus DBH AgeDay1 Year
## 80 Y 27.90 -7 1985
## 81 Y 22.90 -15 1985
## 82 Y 4.80 -6 1985
## 83 Y 3.00 -6 1985
## 84 Y 5.10 -1 1985
## 85 Y 1.80 -8 1985
## 86 Y 23.30 -12 1985
## 91 Y 5.80 -2 1985
## 110 Y 33.30 -4 1986
## 111 Y 6.60 -1 1986
## 114 Y 8.20 -1 1986
## 119 Y 3.00 -1 1986
## 129 Y 54.40 -14 1986
## 136 Y 12.10 -7 1986
## 138 Y 33.10 -2 1986
## 140 Y 1.40 -12 1986
## 149 Y 8.80 -29 1986
## 153 Y 32.20 0 1987
## 177 Y 6.70 -8 1987
## 181 Y 9.60 0 1987
## 183 Y 14.10 -11 1987
## 197 Y 6.10 -6 1988
## 203 Y 6.60 -6 1988
## 205 Y 49.30 -14 1988
## 207 Y 5.10 -8 1988
## 208 Y 7.50 -7 1988
## 210 Y 4.70 -7 1988
## 213 Y 22.50 -7 1988
## 215 Y 18.00 -6 1988
## 217 Y 36.10 -20 1988
## 219 Y 35.00 -6 1988
## 235 Y 26.80 -4 1989
## 237 Y 13.00 0 1989
## 238 Y 12.60 -5 1989
## 241 Y 12.60 -3 1989
## 250 Y 3.70 -3 1989
## 253 Y 29.90 -11 1989
## 255 Y 4.10 -13 1989
## 259 Y 1.00 -20 1989
## 265 Y 5.50 -6 1989
## 266 Y 27.00 -7 1989
## 267 Y 5.40 -8 1989
## 270 Y 5.20 -7 1989
## 333 Y 5.10 -2 1991
## 342 Y 7.90 2 1991
## 353 Y 9.40 -7 1991
## 355 Y 3.30 -3 1991
## 378 Y 6.70 -6 1992
## 380 Y 2.20 -5 1992
## 418 Y 4.80 -18 1992
## 419 Y 5.50 -18 1992
## 422 Y 5.30 -21 1992
## 431 Y 6.70 -33 1992
## 439 Y 5.50 0 1993
## 440 Y 4.80 1 1993
## 441 Y 3.30 1 1993
## 443 Y 5.70 -6 1993
## 447 Y 3.00 -15 1993
## 448 Y 24.70 -5 1993
## 449 Y 5.05 -1 1993
## 459 Y 6.80 -17 1993
## 470 Y 16.40 -11 1993
## 487 Y 4.15 -33 1993
## 489 Y 5.90 -1 1994
## 500 Y 5.20 -7 1994
## 502 Y 3.90 -9 1994
## 503 Y 7.10 -14 1994
## 504 Y 9.20 -13 1994
## 509 Y 4.90 -9 1994
## 517 Y 6.60 -1 1995
## 522 Y 4.00 -6 1995
##
## $model
## [1] "Nest"
##
## $mixtures
## [1] 1
##
## $freq
## group1
## 1 1
## 2 1
## 3 1
## 4 1
## 5 1
## 6 1
## 7 1
## 8 1
## 9 1
## 10 1
## 11 1
## 12 1
## 13 1
## 14 1
## 15 1
## 16 1
## 17 1
## 18 1
## 19 1
## 20 1
## 21 1
## 22 1
## 23 1
## 24 1
## 25 1
## 26 1
## 27 1
## 28 1
## 29 1
## 30 1
## 31 1
## 32 1
## 33 1
## 34 1
## 35 1
## 36 1
## 37 1
## 38 1
## 39 1
## 40 1
## 41 1
## 42 1
## 43 1
## 44 1
## 45 1
## 46 1
## 47 1
## 48 1
## 49 1
## 50 1
## 51 1
## 52 1
## 53 1
## 54 1
## 55 1
## 56 1
## 57 1
## 58 1
## 59 1
## 60 1
## 61 1
## 62 1
## 63 1
## 64 1
## 65 1
## 66 1
## 67 1
## 68 1
## 69 1
## 70 1
## 71 1
##
## $nocc
## [1] 56
##
## $nocc.secondary
## NULL
##
## $time.intervals
## [1] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
## [36] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
##
## $begin.time
## [1] 1
##
## $age.unit
## [1] 1
##
## $initial.ages
## [1] 0
##
## $group.covariates
## NULL
##
## $nstrata
## [1] 1
##
## $strata.labels
## [1] ""
##
## $counts
## NULL
##
## $reverse
## [1] FALSE
##
## $areas
## NULL
##
## $events
## NULL
# 2. Examine and/or modify the ddl. (Not done here)
red.baf.ddl <- make.design.data(red.baf.proc)
str(red.baf.ddl)
## List of 2
## $ S :'data.frame': 55 obs. of 7 variables:
## ..$ par.index : int [1:55] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
## ..$ model.index: num [1:55] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
## ..$ group : Factor w/ 1 level "1": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## ..$ age : Factor w/ 55 levels "0","1","2","3",..: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
## ..$ time : Factor w/ 55 levels "1","2","3","4",..: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
## ..$ Age : num [1:55] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...
## ..$ Time : num [1:55] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...
## $ pimtypes:List of 1
## ..$ S:List of 1
## .. ..$ pim.type: chr "all"
red.baf.ddl
## $S
## par.index model.index group age time Age Time
## 1 1 1 1 0 1 0 0
## 2 2 2 1 1 2 1 1
## 3 3 3 1 2 3 2 2
## 4 4 4 1 3 4 3 3
## 5 5 5 1 4 5 4 4
## 6 6 6 1 5 6 5 5
## 7 7 7 1 6 7 6 6
## 8 8 8 1 7 8 7 7
## 9 9 9 1 8 9 8 8
## 10 10 10 1 9 10 9 9
## 11 11 11 1 10 11 10 10
## 12 12 12 1 11 12 11 11
## 13 13 13 1 12 13 12 12
## 14 14 14 1 13 14 13 13
## 15 15 15 1 14 15 14 14
## 16 16 16 1 15 16 15 15
## 17 17 17 1 16 17 16 16
## 18 18 18 1 17 18 17 17
## 19 19 19 1 18 19 18 18
## 20 20 20 1 19 20 19 19
## 21 21 21 1 20 21 20 20
## 22 22 22 1 21 22 21 21
## 23 23 23 1 22 23 22 22
## 24 24 24 1 23 24 23 23
## 25 25 25 1 24 25 24 24
## 26 26 26 1 25 26 25 25
## 27 27 27 1 26 27 26 26
## 28 28 28 1 27 28 27 27
## 29 29 29 1 28 29 28 28
## 30 30 30 1 29 30 29 29
## 31 31 31 1 30 31 30 30
## 32 32 32 1 31 32 31 31
## 33 33 33 1 32 33 32 32
## 34 34 34 1 33 34 33 33
## 35 35 35 1 34 35 34 34
## 36 36 36 1 35 36 35 35
## 37 37 37 1 36 37 36 36
## 38 38 38 1 37 38 37 37
## 39 39 39 1 38 39 38 38
## 40 40 40 1 39 40 39 39
## 41 41 41 1 40 41 40 40
## 42 42 42 1 41 42 41 41
## 43 43 43 1 42 43 42 42
## 44 44 44 1 43 44 43 43
## 45 45 45 1 44 45 44 44
## 46 46 46 1 45 46 45 45
## 47 47 47 1 46 47 46 46
## 48 48 48 1 47 48 47 47
## 49 49 49 1 48 49 48 48
## 50 50 50 1 49 50 49 49
## 51 51 51 1 50 51 50 50
## 52 52 52 1 51 52 51 51
## 53 53 53 1 52 53 52 52
## 54 54 54 1 53 54 53 53
## 55 55 55 1 54 55 54 54
##
## $pimtypes
## $pimtypes$S
## $pimtypes$S$pim.type
## [1] "all"
# 3. Fit a particular model
# This is a model with S constant over time (closest to Mayfield method)
mod.baf <- RMark::mark(red.baf.proc, ddl=red.baf.ddl,
model="Nest",
model.parameters=list(
S =list(formula=~1)
)
)
##
## Output summary for Nest model
## Name : S(~1)
##
## Npar : 1
## -2lnL: 168.636
## AICc : 170.6396
##
## Beta
## estimate se lcl ucl
## S:(Intercept) 4.068001 0.2313847 3.614487 4.521515
##
##
## Real Parameter S
## 1 2 3 4 5 6 7
## 0.9831763 0.9831763 0.9831763 0.9831763 0.9831763 0.9831763 0.9831763
## 8 9 10 11 12 13 14
## 0.9831763 0.9831763 0.9831763 0.9831763 0.9831763 0.9831763 0.9831763
## 15 16 17 18 19 20 21
## 0.9831763 0.9831763 0.9831763 0.9831763 0.9831763 0.9831763 0.9831763
## 22 23 24 25 26 27 28
## 0.9831763 0.9831763 0.9831763 0.9831763 0.9831763 0.9831763 0.9831763
## 29 30 31 32 33 34 35
## 0.9831763 0.9831763 0.9831763 0.9831763 0.9831763 0.9831763 0.9831763
## 36 37 38 39 40 41 42
## 0.9831763 0.9831763 0.9831763 0.9831763 0.9831763 0.9831763 0.9831763
## 43 44 45 46 47 48 49
## 0.9831763 0.9831763 0.9831763 0.9831763 0.9831763 0.9831763 0.9831763
## 50 51 52 53 54 55
## 0.9831763 0.9831763 0.9831763 0.9831763 0.9831763 0.9831763
summary(mod.baf)
## Output summary for Nest model
## Name : S(~1)
##
## Npar : 1
## -2lnL: 168.636
## AICc : 170.6396
##
## Beta
## estimate se lcl ucl
## S:(Intercept) 4.068001 0.2313847 3.614487 4.521515
##
##
## Real Parameter S
## 1 2 3 4 5 6 7
## 0.9831763 0.9831763 0.9831763 0.9831763 0.9831763 0.9831763 0.9831763
## 8 9 10 11 12 13 14
## 0.9831763 0.9831763 0.9831763 0.9831763 0.9831763 0.9831763 0.9831763
## 15 16 17 18 19 20 21
## 0.9831763 0.9831763 0.9831763 0.9831763 0.9831763 0.9831763 0.9831763
## 22 23 24 25 26 27 28
## 0.9831763 0.9831763 0.9831763 0.9831763 0.9831763 0.9831763 0.9831763
## 29 30 31 32 33 34 35
## 0.9831763 0.9831763 0.9831763 0.9831763 0.9831763 0.9831763 0.9831763
## 36 37 38 39 40 41 42
## 0.9831763 0.9831763 0.9831763 0.9831763 0.9831763 0.9831763 0.9831763
## 43 44 45 46 47 48 49
## 0.9831763 0.9831763 0.9831763 0.9831763 0.9831763 0.9831763 0.9831763
## 50 51 52 53 54 55
## 0.9831763 0.9831763 0.9831763 0.9831763 0.9831763 0.9831763
# Look the objects returned in more details
names(mod.baf)
## [1] "data" "model" "title"
## [4] "model.name" "links" "mixtures"
## [7] "call" "parameters" "time.intervals"
## [10] "number.of.groups" "group.labels" "nocc"
## [13] "begin.time" "covariates" "fixed"
## [16] "design.matrix" "pims" "design.data"
## [19] "strata.labels" "mlogit.list" "profile.int"
## [22] "simplify" "model.parameters" "results"
## [25] "output"
names(mod.baf$results)
## [1] "lnl" "deviance" "deviance.df"
## [4] "npar" "n" "AICc"
## [7] "beta" "real" "beta.vcv"
## [10] "derived" "derived.vcv" "covariate.values"
## [13] "singular" "real.vcv"
# look at estimates on beta and original scale
mod.baf$results$beta # on the logit scale
## estimate se lcl ucl
## S:(Intercept) 4.068001 0.2313847 3.614487 4.521515
mod.baf$results$real# on the regular 0-1 scale for each site
## estimate se lcl ucl fixed note
## S g1 a0 t1 0.9831763 0.0038273 0.9737755 0.9892444
# derived variabldes is the nest survival probability over the 40 (nocc) days
names(mod.baf$results$derived)
## [1] "S Overall Survival"
mod.baf$results$derived$"S Overall Survival"
## estimate se lcl ucl
## 1 0.3933031 0.08420636 0.2450622 0.5642001
# alternatively
get.real(mod.baf, "S", se=TRUE)
## all.diff.index par.index estimate se lcl
## S g1 a0 t1 1 1 0.9831763 0.0038273 0.9737755
## S g1 a1 t2 2 1 0.9831763 0.0038273 0.9737755
## S g1 a2 t3 3 1 0.9831763 0.0038273 0.9737755
## S g1 a3 t4 4 1 0.9831763 0.0038273 0.9737755
## S g1 a4 t5 5 1 0.9831763 0.0038273 0.9737755
## S g1 a5 t6 6 1 0.9831763 0.0038273 0.9737755
## S g1 a6 t7 7 1 0.9831763 0.0038273 0.9737755
## S g1 a7 t8 8 1 0.9831763 0.0038273 0.9737755
## S g1 a8 t9 9 1 0.9831763 0.0038273 0.9737755
## S g1 a9 t10 10 1 0.9831763 0.0038273 0.9737755
## S g1 a10 t11 11 1 0.9831763 0.0038273 0.9737755
## S g1 a11 t12 12 1 0.9831763 0.0038273 0.9737755
## S g1 a12 t13 13 1 0.9831763 0.0038273 0.9737755
## S g1 a13 t14 14 1 0.9831763 0.0038273 0.9737755
## S g1 a14 t15 15 1 0.9831763 0.0038273 0.9737755
## S g1 a15 t16 16 1 0.9831763 0.0038273 0.9737755
## S g1 a16 t17 17 1 0.9831763 0.0038273 0.9737755
## S g1 a17 t18 18 1 0.9831763 0.0038273 0.9737755
## S g1 a18 t19 19 1 0.9831763 0.0038273 0.9737755
## S g1 a19 t20 20 1 0.9831763 0.0038273 0.9737755
## S g1 a20 t21 21 1 0.9831763 0.0038273 0.9737755
## S g1 a21 t22 22 1 0.9831763 0.0038273 0.9737755
## S g1 a22 t23 23 1 0.9831763 0.0038273 0.9737755
## S g1 a23 t24 24 1 0.9831763 0.0038273 0.9737755
## S g1 a24 t25 25 1 0.9831763 0.0038273 0.9737755
## S g1 a25 t26 26 1 0.9831763 0.0038273 0.9737755
## S g1 a26 t27 27 1 0.9831763 0.0038273 0.9737755
## S g1 a27 t28 28 1 0.9831763 0.0038273 0.9737755
## S g1 a28 t29 29 1 0.9831763 0.0038273 0.9737755
## S g1 a29 t30 30 1 0.9831763 0.0038273 0.9737755
## S g1 a30 t31 31 1 0.9831763 0.0038273 0.9737755
## S g1 a31 t32 32 1 0.9831763 0.0038273 0.9737755
## S g1 a32 t33 33 1 0.9831763 0.0038273 0.9737755
## S g1 a33 t34 34 1 0.9831763 0.0038273 0.9737755
## S g1 a34 t35 35 1 0.9831763 0.0038273 0.9737755
## S g1 a35 t36 36 1 0.9831763 0.0038273 0.9737755
## S g1 a36 t37 37 1 0.9831763 0.0038273 0.9737755
## S g1 a37 t38 38 1 0.9831763 0.0038273 0.9737755
## S g1 a38 t39 39 1 0.9831763 0.0038273 0.9737755
## S g1 a39 t40 40 1 0.9831763 0.0038273 0.9737755
## S g1 a40 t41 41 1 0.9831763 0.0038273 0.9737755
## S g1 a41 t42 42 1 0.9831763 0.0038273 0.9737755
## S g1 a42 t43 43 1 0.9831763 0.0038273 0.9737755
## S g1 a43 t44 44 1 0.9831763 0.0038273 0.9737755
## S g1 a44 t45 45 1 0.9831763 0.0038273 0.9737755
## S g1 a45 t46 46 1 0.9831763 0.0038273 0.9737755
## S g1 a46 t47 47 1 0.9831763 0.0038273 0.9737755
## S g1 a47 t48 48 1 0.9831763 0.0038273 0.9737755
## S g1 a48 t49 49 1 0.9831763 0.0038273 0.9737755
## S g1 a49 t50 50 1 0.9831763 0.0038273 0.9737755
## S g1 a50 t51 51 1 0.9831763 0.0038273 0.9737755
## S g1 a51 t52 52 1 0.9831763 0.0038273 0.9737755
## S g1 a52 t53 53 1 0.9831763 0.0038273 0.9737755
## S g1 a53 t54 54 1 0.9831763 0.0038273 0.9737755
## S g1 a54 t55 55 1 0.9831763 0.0038273 0.9737755
## ucl fixed note group age time Age Time
## S g1 a0 t1 0.9892444 1 0 1 0 0
## S g1 a1 t2 0.9892444 1 1 2 1 1
## S g1 a2 t3 0.9892444 1 2 3 2 2
## S g1 a3 t4 0.9892444 1 3 4 3 3
## S g1 a4 t5 0.9892444 1 4 5 4 4
## S g1 a5 t6 0.9892444 1 5 6 5 5
## S g1 a6 t7 0.9892444 1 6 7 6 6
## S g1 a7 t8 0.9892444 1 7 8 7 7
## S g1 a8 t9 0.9892444 1 8 9 8 8
## S g1 a9 t10 0.9892444 1 9 10 9 9
## S g1 a10 t11 0.9892444 1 10 11 10 10
## S g1 a11 t12 0.9892444 1 11 12 11 11
## S g1 a12 t13 0.9892444 1 12 13 12 12
## S g1 a13 t14 0.9892444 1 13 14 13 13
## S g1 a14 t15 0.9892444 1 14 15 14 14
## S g1 a15 t16 0.9892444 1 15 16 15 15
## S g1 a16 t17 0.9892444 1 16 17 16 16
## S g1 a17 t18 0.9892444 1 17 18 17 17
## S g1 a18 t19 0.9892444 1 18 19 18 18
## S g1 a19 t20 0.9892444 1 19 20 19 19
## S g1 a20 t21 0.9892444 1 20 21 20 20
## S g1 a21 t22 0.9892444 1 21 22 21 21
## S g1 a22 t23 0.9892444 1 22 23 22 22
## S g1 a23 t24 0.9892444 1 23 24 23 23
## S g1 a24 t25 0.9892444 1 24 25 24 24
## S g1 a25 t26 0.9892444 1 25 26 25 25
## S g1 a26 t27 0.9892444 1 26 27 26 26
## S g1 a27 t28 0.9892444 1 27 28 27 27
## S g1 a28 t29 0.9892444 1 28 29 28 28
## S g1 a29 t30 0.9892444 1 29 30 29 29
## S g1 a30 t31 0.9892444 1 30 31 30 30
## S g1 a31 t32 0.9892444 1 31 32 31 31
## S g1 a32 t33 0.9892444 1 32 33 32 32
## S g1 a33 t34 0.9892444 1 33 34 33 33
## S g1 a34 t35 0.9892444 1 34 35 34 34
## S g1 a35 t36 0.9892444 1 35 36 35 35
## S g1 a36 t37 0.9892444 1 36 37 36 36
## S g1 a37 t38 0.9892444 1 37 38 37 37
## S g1 a38 t39 0.9892444 1 38 39 38 38
## S g1 a39 t40 0.9892444 1 39 40 39 39
## S g1 a40 t41 0.9892444 1 40 41 40 40
## S g1 a41 t42 0.9892444 1 41 42 41 41
## S g1 a42 t43 0.9892444 1 42 43 42 42
## S g1 a43 t44 0.9892444 1 43 44 43 43
## S g1 a44 t45 0.9892444 1 44 45 44 44
## S g1 a45 t46 0.9892444 1 45 46 45 45
## S g1 a46 t47 0.9892444 1 46 47 46 46
## S g1 a47 t48 0.9892444 1 47 48 47 47
## S g1 a48 t49 0.9892444 1 48 49 48 48
## S g1 a49 t50 0.9892444 1 49 50 49 49
## S g1 a50 t51 0.9892444 1 50 51 50 50
## S g1 a51 t52 0.9892444 1 51 52 51 51
## S g1 a52 t53 0.9892444 1 52 53 52 52
## S g1 a53 t54 0.9892444 1 53 54 53 53
## S g1 a54 t55 0.9892444 1 54 55 54 54
# Notice that the nest survival is the product of the individual S
prod(get.real(mod.baf, "S", se=TRUE)$estimate)
## [1] 0.3933028
# problem is that the derived parameter is computed over 61 days (nocc)
# we only want the probability computed over 20 days.
# Use the deltamethod.special function
# for all 61 days
prod(get.real(mod.baf, "S", se=TRUE)$estimate)
## [1] 0.3933028
deltamethod.special("prod",
get.real(mod.baf, "S", se=TRUE)$estimate,
get.real(mod.baf, "S", se=TRUE, vcv=TRUE, expand=TRUE)$vcv.real)
## [1] 0.08420649
# for 20 days
prod(get.real(mod.baf, "S", se=TRUE)$estimate[1:20])
## [1] 0.7122427
deltamethod.special("prod",
get.real(mod.baf, "S", se=TRUE)$estimate[1:20],
get.real(mod.baf, "S", se=TRUE, vcv=TRUE, expand=TRUE)$vcv.real[1:20, 1:20])
## [1] 0.05545157
# control nests only
dim(reddata)
## [1] 537 11
reddata.cntl <- reddata[ reddata$BaffleStatus=="N" & !reddata$Year %in% c(1983, 1984, 1990),]
dim(reddata.cntl)
## [1] 343 11
# 1. Process the data.
# The nocc variable is the data at which hatching occurs
red.cntl.proc <- process.data(reddata.cntl, model="Nest", nocc=max(reddata.cntl$LastChecked))
red.cntl.proc
## $data
## NestId FirstFound LastPresent LastChecked Fate freq Height
## 71 /*1985-434*/ 7 27 27 0 1 2.60
## 72 /*1985-435*/ 8 8 15 1 1 2.40
## 73 /*1985-436*/ 7 8 15 1 1 2.90
## 74 /*1985-437*/ 7 8 12 1 1 8.50
## 75 /*1985-438*/ 6 26 26 0 1 10.00
## 76 /*1985-439*/ 15 25 25 0 1 28.40
## 77 /*1985-441*/ 7 28 28 0 1 3.40
## 78 /*1985-442*/ 6 28 28 0 1 2.00
## 79 /*1985-443*/ 11 33 33 0 1 3.80
## 87 /*1985-459*/ 8 19 22 1 1 4.00
## 88 /*1985-460*/ 12 29 31 1 1 3.50
## 89 /*1985-462*/ 16 32 35 1 1 4.00
## 90 /*1985-463*/ 18 38 38 0 1 13.80
## 92 /*1985-469*/ 10 30 30 0 1 1.95
## 93 /*1985-485*/ 21 28 31 1 1 6.20
## 94 /*1985-490*/ 24 26 26 0 1 3.00
## 95 /*1985-492*/ 24 33 33 0 1 9.70
## 96 /*1985-498*/ 29 35 36 1 1 14.00
## 97 /*1985-499*/ 29 30 31 1 1 15.70
## 98 /*1985-500*/ 29 35 36 1 1 1.50
## 99 /*1985-502*/ 30 30 31 1 1 16.80
## 100 /*1985-506*/ 31 32 33 1 1 21.40
## 101 /*1985-507*/ 31 44 44 0 1 8.00
## 102 /*1985-508*/ 31 33 33 0 1 18.00
## 103 /*1985-527*/ 49 53 53 0 1 16.40
## 104 /*1985-528*/ 55 56 56 0 1 1.80
## 105 /*1986-529*/ 1 23 23 0 1 3.06
## 106 /*1986-530*/ 3 18 19 1 1 3.81
## 107 /*1986-534*/ 3 25 25 0 1 6.13
## 108 /*1986-536*/ 7 19 23 1 1 6.30
## 109 /*1986-537*/ 4 27 27 0 1 11.50
## 112 /*1986-543*/ 1 6 11 1 1 4.93
## 113 /*1986-547*/ 6 29 29 0 1 17.78
