# Analysis of Redstart data illustrating basic RMark features
# Reproduce Table 1a.

# 2019-05-01 CJS Initial code

# Sherry TW, Wilson S, Hunter S, Holmes RT (2015) 
# Impacts of nest predators and weather on reproductive success and 
# population limitation in a long-distance migratory songbird. 
# Journal of Avian Biology 46(6): 559-569. https://doi.org/10.1111/jav.00536

# Data from
# Sherry TW, Wilson S, Hunter S, Holmes RT (2015) 
# Data from: Impacts of nest predators and weather on reproductive success and 
# population limitation in a long-distance migratory songbird. 
# Dryad Digital Repository. https://doi.org/10.5061/dryad.73870


library(ggplot2)
## Registered S3 methods overwritten by 'ggplot2':
##   method         from 
##   [.quosures     rlang
##   c.quosures     rlang
##   print.quosures rlang
library(readxl)
library(RMark)
## This is RMark 2.2.6
##  Documentation available at http://www.phidot.org/software/mark/rmark/RMarkDocumentation.zip
# The dataframe must contain the following fields with the following names
#
#    FirstFound: day the nest was first found
#    LastPresent: last day that a chick was present in the nest
#    LastChecked: last day the nest was checked
#    Fate: fate of the nest; 0=hatch an
#    Freq: number of nests with this data
#
# In this example, the multiple visits to a nest have been collapsed
# to a single record for each nest.
# In more complex examples, you may have multple records per nest
# as shown in the mallard example.
#

reddata <- readxl::read_excel(file.path("..","Sherry.xlsx"), 
                               sheet="NestData")
head(reddata)
## # A tibble: 6 x 11
##   NestId FirstFound LastPresent LastChecked  Fate  Freq Height BaffleStatus
##   <chr>       <dbl>       <dbl>       <dbl> <dbl> <dbl>  <dbl> <chr>       
## 1 /*198~         11          11          18     1     1   16.9 N           
## 2 /*198~         13          22          23     1     1   10.5 N           
## 3 /*198~          7          26          26     0     1    4.8 N           
## 4 /*198~         12          14          20     1     1    3.7 N           
## 5 /*198~          6          20          25     1     1   10.7 N           
## 6 /*198~         11          19          20     1     1   17.8 N           
## # ... with 3 more variables: DBH <dbl>, AgeDay1 <dbl>, Year <chr>
reddata <- as.data.frame(reddata)

# as noted in the paper, we remove nests from years with no baffeling
dim(reddata)
## [1] 537  11
reddata <- reddata[ !(reddata$BaffleStatus=="N" & reddata$Year %in% c(1983, 1984, 1990)),]
dim(reddata)
## [1] 414  11
# create factor variable for year
reddata$YearF <- factor(reddata$Year)

# create factor for baffle
reddata$BaffleStatus <- factor(reddata$BaffleStatus)

# what are the parameters of the model
# There is only one parameter, the daily survival probality (S)
setup.parameters("Nest", check=TRUE)
## [1] "S"
# 1. Process the data.
# The nocc variable is the data at which hatching occurs
red.proc <- process.data(reddata, model="Nest", group=c("YearF","BaffleStatus"), nocc=max(reddata$LastChecked))
red.proc
## $data
##            NestId FirstFound LastPresent LastChecked Fate freq Height
## 71   /*1985-434*/          7          27          27    0    1   2.60
## 72   /*1985-435*/          8           8          15    1    1   2.40
## 73   /*1985-436*/          7           8          15    1    1   2.90
## 74   /*1985-437*/          7           8          12    1    1   8.50
## 75   /*1985-438*/          6          26          26    0    1  10.00
## 76   /*1985-439*/         15          25          25    0    1  28.40
## 77   /*1985-441*/          7          28          28    0    1   3.40
## 78   /*1985-442*/          6          28          28    0    1   2.00
## 79   /*1985-443*/         11          33          33    0    1   3.80
## 80   /*1985-444*/         10          32          32    0    1   9.30
## 81   /*1985-448*/         18          31          35    1    1  16.70
## 82   /*1985-449*/          9          32          32    0    1   5.90
## 83   /*1985-450*/         10          33          33    0    1   3.30
## 84   /*1985-451*/          4          25          25    0    1   6.70
## 85   /*1985-457*/         11          18          21    1    1   1.90
## 86   /*1985-458*/         15          35          35    0    1  14.60
## 87   /*1985-459*/          8          19          22    1    1   4.00
## 88   /*1985-460*/         12          29          31    1    1   3.50
## 89   /*1985-462*/         16          32          35    1    1   4.00
## 90   /*1985-463*/         18          38          38    0    1  13.80
## 91   /*1985-464*/         12          26          26    0    1   3.60
## 92   /*1985-469*/         10          30          30    0    1   1.95
## 93   /*1985-485*/         21          28          31    1    1   6.20
## 94   /*1985-490*/         24          26          26    0    1   3.00
## 95   /*1985-492*/         24          33          33    0    1   9.70
## 96   /*1985-498*/         29          35          36    1    1  14.00
## 97   /*1985-499*/         29          30          31    1    1  15.70
## 98   /*1985-500*/         29          35          36    1    1   1.50
## 99   /*1985-502*/         30          30          31    1    1  16.80
## 100  /*1985-506*/         31          32          33    1    1  21.40
## 101  /*1985-507*/         31          44          44    0    1   8.00
## 102  /*1985-508*/         31          33          33    0    1  18.00
## 103  /*1985-527*/         49          53          53    0    1  16.40
## 104  /*1985-528*/         55          56          56    0    1   1.80
## 105  /*1986-529*/          1          23          23    0    1   3.06
## 106  /*1986-530*/          3          18          19    1    1   3.81
## 107  /*1986-534*/          3          25          25    0    1   6.13
## 108  /*1986-536*/          7          19          23    1    1   6.30
## 109  /*1986-537*/          4          27          27    0    1  11.50
## 110  /*1986-538*/          7          27          27    0    1  14.00
## 111  /*1986-539*/          4          26          26    0    1   3.90
## 112  /*1986-543*/          1           6          11    1    1   4.93
## 113  /*1986-547*/          6          29          29    0    1  17.78
## 114  /*1986-548*/          4          25          25    0    1   1.79
## 115  /*1986-559*/          8          31          31    0    1   5.27
## 116  /*1986-565*/          7          30          30    0    1  13.74
## 117  /*1986-567*/          8          30          30    0    1   3.98
## 118  /*1986-568*/         10          30          30    0    1  15.89
## 119  /*1986-569*/          4          26          26    0    1   5.00
## 120  /*1986-574*/          6          20          22    1    1   3.28
## 121  /*1986-575*/          6          28          28    0    1   3.51
## 122  /*1986-576*/         10          30          30    0    1  13.91
## 123  /*1986-578*/          4          21          23    1    1  17.79
## 124  /*1986-579*/          5           9          11    1    1   2.85
## 125  /*1986-588*/         12          14          15    1    1   3.80
## 126  /*1986-589*/          7          27          27    0    1   2.57
## 127  /*1986-590*/          7          21          22    1    1   2.20
## 128  /*1986-592*/         13          35          35    0    1  20.83
## 129  /*1986-593*/         17          37          37    0    1  16.31
## 130  /*1986-605*/         19          30          32    1    1   2.44
## 131  /*1986-623*/         19          19          20    1    1  11.50
## 132  /*1986-625*/         24          45          45    0    1  14.85
## 133  /*1986-626*/         24          46          46    0    1  15.50
## 134  /*1986-627*/         25          38          41    1    1   1.15
## 135  /*1986-637*/         20          31          31    0    1  12.85
## 136  /*1986-638*/         22          30          30    0    1  13.30
## 137  /*1986-644*/         23          24          24    0    1   3.75
## 138  /*1986-645*/         23          25          25    0    1  14.33
## 139  /*1986-648*/         23          26          26    0    1   2.31
## 140  /*1986-649*/         23          35          35    0    1   1.21
## 141  /*1986-650*/         25          38          38    0    1   4.73
## 142  /*1986-651*/         25          31          31    0    1  14.43
## 143  /*1986-652*/         25          30          30    0    1   2.23
## 144  /*1986-653*/         25          38          38    0    1  16.44
## 145  /*1986-657*/         27          28          28    0    1   5.56
## 146  /*1986-658*/         28          35          35    0    1  16.00
## 147  /*1986-659*/         29          51          51    0    1  21.79
## 148   /*1986-66*/         41          49          49    0    1  20.00
## 149  /*1986-661*/         32          53          53    0    1   4.40
## 150  /*1986-671*/         35          38          38    0    1  19.81
## 151  /*1986-674*/         37          38          38    0    1  21.14
## 152   /*1986-68*/          2          23          23    0    1   4.22
## 153  /*1987-680*/          3          23          23    0    1  15.35
## 154  /*1987-694*/          2          23          23    0    1  19.32
## 155  /*1987-695*/          4          25          25    0    1  15.60
## 156  /*1987-696*/          4          24          24    0    1  20.76
## 157  /*1987-705*/          5           5          10    1    1  17.32
## 158  /*1987-706*/          5          25          25    0    1  17.91
## 159  /*1987-709*/          9          31          31    0    1   4.80
## 160  /*1987-712*/          3          24          24    0    1  20.16
## 161  /*1987-713*/          4          25          25    0    1   2.80
## 162  /*1987-714*/          1          21          21    0    1  21.33
## 163  /*1987-716*/          7          24          26    1    1   4.03
## 164  /*1987-723*/          9          30          30    0    1   1.88
## 165  /*1987-732*/          8          28          28    0    1   1.51
## 166  /*1987-737*/         11          33          33    0    1  19.41
## 167  /*1987-738*/          4          10          11    1    1   7.12
## 168  /*1987-739*/          5          16          17    1    1   2.47
## 169  /*1987-771*/         10          17          23    1    1   2.79
## 170  /*1987-775*/         16          39          39    0    1  27.75
## 171  /*1987-778*/         10          10          13    1    1   1.44
## 172  /*1987-785*/         16          22          22    0    1  16.62
## 173  /*1987-787*/         17          21          21    0    1   3.96
## 174  /*1987-789*/         18          30          31    1    1   2.60
## 175  /*1987-797*/         20          29          29    0    1   1.02
## 176  /*1987-802*/         20          27          27    0    1   4.08
## 177  /*1987-803*/         21          26          27    1    1   6.09
## 178  /*1987-804*/         21          26          27    1    1   2.67
## 179  /*1987-808*/         22          26          27    1    1  12.05
## 180  /*1987-809*/         22          23          23    0    1   5.35
## 181  /*1987-811*/         22          38          38    0    1   5.53
## 182  /*1987-818*/         23          25          25    0    1  10.27
## 183  /*1987-819*/         23          34          34    0    1   4.85
## 184  /*1987-820*/         23          27          27    0    1   5.12
## 185  /*1987-828*/         25          31          31    0    1   1.41
## 186  /*1987-829*/         25          28          28    0    1   4.00
## 187  /*1987-840*/         29          31          31    0    1   1.01
## 188  /*1987-841*/         29          33          33    0    1   3.83
## 189  /*1987-842*/         29          35          35    0    1  11.40
## 190  /*1987-846*/         33          38          38    0    1  16.14
## 191 /*1988-1004*/         34          51          51    0    1   2.50
## 192 /*1988-1006*/         39          42          42    0    1  11.30
## 193 /*1988-1008*/         45          48          48    0    1  21.20
## 194 /*1988-1019*/         47          54          54    0    1  15.50
## 195  /*1988-890*/          7          29          29    0    1   3.60
## 196  /*1988-893*/          9          29          29    0    1  17.40
## 197  /*1988-896*/          9          15          19    1    1   4.70
## 198  /*1988-897*/         11          12          14    1    1   4.70
## 199  /*1988-899*/         12          33          33    0    1   2.60
## 200  /*1988-900*/          7          29          29    0    1   2.90
## 201  /*1988-910*/          8          29          29    0    1   4.50
## 202  /*1988-911*/          9          29          29    0    1   2.70
## 203  /*1988-917*/          9          30          30    0    1   1.60
## 204  /*1988-921*/         17          38          38    0    1   9.10
## 205  /*1988-922*/         17          33          37    1    1  20.10
## 206  /*1988-932*/         10          30          30    0    1   3.80
## 207  /*1988-935*/         16          31          31    0    1   3.20
## 208  /*1988-936*/         11          32          32    0    1   4.10
## 209  /*1988-938*/         19          39          39    0    1   3.40
## 210  /*1988-942*/         21          30          30    0    1   2.90
## 211  /*1988-944*/         21          29          29    0    1   1.90
## 212  /*1988-958*/         15          15          17    1    1  15.30
## 213  /*1988-959*/         15          29          29    0    1  13.00
## 214  /*1988-960*/         15          29          29    0    1   6.70
## 215  /*1988-961*/         17          39          39    0    1  12.70
## 216  /*1988-962*/         26          47          47    0    1  22.80
## 217  /*1988-963*/         22          43          43    0    1   4.40
## 218  /*1988-964*/         16          32          32    0    1   2.10
## 219  /*1988-970*/         23          29          29    0    1  14.00
## 220  /*1988-972*/         23          32          32    0    1  15.60
## 221  /*1988-973*/         32          45          49    1    1  19.80
## 222  /*1988-974*/         25          48          48    0    1  17.10
## 223  /*1988-976*/         23          36          36    0    1  15.00
## 224  /*1988-977*/         24          44          44    0    1   1.50
## 225  /*1988-981*/         27          31          31    0    1  11.50
## 226  /*1988-983*/         28          31          31    0    1  19.70
## 227  /*1988-984*/         29          36          36    0    1  16.50
## 228  /*1988-985*/         38          45          46    1    1  18.40
## 229  /*1988-991*/         26          26          27    1    1  10.00
## 230  /*1988-992*/         33          36          36    0    1  17.80
## 231  /*1988-993*/         33          42          42    0    1   0.90
## 232  /*1988-994*/         34          43          43    0    1  10.30
## 233 /*1989-1039*/          5          26          26    0    1  20.60
## 234 /*1989-1040*/          2           3           5    1    1   1.80
## 235 /*1989-1071*/          8          29          29    0    1   9.80
## 236 /*1989-1076*/          5          20          23    1    1   1.60
## 237 /*1989-1077*/          3          25          25    0    1  13.50
## 238 /*1989-1078*/          8          25          25    0    1  10.90
## 239 /*1989-1081*/         10          30          30    0    1  18.70
## 240 /*1989-1092*/         11          11          12    1    1  17.00
## 241 /*1989-1104*/          9          18          21    1    1   9.20
## 242 /*1989-1109*/         29          51          51    0    1  17.80
## 243 /*1989-1111*/         12          21          22    1    1  15.50
## 244 /*1989-1112*/         12          35          35    0    1  17.10
## 245 /*1989-1114*/         16          17          18    1    1   5.50
## 246 /*1989-1115*/         23          43          43    0    1  12.60
## 247 /*1989-1116*/         23          42          42    0    1   9.70
## 248 /*1989-1118*/         12          33          33    0    1   1.60
## 249 /*1989-1120*/         11          11          12    1    1   9.30
## 250 /*1989-1121*/         11          26          26    0    1   3.70
## 251 /*1989-1123*/         16          18          20    1    1  20.50
## 252 /*1989-1124*/         21          42          42    0    1   0.80
## 253 /*1989-1125*/         24          27          30    1    1  19.90
## 254 /*1989-1127*/         32          39          39    0    1  15.90
## 255 /*1989-1129*/         25          36          36    0    1   3.00
## 256 /*1989-1131*/         41          44          44    0    1  19.70
## 257 /*1989-1133*/         26          41          41    0    1  16.80
## 258 /*1989-1134*/         26          36          36    0    1  14.90
## 259 /*1989-1135*/         23          41          41    0    1   1.30
## 260 /*1989-1137*/         29          49          49    0    1  24.40
## 261 /*1989-1151*/         27          35          35    0    1  22.90
## 262 /*1989-1152*/         28          28          30    1    1   2.20
## 263 /*1989-1153*/         27          51          51    0    1   2.20
## 264 /*1989-1154*/         30          37          37    0    1   0.80
## 265 /*1989-1155*/          9          32          32    0    1   2.50
## 266 /*1989-1156*/         11          24          27    1    1  17.10
## 267 /*1989-1158*/         11          18          20    1    1   1.60
## 268 /*1989-1161*/         19          20          21    1    1   1.30
## 269 /*1989-1162*/         16          24          24    0    1   1.60
## 270 /*1989-1163*/         16          30          30    0    1   3.70
## 271 /*1989-1180*/         31          40          41    1    1  17.10
## 272 /*1989-1181*/         33          39          41    1    1  14.50
## 273 /*1989-1182*/         33          34          34    0    1  11.10
## 327  /*1991-200*/          1          24          24    0    1   3.50
## 328  /*1991-201*/          2          15          18    1    1   1.50
## 329  /*1991-204*/          5          16          17    1    1  14.60
## 330  /*1991-205*/          2          11          12    1    1   4.10
## 331  /*1991-206*/          7          27          27    0    1   3.35
## 332  /*1991-208*/          5          27          27    0    1   3.57
## 333  /*1991-209*/          6          27          27    0    1   3.15
## 334  /*1991-210*/          5          19          26    1    1   3.70
## 335  /*1991-211*/          2          21          24    1    1   3.40
## 336  /*1991-212*/          1          22          22    0    1   2.60
## 337  /*1991-213*/          1          23          23    0    1   2.55
## 338  /*1991-218*/         11          13          14    1    1   8.75
## 339  /*1991-220*/         13          16          18    1    1  21.00
## 340  /*1991-221*/          5          27          27    0    1   3.90
## 341  /*1991-222*/          7          27          28    1    1   2.41
## 342  /*1991-223*/          1          22          22    0    1   3.50
## 343  /*1991-224*/          5          27          27    0    1   1.95
## 344  /*1991-228*/         11          32          32    0    1   3.90
## 345  /*1991-229*/          3          24          24    0    1   3.05
## 346  /*1991-231*/         16          36          36    0    1   4.40
## 347  /*1991-234*/         16          36          36    0    1  16.70
## 348  /*1991-235*/          5          13          17    1    1  13.00
## 349  /*1991-240*/         11          22          22    0    1   8.35
## 350  /*1991-241*/         18          39          39    0    1   3.45
## 351  /*1991-242*/         18          40          40    0    1   7.75
## 352  /*1991-245*/         16          19          19    0    1   7.70
## 353  /*1991-247*/         14          30          30    0    1   3.40
## 354  /*1991-250*/         13          35          35    0    1   4.66
## 355  /*1991-252*/         15          27          27    0    1   1.25
## 356  /*1991-253*/         19          19          21    1    1   5.20
## 357  /*1991-254*/         27          35          36    1    1  13.10
## 358  /*1991-256*/         19          27          27    0    1   3.44
## 359  /*1991-257*/         19          23          23    0    1   5.80
## 360  /*1991-258*/          7          27          27    0    1   1.38
## 361  /*1991-259*/         22          25          25    0    1   2.65
## 362  /*1991-261*/         24          28          28    0    1   3.38
## 363  /*1991-263*/         28          35          39    1    1   4.60
## 364  /*1991-265*/         24          26          26    0    1   2.70
## 365  /*1991-266*/         24          25          25    0    1   9.90
## 366  /*1991-267*/         28          31          31    0    1  17.60
## 367  /*1991-271*/         29          30          30    0    1  13.60
## 368  /*1991-273*/         30          41          41    0    1  15.30
## 369  /*1991-276*/         36          53          56    1    1   3.00
## 370  /*1991-277*/         32          33          33    0    1  11.20
## 371  /*1992-161*/          8          13          17    1    1   2.80
## 372  /*1992-204*/          7          21          24    1    1   4.30
## 373  /*1992-207*/          6          27          27    0    1   4.40
## 374  /*1992-210*/          8          28          28    0    1  13.10
## 375  /*1992-213*/          7          28          28    0    1   1.90
## 376  /*1992-214*/         10          23          27    1    1   2.90
## 377  /*1992-215*/          9          26          28    1    1   5.40
## 378  /*1992-216*/          9          29          29    0    1   3.20
## 379  /*1992-219*/         10          31          31    0    1   4.70
## 380  /*1992-220*/          8          29          29    0    1   2.00
## 381  /*1992-223*/          7          19          23    1    1   4.70
## 382  /*1992-224*/          8          13          17    1    1   2.70
## 383  /*1992-226*/          8          17          18    1    1  12.00
## 384  /*1992-233*/         22          27          30    1    1  17.00
## 385  /*1992-234*/         19          25          29    1    1   3.90
## 386  /*1992-236*/          9          23          26    1    1  18.70
## 387  /*1992-238*/          6          12          16    1    1   3.70
## 388  /*1992-239*/         11          12          16    1    1   3.70
## 389  /*1992-240*/          8          17          18    1    1   5.40
## 390  /*1992-241*/         14          35          35    0    1   5.50
## 391  /*1992-242*/         13          16          20    1    1   2.70
## 392  /*1992-246*/         12          31          31    0    1  10.20
## 393  /*1992-247*/         12          21          22    1    1   1.10
## 394  /*1992-248*/          9          31          31    0    1   6.10
## 395  /*1992-250*/          7          13          16    1    1   5.50
## 396  /*1992-252*/          8          29          29    0    1   5.40
## 397  /*1992-259*/         15          33          33    0    1  21.30
## 398  /*1992-263*/         19          26          28    1    1   2.90
## 399  /*1992-264*/          7          19          21    1    1   2.90
## 400  /*1992-266*/         22          42          42    0    1  18.10
## 401  /*1992-267*/         17          26          27    1    1  12.60
## 402  /*1992-269*/         19          21          25    1    1   0.90
## 403  /*1992-274*/         17          28          29    1    1  18.00
## 404  /*1992-275*/         23          40          42    1    1   3.70
## 405  /*1992-278*/         22          41          42    1    1   3.50
## 406  /*1992-280*/         23          25          28    1    1   5.80
## 407  /*1992-281*/         25          26          32    1    1  21.80
## 408  /*1992-282*/         18          18          19    1    1   3.30
## 409  /*1992-283*/         26          32          33    1    1  15.80
## 410  /*1992-285*/         21          42          42    0    1  13.30
## 411  /*1992-289*/         28          50          50    0    1  17.40
## 412  /*1992-293*/         20          20          22    1    1   4.90
## 413  /*1992-294*/         22          29          30    1    1   4.50
## 414  /*1992-295*/         22          26          27    1    1   9.70
## 415  /*1992-296*/         34          56          56    0    1  21.50
## 416  /*1992-297*/         26          31          33    1    1   2.30
## 417  /*1992-300*/         36          46          47    1    1   0.90
## 418  /*1992-302*/         24          42          42    0    1   2.20
## 419  /*1992-303*/         27          31          32    1    1   5.00
## 420  /*1992-304*/         38          55          56    1    1   3.20
## 421  /*1992-305*/         34          56          56    0    1   3.80
## 422  /*1992-307*/         23          40          41    1    1   5.90
## 423  /*1992-308*/         34          56          56    0    1  22.80
## 424  /*1992-309*/         35          44          44    0    1   3.50
## 425  /*1992-310*/         35          50          52    1    1   1.10
## 426  /*1992-311*/         38          42          43    1    1   4.60
## 427  /*1992-312*/         24          30          30    0    1  18.20
## 428  /*1992-313*/         24          29          30    1    1   5.10
## 429  /*1992-318*/         27          27          28    1    1   3.60
## 430  /*1992-319*/         32          33          33    0    1  21.10
## 431  /*1992-320*/         35          44          45    1    1   4.10
## 432  /*1992-322*/         40          62          62    0    1  18.00
## 433  /*1992-324*/         40          41          41    0    1   3.15
## 434  /*1992-326*/         52          59          59    0    1  18.70
## 435  /*1993-205*/          1           7          10    1    1   8.10
## 436  /*1993-206*/          1          15          17    1    1   5.30
## 437  /*1993-207*/          1           2           3    1    1   2.00
## 438  /*1993-209*/          2           7          10    1    1   3.00
## 439  /*1993-211*/          3           5           8    1    1   3.00
## 440  /*1993-212*/          2          23          23    0    1   2.50
## 441  /*1993-213*/          2          13          14    1    1   3.90
## 442  /*1993-215*/          5          10          13    1    1   2.60
## 443  /*1993-218*/          9          30          30    0    1   4.40
## 444  /*1993-221*/          5          23          25    1    1   8.50
## 445  /*1993-222*/          5          10          13    1    1   2.20
## 446  /*1993-223*/          7          10          13    1    1   2.40
## 447  /*1993-228*/         17          25          27    1    1   1.50
## 448  /*1993-229*/          8          28          28    0    1  10.80
## 449  /*1993-230*/          4          20          23    1    1   2.10
## 450  /*1993-233*/          8           8          11    1    1   2.10
## 451  /*1993-235*/         11          11          16    1    1  15.80
## 452  /*1993-237*/         18          28          29    1    1   4.80
## 453  /*1993-238*/         11          15          15    0    1  20.10
## 454  /*1993-239*/          8           9          12    1    1   2.00
## 455  /*1993-240*/          6          12          13    1    1   8.10
## 456  /*1993-241*/          6           9          12    1    1   8.30
## 457  /*1993-242*/          7          21          21    0    1   5.80
## 458  /*1993-245*/         18          43          43    0    1  16.80
## 459  /*1993-252*/         20          39          39    0    1   3.40
## 460  /*1993-253*/         19          23          23    0    1   3.20
## 461  /*1993-254*/         30          41          41    0    1   0.93
## 462  /*1993-255*/         36          38          41    1    1   3.40
## 463  /*1993-257*/         34          44          47    1    1  14.80
## 464  /*1993-259*/         11          14          16    1    1  11.80
## 465  /*1993-264*/         14          29          30    1    1   3.00
## 466  /*1993-266*/         21          32          35    1    1  12.50
## 467  /*1993-267*/         21          24          27    1    1   2.20
## 468  /*1993-268*/         19          26          29    1    1   4.20
## 469  /*1993-269*/         19          19          22    1    1   2.20
## 470  /*1993-270*/         14          27          28    1    1   8.00
## 471  /*1993-273*/         15          17          19    1    1   8.30
## 472  /*1993-274*/         19          20          23    1    1   5.70
## 473  /*1993-275*/         25          42          43    1    1   1.63
## 474  /*1993-277*/         18          21          24    1    1   3.90
## 475  /*1993-279*/         21          33          34    1    1   1.87
## 476  /*1993-280*/         16          27          30    1    1   3.00
## 477  /*1993-281*/         17          22          27    1    1  24.30
## 478  /*1993-282*/         24          33          35    1    1   7.30
## 479  /*1993-284*/         25          45          45    0    1  18.30
## 480  /*1993-287*/         25          46          46    0    1   1.80
## 481  /*1993-290*/         38          58          58    0    1  19.80
## 482  /*1993-294*/         21          43          43    0    1  14.60
## 483  /*1993-295*/         23          26          29    1    1   2.30
## 484  /*1993-299*/         20          24          25    1    1   2.60
## 485  /*1993-300*/         18          19          24    1    1   4.40
## 486  /*1993-302*/         33          48          48    0    1  11.40
## 487  /*1993-303*/         35          56          56    0    1   3.40
## 488  /*1994-118*/         24          24          26    1    1   5.72
## 489  /*1994-152*/          4          26          26    0    1   4.32
## 490  /*1994-153*/          3          24          24    0    1  10.55
## 491  /*1994-155*/         10          31          31    0    1   2.96
## 492  /*1994-156*/         10          26          29    1    1   3.06
## 493  /*1994-158*/         10          12          16    1    1   3.72
## 494  /*1994-159*/         12          33          33    0    1  17.77
## 495  /*1994-161*/         12          17          23    1    1   3.67
## 496  /*1994-164*/         14          30          30    0    1   3.93
## 497  /*1994-167*/         18          28          28    0    1  14.82
## 498  /*1994-168*/         10          15          20    1    1   6.38
## 499  /*1994-169*/         11          23          27    1    1   2.81
## 500  /*1994-171*/         15          31          31    0    1   2.92
## 501  /*1994-172*/         19          39          39    0    1   4.88
## 502  /*1994-173*/         19          33          33    0    1   1.82
## 503  /*1994-174*/         17          38          38    0    1   2.93
## 504  /*1994-177*/         19          27          28    1    1   4.75
## 505  /*1994-178*/         20          33          33    0    1   2.94
## 506  /*1994-179*/         18          24          24    0    1   2.54
## 507  /*1994-180*/         20          23          23    0    1   7.74
## 508  /*1994-181*/         20          21          25    1    1   2.55
## 509  /*1994-182*/         21          31          31    0    1   2.53
## 510  /*1994-183*/         21          23          23    0    1   3.68
## 511  /*1994-184*/         34          40          44    1    1  22.70
## 512  /*1994-185*/         21          24          24    0    1   2.31
## 513  /*1994-186*/         22          27          27    0    1   5.50
## 514  /*1994-189*/         35          36          36    0    1  16.54
## 515  /*1994-190*/         27          33          33    0    1   5.07
## 516  /*1995-101*/          8          20          23    1    1   3.59
## 517  /*1995-102*/          4          15          16    1    1   3.67
## 518  /*1995-104*/         11          26          28    1    1   2.86
## 519  /*1995-106*/         10          10          16    1    1  20.39
## 520  /*1995-109*/         14          35          35    0    1   7.56
## 521  /*1995-112*/         18          40          40    0    1  19.58
## 522  /*1995-113*/          9          28          28    0    1   3.11
## 523  /*1995-114*/         17          26          26    0    1   3.71
## 524  /*1995-115*/         17          18          19    1    1   8.15
## 525  /*1995-117*/         25          40          43    1    1  12.13
## 526  /*1995-118*/         20          27          30    1    1  16.18
## 527  /*1995-119*/         20          26          26    0    1  14.26
## 528  /*1995-120*/         20          20          26    1    1   3.57
## 529  /*1995-121*/         24          26          29    1    1   3.90
## 530  /*1995-122*/         24          29          29    0    1   5.14
## 531  /*1995-123*/         23          26          26    0    1  12.64
## 532  /*1995-124*/         25          32          32    0    1  25.02
## 533  /*1995-125*/         25          33          33    0    1   4.37
## 534  /*1995-126*/         26          32          33    1    1   2.10
## 535  /*1995-127*/         26          30          30    0    1  13.35
## 536  /*1995-128*/         26          31          31    0    1   1.83
## 537  /*1995-129*/         27          31          31    0    1  16.89
##     BaffleStatus   DBH AgeDay1 Year YearF group
## 71             N  3.30      -4 1985  1985     1
## 72             N  3.80      -2 1985  1985     1
## 73             N  5.60      -4 1985  1985     1
## 74             N  7.90      -4 1985  1985     1
## 75             N 11.40      -2 1985  1985     1
## 76             N 54.10      -1 1985  1985     1
## 77             N  5.60      -4 1985  1985     1
## 78             N  5.30      -2 1985  1985     1
## 79             N  6.90      -8 1985  1985     1
## 80             Y 27.90      -7 1985  1985    11
## 81             Y 22.90     -15 1985  1985    11
## 82             Y  4.80      -6 1985  1985    11
## 83             Y  3.00      -6 1985  1985    11
## 84             Y  5.10      -1 1985  1985    11
## 85             Y  1.80      -8 1985  1985    11
## 86             Y 23.30     -12 1985  1985    11
## 87             N  6.10      -4 1985  1985     1
## 88             N  4.60      -9 1985  1985     1
## 89             N  4.60     -13 1985  1985     1
## 90             N 20.00     -15 1985  1985     1
## 91             Y  5.80      -2 1985  1985    11
## 92             N  1.50      -7 1985  1985     1
## 93             N  8.90     -11 1985  1985     1
## 94             N  3.80      -2 1985  1985     1
## 95             N 25.20      -8 1985  1985     1
## 96             N 32.00      -9 1985  1985     1
## 97             N 28.20      -8 1985  1985     1
## 98             N  1.00     -15 1985  1985     1
## 99             N 20.30      -9 1985  1985     1
## 100            N 28.20      -9 1985  1985     1
## 101            N  7.60     -20 1985  1985     1
## 102            N 23.60      -8 1985  1985     1
## 103            N 31.00     -30 1985  1985     1
## 104            N  5.60     -33 1985  1985     1
## 105            N  6.40       2 1986  1986     2
## 106            N 14.90       1 1986  1986     2
## 107            N 10.10       0 1986  1986     2
## 108            N  9.10      -5 1986  1986     2
## 109            N 11.30      -1 1986  1986     2
## 110            Y 33.30      -4 1986  1986    12
## 111            Y  6.60      -1 1986  1986    12
## 112            N  6.70       2 1986  1986     2
## 113            N 28.10      -3 1986  1986     2
## 114            Y  8.20      -1 1986  1986    12
## 115            N  4.70      -5 1986  1986     2
## 116            N 42.70      -4 1986  1986     2
## 117            N  4.90      -5 1986  1986     2
## 118            N 39.30      -7 1986  1986     2
## 119            Y  3.00      -1 1986  1986    12
## 120            N  6.30      -3 1986  1986     2
## 121            N  5.30      -3 1986  1986     2
## 122            N 32.00      -7 1986  1986     2
## 123            N 29.90      -1 1986  1986     2
## 124            N  5.00      -2 1986  1986     2
## 125            N  4.30     -10 1986  1986     2
## 126            N  3.40      -4 1986  1986     2
## 127            N  4.30      -1 1986  1986     2
