# multi season multi-species model
# Fidino M, Simonis JL, Magle SB (2018)
# A multi-species dynamic occupancy model to estimate local colonization-extinction
# rates and patterns of co-occurrence between two or more interacting species.
# Methods in Ecology and Evolution, online in advance of print.
# https://doi.org/10.1111/2041-210x.13117
#
# Several years of data on occurrences of 3 species. See their paper.
#
# Data extracted from Dryad Digital Repository.
# https://doi.org/10.5061/dryad.k5mp137
# 2018-12-16 Code contributed by Carl James Schwarz (cschwarz.stat.sfu.cs@gmail.com)
library(car)
## Loading required package: carData
library(ggplot2)
library(plyr)
library(readxl)
library(reshape2)
library(RMark)
## This is RMark 2.2.5
## Documentation available at http://www.phidot.org/software/mark/rmark/RMarkDocumentation.zip
# get the data
# importing detection / non-detection data for each of the 3 species at each camera trap.
# The data is the long format and we need to convert to the wide format
input.data <- read.csv(file.path("..","Fidino_MEE","data","fidino_sp_data.csv"),
as.is=TRUE, strip.white=TRUE, header=TRUE)
head(input.data)
## Season Week Date SeasonWeek StationID SurveyID Coyote
## 1 SP10 week 1 5/4/2010 SP10 week 1 D02-BMT0 D02-BMT0-SP10 NA
## 2 SP10 week 1 5/5/2010 SP10 week 1 D02-BMT0 D02-BMT0-SP10 NA
## 3 SP10 week 1 5/6/2010 SP10 week 1 D02-BMT0 D02-BMT0-SP10 NA
## 4 SP10 week 1 5/7/2010 SP10 week 1 D02-BMT0 D02-BMT0-SP10 NA
## 5 SP10 week 1 5/8/2010 SP10 week 1 D02-BMT0 D02-BMT0-SP10 NA
## 6 SP10 week 1 5/9/2010 SP10 week 1 D02-BMT0 D02-BMT0-SP10 NA
## Opossum Raccoon
## 1 NA NA
## 2 NA NA
## 3 NA NA
## 4 NA NA
## 5 NA NA
## 6 NA NA
input.data$Date <- as.Date(input.data$Date, "%m/%d/%Y")
input.data$Year <- as.numeric(format(input.data$Date, "%Y"))
# code the seasons numerically so sort properly. Notice the ordering
input.data$SeasonN <- car::recode(substr(input.data$Season,1,2),
" 'SP'=2; 'SU'=3; 'FA'=4; 'WI'=1 ")
xtabs(~Date+SeasonWeek, data=input.data)
## SeasonWeek
## Date FA10 week 1 FA10 week 2 FA10 week 3 FA10 week 4 FA11 week 1
## 2010-05-04 0 0 0 0 0
## 2010-05-05 0 0 0 0 0
## 2010-05-06 0 0 0 0 0
## 2010-05-07 0 0 0 0 0
## 2010-05-08 0 0 0 0 0
## 2010-05-09 0 0 0 0 0
## 2010-05-10 0 0 0 0 0
## 2010-05-11 0 0 0 0 0
## 2010-05-12 0 0 0 0 0
## 2010-05-13 0 0 0 0 0
## 2010-05-14 0 0 0 0 0
## 2010-05-15 0 0 0 0 0
## 2010-05-16 0 0 0 0 0
## 2010-05-17 0 0 0 0 0
## 2010-05-18 0 0 0 0 0
## 2010-05-19 0 0 0 0 0
## 2010-05-20 0 0 0 0 0
## 2010-05-21 0 0 0 0 0
## 2010-05-22 0 0 0 0 0
## 2010-05-23 0 0 0 0 0
## 2010-05-24 0 0 0 0 0
## 2010-05-25 0 0 0 0 0
## 2010-05-26 0 0 0 0 0
## 2010-05-27 0 0 0 0 0
## 2010-05-28 0 0 0 0 0
## 2010-05-29 0 0 0 0 0
## 2010-05-30 0 0 0 0 0
## 2010-05-31 0 0 0 0 0
## 2010-07-13 0 0 0 0 0
## 2010-07-14 0 0 0 0 0
## 2010-07-15 0 0 0 0 0
## 2010-07-16 0 0 0 0 0
## 2010-07-17 0 0 0 0 0
## 2010-07-18 0 0 0 0 0
## 2010-07-19 0 0 0 0 0
## 2010-07-20 0 0 0 0 0
## 2010-07-21 0 0 0 0 0
## 2010-07-22 0 0 0 0 0
## 2010-07-23 0 0 0 0 0
## 2010-07-24 0 0 0 0 0
## 2010-07-25 0 0 0 0 0
## 2010-07-26 0 0 0 0 0
## 2010-07-27 0 0 0 0 0
## 2010-07-28 0 0 0 0 0
## 2010-07-29 0 0 0 0 0
## 2010-07-30 0 0 0 0 0
## 2010-07-31 0 0 0 0 0
## 2010-08-01 0 0 0 0 0
## 2010-08-02 0 0 0 0 0
## 2010-08-03 0 0 0 0 0
## 2010-08-04 0 0 0 0 0
## 2010-08-05 0 0 0 0 0
## 2010-08-06 0 0 0 0 0
## 2010-08-07 0 0 0 0 0
## 2010-08-08 0 0 0 0 0
## 2010-08-09 0 0 0 0 0
## 2010-10-12 123 0 0 0 0
## 2010-10-13 123 0 0 0 0
## 2010-10-14 123 0 0 0 0
## 2010-10-15 123 0 0 0 0
## 2010-10-16 123 0 0 0 0
## 2010-10-17 123 0 0 0 0
## 2010-10-18 123 0 0 0 0
## 2010-10-19 0 123 0 0 0
## 2010-10-20 0 123 0 0 0
## 2010-10-21 0 123 0 0 0
## 2010-10-22 0 123 0 0 0
## 2010-10-23 0 123 0 0 0
## 2010-10-24 0 123 0 0 0
## 2010-10-25 0 123 0 0 0
## 2010-10-26 0 0 123 0 0
## 2010-10-27 0 0 123 0 0
## 2010-10-28 0 0 123 0 0
## 2010-10-29 0 0 123 0 0
## 2010-10-30 0 0 123 0 0
## 2010-10-31 0 0 123 0 0
## 2010-11-01 0 0 123 0 0
## 2010-11-02 0 0 0 123 0
## 2010-11-03 0 0 0 123 0
## 2010-11-04 0 0 0 123 0
## 2010-11-05 0 0 0 123 0
## 2010-11-06 0 0 0 123 0
## 2010-11-07 0 0 0 123 0
## 2010-11-08 0 0 0 123 0
## 2011-01-25 0 0 0 0 0
## 2011-01-26 0 0 0 0 0
## 2011-01-27 0 0 0 0 0
## 2011-01-28 0 0 0 0 0
## 2011-01-29 0 0 0 0 0
## 2011-01-30 0 0 0 0 0
## 2011-01-31 0 0 0 0 0
## 2011-02-01 0 0 0 0 0
## 2011-02-02 0 0 0 0 0
## 2011-02-03 0 0 0 0 0
## 2011-02-04 0 0 0 0 0
## 2011-02-05 0 0 0 0 0
## 2011-02-06 0 0 0 0 0
## 2011-02-07 0 0 0 0 0
## 2011-02-08 0 0 0 0 0
## 2011-02-09 0 0 0 0 0
## 2011-02-10 0 0 0 0 0
## 2011-02-11 0 0 0 0 0
## 2011-02-12 0 0 0 0 0
## 2011-02-13 0 0 0 0 0
## 2011-02-14 0 0 0 0 0
## 2011-02-15 0 0 0 0 0
## 2011-02-16 0 0 0 0 0
## 2011-02-17 0 0 0 0 0
## 2011-02-18 0 0 0 0 0
## 2011-02-19 0 0 0 0 0
## 2011-02-20 0 0 0 0 0
## 2011-02-21 0 0 0 0 0
## 2011-04-19 0 0 0 0 0
## 2011-04-20 0 0 0 0 0
## 2011-04-21 0 0 0 0 0
## 2011-04-22 0 0 0 0 0
## 2011-04-23 0 0 0 0 0
## 2011-04-24 0 0 0 0 0
## 2011-04-25 0 0 0 0 0
## 2011-04-26 0 0 0 0 0
## 2011-04-27 0 0 0 0 0
## 2011-04-28 0 0 0 0 0
## 2011-04-29 0 0 0 0 0
## 2011-04-30 0 0 0 0 0
## 2011-05-01 0 0 0 0 0
## 2011-05-02 0 0 0 0 0
## 2011-05-03 0 0 0 0 0
## 2011-05-04 0 0 0 0 0
## 2011-05-05 0 0 0 0 0
## 2011-05-06 0 0 0 0 0
## 2011-05-07 0 0 0 0 0
## 2011-05-08 0 0 0 0 0
## 2011-05-09 0 0 0 0 0
## 2011-05-10 0 0 0 0 0
## 2011-05-11 0 0 0 0 0
## 2011-05-12 0 0 0 0 0
## 2011-05-13 0 0 0 0 0
## 2011-05-14 0 0 0 0 0
## 2011-05-15 0 0 0 0 0
## 2011-05-16 0 0 0 0 0
## 2011-07-12 0 0 0 0 0
## 2011-07-13 0 0 0 0 0
## 2011-07-14 0 0 0 0 0
## 2011-07-15 0 0 0 0 0
## 2011-07-16 0 0 0 0 0
## 2011-07-17 0 0 0 0 0
## 2011-07-18 0 0 0 0 0
## 2011-07-19 0 0 0 0 0
## 2011-07-20 0 0 0 0 0
## 2011-07-21 0 0 0 0 0
## 2011-07-22 0 0 0 0 0
## 2011-07-23 0 0 0 0 0
## 2011-07-24 0 0 0 0 0
## 2011-07-25 0 0 0 0 0
## 2011-07-26 0 0 0 0 0
## 2011-07-27 0 0 0 0 0
## 2011-07-28 0 0 0 0 0
## 2011-07-29 0 0 0 0 0
## 2011-07-30 0 0 0 0 0
## 2011-07-31 0 0 0 0 0
## 2011-08-01 0 0 0 0 0
## 2011-08-02 0 0 0 0 0
## 2011-08-03 0 0 0 0 0
## 2011-08-04 0 0 0 0 0
## 2011-08-05 0 0 0 0 0
## 2011-08-06 0 0 0 0 0
## 2011-08-07 0 0 0 0 0
## 2011-08-08 0 0 0 0 0
## 2011-10-04 0 0 0 0 123
## 2011-10-05 0 0 0 0 123
## 2011-10-06 0 0 0 0 123
## 2011-10-07 0 0 0 0 123
## 2011-10-08 0 0 0 0 123
## 2011-10-09 0 0 0 0 123
## 2011-10-10 0 0 0 0 123
## 2011-10-11 0 0 0 0 0
## 2011-10-12 0 0 0 0 0
## 2011-10-13 0 0 0 0 0
## 2011-10-14 0 0 0 0 0
## 2011-10-15 0 0 0 0 0
## 2011-10-16 0 0 0 0 0
## 2011-10-17 0 0 0 0 0
## 2011-10-18 0 0 0 0 0
## 2011-10-19 0 0 0 0 0
## 2011-10-20 0 0 0 0 0
## 2011-10-21 0 0 0 0 0
## 2011-10-22 0 0 0 0 0
## 2011-10-23 0 0 0 0 0
## 2011-10-24 0 0 0 0 0
## 2011-10-25 0 0 0 0 0
## 2011-10-26 0 0 0 0 0
## 2011-10-27 0 0 0 0 0
## 2011-10-28 0 0 0 0 0
## 2011-10-29 0 0 0 0 0
## 2011-10-30 0 0 0 0 0
## 2011-10-31 0 0 0 0 0
## 2012-01-24 0 0 0 0 0
## 2012-01-25 0 0 0 0 0
## 2012-01-26 0 0 0 0 0
## 2012-01-27 0 0 0 0 0
## 2012-01-28 0 0 0 0 0
## 2012-01-29 0 0 0 0 0
## 2012-01-30 0 0 0 0 0
## 2012-01-31 0 0 0 0 0
## 2012-02-01 0 0 0 0 0
## 2012-02-02 0 0 0 0 0
## 2012-02-03 0 0 0 0 0
## 2012-02-04 0 0 0 0 0
## 2012-02-05 0 0 0 0 0
## 2012-02-06 0 0 0 0 0
## 2012-02-07 0 0 0 0 0
## 2012-02-08 0 0 0 0 0
## 2012-02-09 0 0 0 0 0
## 2012-02-10 0 0 0 0 0
## 2012-02-11 0 0 0 0 0
## 2012-02-12 0 0 0 0 0
## 2012-02-13 0 0 0 0 0
## 2012-02-14 0 0 0 0 0
## 2012-02-15 0 0 0 0 0
## 2012-02-16 0 0 0 0 0
## 2012-02-17 0 0 0 0 0
## 2012-02-18 0 0 0 0 0
## 2012-02-19 0 0 0 0 0
## 2012-02-20 0 0 0 0 0
## 2012-04-17 0 0 0 0 0
## 2012-04-18 0 0 0 0 0
## 2012-04-19 0 0 0 0 0
## 2012-04-20 0 0 0 0 0
## 2012-04-21 0 0 0 0 0
## 2012-04-22 0 0 0 0 0
## 2012-04-23 0 0 0 0 0
## 2012-04-24 0 0 0 0 0
## 2012-04-25 0 0 0 0 0
## 2012-04-26 0 0 0 0 0
## 2012-04-27 0 0 0 0 0
## 2012-04-28 0 0 0 0 0
## 2012-04-29 0 0 0 0 0
## 2012-04-30 0 0 0 0 0
## 2012-05-01 0 0 0 0 0
## 2012-05-02 0 0 0 0 0
## 2012-05-03 0 0 0 0 0
## 2012-05-04 0 0 0 0 0
## 2012-05-05 0 0 0 0 0
## 2012-05-06 0 0 0 0 0
## 2012-05-07 0 0 0 0 0
## 2012-05-08 0 0 0 0 0
## 2012-05-09 0 0 0 0 0
## 2012-05-10 0 0 0 0 0
## 2012-05-11 0 0 0 0 0
## 2012-05-12 0 0 0 0 0
## 2012-05-13 0 0 0 0 0
## 2012-05-14 0 0 0 0 0
## 2012-07-10 0 0 0 0 0
## 2012-07-11 0 0 0 0 0
## 2012-07-12 0 0 0 0 0
## 2012-07-13 0 0 0 0 0
## 2012-07-14 0 0 0 0 0
## 2012-07-15 0 0 0 0 0
## 2012-07-16 0 0 0 0 0
## 2012-07-17 0 0 0 0 0
## 2012-07-18 0 0 0 0 0
## 2012-07-19 0 0 0 0 0
## 2012-07-20 0 0 0 0 0
## 2012-07-21 0 0 0 0 0
## 2012-07-22 0 0 0 0 0
## 2012-07-23 0 0 0 0 0
## 2012-07-24 0 0 0 0 0
## 2012-07-25 0 0 0 0 0
## 2012-07-26 0 0 0 0 0
## 2012-07-27 0 0 0 0 0
## 2012-07-28 0 0 0 0 0
## 2012-07-29 0 0 0 0 0
## 2012-07-30 0 0 0 0 0
## 2012-07-31 0 0 0 0 0
## 2012-08-01 0 0 0 0 0
## 2012-08-02 0 0 0 0 0
## 2012-08-03 0 0 0 0 0
## 2012-08-04 0 0 0 0 0
## 2012-08-05 0 0 0 0 0
## 2012-08-06 0 0 0 0 0
## 2012-10-10 0 0 0 0 0
## 2012-10-11 0 0 0 0 0
## 2012-10-12 0 0 0 0 0
## 2012-10-13 0 0 0 0 0
## 2012-10-14 0 0 0 0 0
## 2012-10-15 0 0 0 0 0
## 2012-10-16 0 0 0 0 0
## 2012-10-17 0 0 0 0 0
## 2012-10-18 0 0 0 0 0
## 2012-10-19 0 0 0 0 0
## 2012-10-20 0 0 0 0 0
## 2012-10-21 0 0 0 0 0
## 2012-10-22 0 0 0 0 0
## 2012-10-23 0 0 0 0 0
## 2012-10-24 0 0 0 0 0
## 2012-10-25 0 0 0 0 0
## 2012-10-26 0 0 0 0 0
## 2012-10-27 0 0 0 0 0
## 2012-10-28 0 0 0 0 0
## 2012-10-29 0 0 0 0 0
## 2012-10-30 0 0 0 0 0
## 2012-10-31 0 0 0 0 0
## 2012-11-01 0 0 0 0 0
## 2012-11-02 0 0 0 0 0
## 2012-11-03 0 0 0 0 0
## 2012-11-04 0 0 0 0 0
## 2012-11-05 0 0 0 0 0
## 2012-11-06 0 0 0 0 0
## 2013-01-14 0 0 0 0 0
## 2013-01-15 0 0 0 0 0
## 2013-01-16 0 0 0 0 0
## 2013-01-17 0 0 0 0 0
## 2013-01-18 0 0 0 0 0
## 2013-01-19 0 0 0 0 0
## 2013-01-20 0 0 0 0 0
## 2013-01-21 0 0 0 0 0
## 2013-01-22 0 0 0 0 0
## 2013-01-23 0 0 0 0 0
## 2013-01-24 0 0 0 0 0
## 2013-01-25 0 0 0 0 0
## 2013-01-26 0 0 0 0 0
## 2013-01-27 0 0 0 0 0
## 2013-01-28 0 0 0 0 0
## 2013-01-29 0 0 0 0 0
## 2013-01-30 0 0 0 0 0
## 2013-01-31 0 0 0 0 0
## 2013-02-01 0 0 0 0 0
## 2013-02-02 0 0 0 0 0
## 2013-02-03 0 0 0 0 0
## 2013-02-04 0 0 0 0 0
## 2013-02-05 0 0 0 0 0
## 2013-02-06 0 0 0 0 0
## 2013-02-07 0 0 0 0 0
## 2013-02-08 0 0 0 0 0
## 2013-02-09 0 0 0 0 0
## 2013-02-10 0 0 0 0 0
## 2013-04-09 0 0 0 0 0
## 2013-04-10 0 0 0 0 0
## 2013-04-11 0 0 0 0 0
## 2013-04-12 0 0 0 0 0
## 2013-04-13 0 0 0 0 0
## 2013-04-14 0 0 0 0 0
## 2013-04-15 0 0 0 0 0
## 2013-04-16 0 0 0 0 0
## 2013-04-17 0 0 0 0 0
## 2013-04-18 0 0 0 0 0
## 2013-04-19 0 0 0 0 0
## 2013-04-20 0 0 0 0 0
## 2013-04-21 0 0 0 0 0
## 2013-04-22 0 0 0 0 0
## 2013-04-23 0 0 0 0 0
## 2013-04-24 0 0 0 0 0
## 2013-04-25 0 0 0 0 0
## 2013-04-26 0 0 0 0 0
## 2013-04-27 0 0 0 0 0
## 2013-04-28 0 0 0 0 0
## 2013-04-29 0 0 0 0 0
## 2013-04-30 0 0 0 0 0
## 2013-05-01 0 0 0 0 0
## 2013-05-02 0 0 0 0 0
## 2013-05-03 0 0 0 0 0
## 2013-05-04 0 0 0 0 0
## 2013-05-05 0 0 0 0 0
## 2013-05-06 0 0 0 0 0
## SeasonWeek
## Date FA11 week 2 FA11 week 3 FA11 week 4 FA12 week 1 FA12 week 2
## 2010-05-04 0 0 0 0 0
## 2010-05-05 0 0 0 0 0
## 2010-05-06 0 0 0 0 0
## 2010-05-07 0 0 0 0 0
## 2010-05-08 0 0 0 0 0
## 2010-05-09 0 0 0 0 0
## 2010-05-10 0 0 0 0 0
## 2010-05-11 0 0 0 0 0
## 2010-05-12 0 0 0 0 0
## 2010-05-13 0 0 0 0 0
## 2010-05-14 0 0 0 0 0
## 2010-05-15 0 0 0 0 0
## 2010-05-16 0 0 0 0 0
## 2010-05-17 0 0 0 0 0
## 2010-05-18 0 0 0 0 0
## 2010-05-19 0 0 0 0 0
## 2010-05-20 0 0 0 0 0
## 2010-05-21 0 0 0 0 0
## 2010-05-22 0 0 0 0 0
## 2010-05-23 0 0 0 0 0
## 2010-05-24 0 0 0 0 0
## 2010-05-25 0 0 0 0 0
## 2010-05-26 0 0 0 0 0
## 2010-05-27 0 0 0 0 0
## 2010-05-28 0 0 0 0 0
## 2010-05-29 0 0 0 0 0
## 2010-05-30 0 0 0 0 0
## 2010-05-31 0 0 0 0 0
## 2010-07-13 0 0 0 0 0
## 2010-07-14 0 0 0 0 0
## 2010-07-15 0 0 0 0 0
## 2010-07-16 0 0 0 0 0
## 2010-07-17 0 0 0 0 0
## 2010-07-18 0 0 0 0 0
## 2010-07-19 0 0 0 0 0
## 2010-07-20 0 0 0 0 0
## 2010-07-21 0 0 0 0 0
## 2010-07-22 0 0 0 0 0
## 2010-07-23 0 0 0 0 0
## 2010-07-24 0 0 0 0 0
## 2010-07-25 0 0 0 0 0
## 2010-07-26 0 0 0 0 0
## 2010-07-27 0 0 0 0 0
## 2010-07-28 0 0 0 0 0
## 2010-07-29 0 0 0 0 0
## 2010-07-30 0 0 0 0 0
## 2010-07-31 0 0 0 0 0
## 2010-08-01 0 0 0 0 0
## 2010-08-02 0 0 0 0 0
## 2010-08-03 0 0 0 0 0
## 2010-08-04 0 0 0 0 0
## 2010-08-05 0 0 0 0 0
## 2010-08-06 0 0 0 0 0
## 2010-08-07 0 0 0 0 0
## 2010-08-08 0 0 0 0 0
## 2010-08-09 0 0 0 0 0
## 2010-10-12 0 0 0 0 0
## 2010-10-13 0 0 0 0 0
## 2010-10-14 0 0 0 0 0
## 2010-10-15 0 0 0 0 0
## 2010-10-16 0 0 0 0 0
## 2010-10-17 0 0 0 0 0
## 2010-10-18 0 0 0 0 0
## 2010-10-19 0 0 0 0 0
## 2010-10-20 0 0 0 0 0
## 2010-10-21 0 0 0 0 0
## 2010-10-22 0 0 0 0 0
## 2010-10-23 0 0 0 0 0
## 2010-10-24 0 0 0 0 0
## 2010-10-25 0 0 0 0 0
## 2010-10-26 0 0 0 0 0
## 2010-10-27 0 0 0 0 0
## 2010-10-28 0 0 0 0 0
## 2010-10-29 0 0 0 0 0
## 2010-10-30 0 0 0 0 0
## 2010-10-31 0 0 0 0 0
## 2010-11-01 0 0 0 0 0
## 2010-11-02 0 0 0 0 0
## 2010-11-03 0 0 0 0 0
## 2010-11-04 0 0 0 0 0
## 2010-11-05 0 0 0 0 0
## 2010-11-06 0 0 0 0 0
## 2010-11-07 0 0 0 0 0
## 2010-11-08 0 0 0 0 0
## 2011-01-25 0 0 0 0 0
## 2011-01-26 0 0 0 0 0
## 2011-01-27 0 0 0 0 0
## 2011-01-28 0 0 0 0 0
## 2011-01-29 0 0 0 0 0
## 2011-01-30 0 0 0 0 0
## 2011-01-31 0 0 0 0 0
## 2011-02-01 0 0 0 0 0
## 2011-02-02 0 0 0 0 0
## 2011-02-03 0 0 0 0 0
## 2011-02-04 0 0 0 0 0
## 2011-02-05 0 0 0 0 0
## 2011-02-06 0 0 0 0 0
## 2011-02-07 0 0 0 0 0
## 2011-02-08 0 0 0 0 0
## 2011-02-09 0 0 0 0 0
## 2011-02-10 0 0 0 0 0
## 2011-02-11 0 0 0 0 0
## 2011-02-12 0 0 0 0 0
## 2011-02-13 0 0 0 0 0
## 2011-02-14 0 0 0 0 0
## 2011-02-15 0 0 0 0 0
## 2011-02-16 0 0 0 0 0
## 2011-02-17 0 0 0 0 0
## 2011-02-18 0 0 0 0 0
## 2011-02-19 0 0 0 0 0
## 2011-02-20 0 0 0 0 0
## 2011-02-21 0 0 0 0 0
## 2011-04-19 0 0 0 0 0
## 2011-04-20 0 0 0 0 0
## 2011-04-21 0 0 0 0 0
## 2011-04-22 0 0 0 0 0
## 2011-04-23 0 0 0 0 0
## 2011-04-24 0 0 0 0 0
## 2011-04-25 0 0 0 0 0
## 2011-04-26 0 0 0 0 0
## 2011-04-27 0 0 0 0 0
## 2011-04-28 0 0 0 0 0
## 2011-04-29 0 0 0 0 0
## 2011-04-30 0 0 0 0 0
## 2011-05-01 0 0 0 0 0
## 2011-05-02 0 0 0 0 0
## 2011-05-03 0 0 0 0 0
## 2011-05-04 0 0 0 0 0
## 2011-05-05 0 0 0 0 0
## 2011-05-06 0 0 0 0 0
## 2011-05-07 0 0 0 0 0
## 2011-05-08 0 0 0 0 0
## 2011-05-09 0 0 0 0 0
## 2011-05-10 0 0 0 0 0
## 2011-05-11 0 0 0 0 0
## 2011-05-12 0 0 0 0 0
## 2011-05-13 0 0 0 0 0
## 2011-05-14 0 0 0 0 0
## 2011-05-15 0 0 0 0 0
## 2011-05-16 0 0 0 0 0
## 2011-07-12 0 0 0 0 0
## 2011-07-13 0 0 0 0 0
## 2011-07-14 0 0 0 0 0
## 2011-07-15 0 0 0 0 0
## 2011-07-16 0 0 0 0 0
## 2011-07-17 0 0 0 0 0
## 2011-07-18 0 0 0 0 0
## 2011-07-19 0 0 0 0 0
## 2011-07-20 0 0 0 0 0
## 2011-07-21 0 0 0 0 0
## 2011-07-22 0 0 0 0 0
## 2011-07-23 0 0 0 0 0
## 2011-07-24 0 0 0 0 0
## 2011-07-25 0 0 0 0 0
## 2011-07-26 0 0 0 0 0
## 2011-07-27 0 0 0 0 0
## 2011-07-28 0 0 0 0 0
## 2011-07-29 0 0 0 0 0
## 2011-07-30 0 0 0 0 0
## 2011-07-31 0 0 0 0 0
## 2011-08-01 0 0 0 0 0
## 2011-08-02 0 0 0 0 0
## 2011-08-03 0 0 0 0 0
## 2011-08-04 0 0 0 0 0
## 2011-08-05 0 0 0 0 0
## 2011-08-06 0 0 0 0 0
## 2011-08-07 0 0 0 0 0
## 2011-08-08 0 0 0 0 0
## 2011-10-04 0 0 0 0 0
## 2011-10-05 0 0 0 0 0
## 2011-10-06 0 0 0 0 0
## 2011-10-07 0 0 0 0 0
## 2011-10-08 0 0 0 0 0
## 2011-10-09 0 0 0 0 0
## 2011-10-10 0 0 0 0 0
## 2011-10-11 123 0 0 0 0
## 2011-10-12 123 0 0 0 0
## 2011-10-13 123 0 0 0 0
## 2011-10-14 123 0 0 0 0
## 2011-10-15 123 0 0 0 0
## 2011-10-16 123 0 0 0 0
## 2011-10-17 123 0 0 0 0
## 2011-10-18 0 123 0 0 0
## 2011-10-19 0 123 0 0 0
## 2011-10-20 0 123 0 0 0
## 2011-10-21 0 123 0 0 0
## 2011-10-22 0 123 0 0 0
## 2011-10-23 0 123 0 0 0
## 2011-10-24 0 123 0 0 0
## 2011-10-25 0 0 123 0 0
## 2011-10-26 0 0 123 0 0
## 2011-10-27 0 0 123 0 0
## 2011-10-28 0 0 123 0 0
## 2011-10-29 0 0 123 0 0
## 2011-10-30 0 0 123 0 0
## 2011-10-31 0 0 123 0 0
## 2012-01-24 0 0 0 0 0
## 2012-01-25 0 0 0 0 0
## 2012-01-26 0 0 0 0 0
## 2012-01-27 0 0 0 0 0
## 2012-01-28 0 0 0 0 0
## 2012-01-29 0 0 0 0 0
## 2012-01-30 0 0 0 0 0
## 2012-01-31 0 0 0 0 0
## 2012-02-01 0 0 0 0 0
## 2012-02-02 0 0 0 0 0
## 2012-02-03 0 0 0 0 0
## 2012-02-04 0 0 0 0 0
## 2012-02-05 0 0 0 0 0
## 2012-02-06 0 0 0 0 0
## 2012-02-07 0 0 0 0 0
## 2012-02-08 0 0 0 0 0
## 2012-02-09 0 0 0 0 0
## 2012-02-10 0 0 0 0 0
## 2012-02-11 0 0 0 0 0
## 2012-02-12 0 0 0 0 0
## 2012-02-13 0 0 0 0 0
## 2012-02-14 0 0 0 0 0
## 2012-02-15 0 0 0 0 0
## 2012-02-16 0 0 0 0 0
## 2012-02-17 0 0 0 0 0
## 2012-02-18 0 0 0 0 0
## 2012-02-19 0 0 0 0 0
## 2012-02-20 0 0 0 0 0
## 2012-04-17 0 0 0 0 0
## 2012-04-18 0 0 0 0 0
## 2012-04-19 0 0 0 0 0
## 2012-04-20 0 0 0 0 0
## 2012-04-21 0 0 0 0 0
## 2012-04-22 0 0 0 0 0
## 2012-04-23 0 0 0 0 0
## 2012-04-24 0 0 0 0 0
## 2012-04-25 0 0 0 0 0
## 2012-04-26 0 0 0 0 0
## 2012-04-27 0 0 0 0 0
## 2012-04-28 0 0 0 0 0
## 2012-04-29 0 0 0 0 0
## 2012-04-30 0 0 0 0 0
## 2012-05-01 0 0 0 0 0
## 2012-05-02 0 0 0 0 0
## 2012-05-03 0 0 0 0 0
## 2012-05-04 0 0 0 0 0
## 2012-05-05 0 0 0 0 0
## 2012-05-06 0 0 0 0 0
## 2012-05-07 0 0 0 0 0
## 2012-05-08 0 0 0 0 0
## 2012-05-09 0 0 0 0 0
## 2012-05-10 0 0 0 0 0
## 2012-05-11 0 0 0 0 0
## 2012-05-12 0 0 0 0 0
## 2012-05-13 0 0 0 0 0
## 2012-05-14 0 0 0 0 0
## 2012-07-10 0 0 0 0 0
## 2012-07-11 0 0 0 0 0
## 2012-07-12 0 0 0 0 0
## 2012-07-13 0 0 0 0 0
## 2012-07-14 0 0 0 0 0
## 2012-07-15 0 0 0 0 0
## 2012-07-16 0 0 0 0 0
## 2012-07-17 0 0 0 0 0
## 2012-07-18 0 0 0 0 0
## 2012-07-19 0 0 0 0 0
## 2012-07-20 0 0 0 0 0
## 2012-07-21 0 0 0 0 0
## 2012-07-22 0 0 0 0 0
## 2012-07-23 0 0 0 0 0
## 2012-07-24 0 0 0 0 0
## 2012-07-25 0 0 0 0 0
## 2012-07-26 0 0 0 0 0
## 2012-07-27 0 0 0 0 0
## 2012-07-28 0 0 0 0 0
## 2012-07-29 0 0 0 0 0
## 2012-07-30 0 0 0 0 0
## 2012-07-31 0 0 0 0 0
## 2012-08-01 0 0 0 0 0
## 2012-08-02 0 0 0 0 0
## 2012-08-03 0 0 0 0 0
## 2012-08-04 0 0 0 0 0
## 2012-08-05 0 0 0 0 0
## 2012-08-06 0 0 0 0 0
## 2012-10-10 0 0 0 123 0
## 2012-10-11 0 0 0 123 0
## 2012-10-12 0 0 0 123 0
## 2012-10-13 0 0 0 123 0
## 2012-10-14 0 0 0 123 0
## 2012-10-15 0 0 0 123 0
## 2012-10-16 0 0 0 123 0
## 2012-10-17 0 0 0 0 123
## 2012-10-18 0 0 0 0 123
## 2012-10-19 0 0 0 0 123
## 2012-10-20 0 0 0 0 123
## 2012-10-21 0 0 0 0 123
## 2012-10-22 0 0 0 0 123
## 2012-10-23 0 0 0 0 123
## 2012-10-24 0 0 0 0 0
## 2012-10-25 0 0 0 0 0
## 2012-10-26 0 0 0 0 0
## 2012-10-27 0 0 0 0 0
## 2012-10-28 0 0 0 0 0
## 2012-10-29 0 0 0 0 0
## 2012-10-30 0 0 0 0 0
## 2012-10-31 0 0 0 0 0
## 2012-11-01 0 0 0 0 0
