# single species multi season 

# Northern Spotted Owl (Strix occidentalis caurina) in California.
# s=55 sites visited up to K=4 times per season between 1997 and 2001 Y=5).
# Detection probabilities relatively constant within years, but likely different among years.

# Using the unmarked package

# 2018-08-17 Code contributed by Carl James Schwarz (cschwarz.stat.sfu.ca@gmail.com)
# unmarked package

library(readxl)
library(unmarked)
## Loading required package: reshape
## Loading required package: lattice
## Loading required package: parallel
## Loading required package: Rcpp
library(ggplot2)

# get the data read in
# Data for detections should be a data frame with rows corresponding to sites
# and columns to visits.
# The usual 1=detected; 0=not detected; NA=not visited is used.
# Each year must have the same number of visit. Pad with missing if this is not true.

input.history <- read.csv(file.path("..","NSO.csv"), header=FALSE, skip=2, na.strings="-")
input.history$V1 <- NULL # drop the site number

# do some basic checks on your data 
# e.g. check number of sites; number of visits etc
nrow(input.history)
## [1] 55
ncol(input.history)
## [1] 40
range(input.history, na.rm=TRUE)
## [1] 0 1
sum(is.na(input.history))
## [1] 752
# Five years with 8 visits. input.history must have same number of visits/year
Nsites = nrow(input.history)
Nyears = 5
Nvisits= ncol(input.history)/Nyears


# Create the site covariates
site.covar <- data.frame(SiteNum=1:Nsites)
head(site.covar)
##   SiteNum
## 1       1
## 2       2
## 3       3
## 4       4
## 5       5
## 6       6
# Create the Yearly site (site x time) covariates. 
# yearlySiteCovs is a data frame with Nsites x Nyears rows which are in site-major, year-minor order.
# I.e. list covariates for Site 1 for years 1..., then Site 2 for years .... etc
yearsite.covar <- data.frame(SiteNum=rep(1:Nsites,  each=Nyears),
                             Year   =as.factor(rep(1:Nyears,Nsites)))
head(yearsite.covar)
##   SiteNum Year
## 1       1    1
## 2       1    2
## 3       1    3
## 4       1    4
## 5       1    5
## 6       2    1
# Create the Observation covarates (site x time x visit)
# Observation covaraites is a data frame with Nsite x Ntime x Nvisit rows
# which are ordered by site-year-observation, so that a column of obsCovs corresponds to as.vector(t(y))
test.history <- matrix(1:40, nrow=4, ncol=10, byrow=TRUE)
test.history
##      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10]
## [1,]    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10
## [2,]   11   12   13   14   15   16   17   18   19    20
## [3,]   21   22   23   24   25   26   27   28   29    30
## [4,]   31   32   33   34   35   36   37   38   39    40
as.vector(t(test.history))
##  [1]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
## [24] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
obs.covar <- data.frame( SiteNum = rep(1:Nsites, each=Nyears * Nvisits),
                         Year   =  as.factor(rep( rep(1:Nyears, each=Nvisits), Nsites)),
                         Visit  =  as.factor(rep(1:Nvisits, Nyears*Nsites)))
obs.covar[1:30,]
##    SiteNum Year Visit
## 1        1    1     1
## 2        1    1     2
## 3        1    1     3
## 4        1    1     4
## 5        1    1     5
## 6        1    1     6
## 7        1    1     7
## 8        1    1     8
## 9        1    2     1
## 10       1    2     2
## 11       1    2     3
## 12       1    2     4
## 13       1    2     5
## 14       1    2     6
## 15       1    2     7
## 16       1    2     8
## 17       1    3     1
## 18       1    3     2
## 19       1    3     3
## 20       1    3     4
## 21       1    3     5
## 22       1    3     6
## 23       1    3     7
## 24       1    3     8
## 25       1    4     1
## 26       1    4     2
## 27       1    4     3
## 28       1    4     4
## 29       1    4     5
## 30       1    4     6
# Create the UMF file
nso.UMF <- unmarked::unmarkedMultFrame(input.history,
                                siteCovs=site.covar,
                                yearlySiteCovs=yearsite.covar,
                                obsCovs = obs.covar,
                                numPrimary=Nyears)
nso.UMF
## Data frame representation of unmarkedFrame object.
##    y.1 y.2 y.3 y.4 y.5 y.6 y.7 y.8 y.9 y.10 y.11 y.12 y.13 y.14 y.15 y.16
## 1    0   1   1   1  NA  NA  NA  NA   0    1    0   NA   NA   NA   NA   NA
## 2    0   0  NA  NA  NA  NA  NA  NA   0    0    0   NA   NA   NA   NA   NA
## 3    1   0   0   0   1   1   1  NA   0    1    0    0   NA   NA   NA   NA
## 4    1   1   1  NA  NA  NA  NA  NA   1    0   NA   NA   NA   NA   NA   NA
## 5    0   0   0   0   0   0  NA  NA   0    0    0    0    0    0    0   NA
## 6    1  NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA   0    0    0    1    1    1   NA   NA
## 7    0   0   0   0   0   0  NA  NA   0    0    0    0    0    0    0   NA
## 8    0   0   0   0   0   0  NA  NA   0    0    1    0    0    0    0    0
## 9    0   0   0   0   0   0  NA  NA   0    0    0    0    0    0   NA   NA
## 10   1   1   1  NA  NA  NA  NA  NA   0    0    0    0    0    0    0   NA
## 11   1   1   1  NA  NA  NA  NA  NA   1    0    0    1    0    1    1    1
## 12   0   0   0   0   1  NA  NA  NA   1    1    0    0    0    0    1   NA
## 13   0   1   1  NA  NA  NA  NA  NA   0    0    1    1    1   NA   NA   NA
## 14   1   1  NA  NA  NA  NA  NA  NA   0    1    0    0    0   NA   NA   NA
## 15   1   0   0   0   0   1   0   1   0    1    1    1    1    1    1    1
## 16   1   0   0   0  NA  NA  NA  NA   0    0    1    1    1   NA   NA   NA
## 17   0   1   1  NA  NA  NA  NA  NA   0    1    1    1    1    1   NA   NA
## 18   0   0   0   0   0  NA  NA  NA   0    0    0    0   NA   NA   NA   NA
## 19   0   0   0   0   1  NA  NA  NA   0    0    0    0    0    0   NA   NA
## 20   0   0   0   0   1   1  NA  NA   0    1    1    1    1   NA   NA   NA
## 21   0   0   0   1   0   1  NA  NA   1    1    1   NA   NA   NA   NA   NA
## 22   1   1  NA  NA  NA  NA  NA  NA   0    1    0    1    0    1   NA   NA
## 23   1   1   1   1   1   0  NA  NA   0    1    0    1   NA   NA   NA   NA
## 24   0   0   0   0   0   0  NA  NA   0    0    0    0    0    0    0    0
## 25   0   0   0   0   0  NA  NA  NA   0    0    0   NA   NA   NA   NA   NA
## 26   0   1  NA  NA  NA  NA  NA  NA   0    1    1   NA   NA   NA   NA   NA
## 27   0   1   0   0   0   0   0  NA   1    1    0    0    0    0   NA   NA
## 28   0   0   0   0   0  NA  NA  NA   0    0    0    0    0    0    0   NA
## 29   1   1   1   1   1   1   1   1   1    1   NA   NA   NA   NA   NA   NA
## 30   0   0   1   1   1   1   1  NA   1    0   NA   NA   NA   NA   NA   NA
## 31   1   1   0  NA  NA  NA  NA  NA   0    0    0    0    0   NA   NA   NA
## 32   0   0   0  NA  NA  NA  NA  NA   0    0    0    0    0   NA   NA   NA
## 33   0   1   0   0   0   0  NA  NA   0    0    1   NA   NA   NA   NA   NA
## 34   0   1   1   1   1   1  NA  NA   1    1    1   NA   NA   NA   NA   NA
## 35   0   0   0   1   1   1  NA  NA   1    1    1    1    0   NA   NA   NA
## 36   0   0   0   0   0  NA  NA  NA   0    0    0    0    0    0    0   NA
## 37   0   1   1  NA  NA  NA  NA  NA   0    0    1   NA   NA   NA   NA   NA
## 38   0   0   0   0   0   0  NA  NA   0    0    0    0    0    0   NA   NA
## 39   0   1   1   1   1  NA  NA  NA   0    0    0    0    0    0    1   NA
## 40   0   1   0   1   1   1   0   1   0    0    0   NA   NA   NA   NA   NA
## 41   0   0   1   1   1  NA  NA  NA   0    0    0    1    0   NA   NA   NA
## 42   0   0   0   0  NA  NA  NA  NA   0    0    0    0    0   NA   NA   NA
## 43   0   0   1   1   0   1   1  NA   0    0    0    1    1    1   NA   NA
## 44   0   0   0   0   0   0   0   0   0    1    1    1    0   NA   NA   NA
## 45   1   1   1   1   1   1  NA  NA   0    0    1   NA   NA   NA   NA   NA
## 46   0   0   0   0   0   0  NA  NA   0    0    0    0    0    0    0   NA
## 47   0   0   1   0   1   1  NA  NA   1    0    1    0    0    0    0   NA
## 48   0   0   0   0   0   0  NA  NA   0    0    0    0    0    0   NA   NA
## 49   0  NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA   0    0   NA   NA   NA   NA   NA   NA
## 50   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0
## 51   0   0   0   0   0  NA  NA  NA   0    0    0    0    0    0   NA   NA
## 52   0  NA  NA  NA  NA  NA  NA  NA   1    1    1    1    1    1    1   NA
## 53   0   0   0   0   0   0  NA  NA   0    0    0    0    0   NA   NA   NA
## 54   0   0   0   0   0   0  NA  NA   0    0    0    0    0    0   NA   NA
## 55   1   0   1  NA  NA  NA  NA  NA   1    1    1   NA   NA   NA   NA   NA
##    y.17 y.18 y.19 y.20 y.21 y.22 y.23 y.24 y.25 y.26 y.27 y.28 y.29 y.30
## 1     1    1   NA   NA   NA   NA   NA   NA    0    1    1   NA   NA   NA
## 2     0    0    0   NA   NA   NA   NA   NA    0    0    0    1    1    0
## 3     0    0    0    1   NA   NA   NA   NA    0    0    0    0    0    0
## 4     0    1    1   NA   NA   NA   NA   NA    0    0    0    0    0    1
## 5     0    0    0    0    0    0   NA   NA    0    0    0    0    0    0
## 6     0    1    1    1   NA   NA   NA   NA    0    1    1    1    1   NA
## 7     0    0    0    0    0    0   NA   NA    0    0    0    0    0   NA
## 8     0    0    0    0    1   NA   NA   NA    1    0    1    1    1   NA
## 9     0    0    0    0    0    0   NA   NA    0    0    0    0    0    0
## 10    0    0    0    0    0   NA   NA   NA    1    1    0    1   NA   NA
## 11    1    1   NA   NA   NA   NA   NA   NA    1    0    0   NA   NA   NA
## 12    0    0    1    1   NA   NA   NA   NA    0    0    1    0    1    1
## 13    0    0   NA   NA   NA   NA   NA   NA    1    0    1   NA   NA   NA
## 14    0    0    0    1    1    1   NA   NA    1    0    1    0   NA   NA
## 15    1    1    1   NA   NA   NA   NA   NA    0    0    0    1    1    1
## 16    0    0    0    0    0    0    0   NA    0    0    0    0    0   NA
## 17    0    0    0    0    0    0   NA   NA    0    0    0    0    0    0
## 18    0    0    0    0    0    0   NA   NA    0    0    0    0    0    0
## 19    0    0    0    0    0   NA   NA   NA    0    0    0    0    0   NA
## 20    1    0   NA   NA   NA   NA   NA   NA    1    1   NA   NA   NA   NA
## 21    1    1    1    1    1    1    0    0    0    0    0    0    0   NA
## 22    1    0    0    1    0    1    1   NA    0    1    1    1   NA   NA
## 23    1    1    1   NA   NA   NA   NA   NA    1    1   NA   NA   NA   NA
## 24    0    0    0    0    0   NA   NA   NA    0    0    0    0    0   NA
## 25    0    0    0    0    0   NA   NA   NA    0    0    0    0    0    0
## 26    0    1    0    0   NA   NA   NA   NA    0    0    0    0    0    0
## 27    0    0    0    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0
## 28    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    0    0    0    0
## 29    0    0    0    0    0   NA   NA   NA    0    0    0    0    0    0
## 30    1    0    1    1    1    1   NA   NA    1    1    0   NA   NA   NA
## 31    0    0    0    0    0   NA   NA   NA    0    0    0    0    0    0
## 32    0    0    0    0    0   NA   NA   NA    0    0    0    0    0    0
## 33    0    1   NA   NA   NA   NA   NA   NA    0    0    0    0    0    0
## 34    0    0    0    0    1    1   NA   NA    1    1    1    1   NA   NA
## 35    0    1    0    0    1   NA   NA   NA    1    0    0    1    0   NA
## 36    0    0    0    0    1   NA   NA   NA    0    0    0    0    1   NA
## 37    0    0    0    0    0    0    1    1    0    0    0    1    1   NA
## 38    0    0    0    0    0    0    0   NA    0    0    0    0    0   NA
## 39    1    0    1    1   NA   NA   NA   NA    1    0    0    0    0    0
## 40    0    0    0    0    0    1    0   NA    1    1    0   NA   NA   NA
## 41    0    0    0    0    0    0    0   NA    0    1    1    0   NA   NA
## 42    0    0    0   NA   NA   NA   NA   NA    0    0    1    0    0    0
## 43    0    1    0    0    0   NA   NA   NA    0    0    0    0   NA   NA
## 44    0    0    1    0   NA   NA   NA   NA    0    0    0    0    0    0
## 45    0    0    0    0    0   NA   NA   NA    0    0    0    0    0   NA
## 46    0    0    0    0    0    0    0   NA    0    0    0    0    0    0
## 47    0    0    0    0    1    0    0   NA    0    1    0    0    0    0
## 48    0    0    0    0    0    0   NA   NA    0    0    1    1   NA   NA
## 49    0    0    0    0    1    1    0    1    0    0    0    0    0   NA
## 50    0    0    0    0    0    0   NA   NA    0    0    0    0    0    0
## 51    0    0    0    0    0    0   NA   NA    0    0    0    0    0    0
## 52    1    0    0   NA   NA   NA   NA   NA    0    1    0    0    0    0
## 53    0    0    0    0    0    0   NA   NA    0    0    0    0    1    1
## 54    0    0    0    0    0    0   NA   NA    0    0    1    1    0   NA
## 55    0    1    0   NA   NA   NA   NA   NA    1    0   NA   NA   NA   NA
##    y.31 y.32 y.33 y.34 y.35 y.36 y.37 y.38 y.39 y.40 SiteNum SiteNum.1
## 1    NA   NA    0    1    0    1   NA   NA   NA   NA       1         1
## 2    NA   NA    0    0    1    1   NA   NA   NA   NA       2         2
## 3    NA   NA    0    0    0    0    0   NA   NA   NA       3         3
## 4     0    0    0    0    0    0    1    1   NA   NA       4         4
## 5    NA   NA    0    1    1    1   NA   NA   NA   NA       5         5
## 6    NA   NA    0    1    1    1    1    1   NA   NA       6         6
## 7    NA   NA    0    0    0    0    0    0   NA   NA       7         7
## 8    NA   NA    0    0    0    0    0    0   NA   NA       8         8
## 9    NA   NA    0    0    0    0   NA   NA   NA   NA       9         9
## 10   NA   NA    1    1    1    1    1    1   NA   NA      10        10
## 11   NA   NA    0    0    0    0    1    1   NA   NA      11        11
## 12    1   NA    1    1    0    1    0   NA   NA   NA      12        12
## 13   NA   NA    1    1    1    1   NA   NA   NA   NA      13        13
## 14   NA   NA    0    1    0    0    0    0   NA   NA      14        14
## 15   NA   NA    0    0    0    1    1    1   NA   NA      15        15
## 16   NA   NA    0    1    1   NA   NA   NA   NA   NA      16        16
## 17    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0      17        17
## 18    0   NA    0    0    0    0    0   NA   NA   NA      18        18
## 19   NA   NA    0    0    0    0    0    0   NA   NA      19        19
## 20   NA   NA    1    1    1    1   NA   NA   NA   NA      20        20
## 21   NA   NA    0    0    0    0    0    0   NA   NA      21        21
## 22   NA   NA    0    0    1    1    1   NA   NA   NA      22        22
## 23   NA   NA    1    1    1   NA   NA   NA   NA   NA      23        23
## 24   NA   NA    0    0    0    0    0   NA   NA   NA      24        24
## 25   NA   NA    0    0    0    0    0    0   NA   NA      25        25
## 26   NA   NA    0    1    1    1    1    1    1    1      26        26
## 27    0   NA    0    0    0    0    0    0   NA   NA      27        27
## 28    0    0    0    0    0    0    1    1    1   NA      28        28
## 29    0   NA    0    0    0    0    0    0   NA   NA      29        29
## 30   NA   NA    0    0    0    0    1    1    0    1      30        30
## 31    0   NA    0    0    0    0    0    0   NA   NA      31        31
## 32   NA   NA    0    0    0    0    0   NA   NA   NA      32        32
## 33   NA   NA    0    0    0    0    0    0    0    0      33        33
## 34   NA   NA    0    0    1    1   NA   NA   NA   NA      34        34
## 35   NA   NA    0    0    0    0    1    1   NA   NA      35        35
## 36   NA   NA    0    0    0    0    0   NA   NA   NA      36        36
## 37   NA   NA    0    0    0    0    1    1   NA   NA      37        37
## 38   NA   NA    0    0    0    0    0    0    0   NA      38        38
## 39   NA   NA    0    0    0    0    0    1   NA   NA      39        39
## 40   NA   NA    0    0    1    0    0   NA   NA   NA      40        40
## 41   NA   NA    1    1    0    0   NA   NA   NA   NA      41        41
## 42    0    0    0    0    0    0    0    0    0   NA      42        42
## 43   NA   NA    0    0    0    0    0    0   NA   NA      43        43
## 44    0    0    1    0    1    1    1    1    1   NA      44        44
## 45   NA   NA    0    0    0    0    0    0   NA   NA      45        45
## 46    1    1    0    0    0    1    1    1    1    1      46        46
## 47    0    0    1    1    1    1    1    1    1   NA      47        47
## 48   NA   NA    0    0    1    1   NA   NA   NA   NA      48        48
## 49   NA   NA    0    0    0    0    0   NA   NA   NA      49        49
## 50   NA   NA    0    0    0    0    0    0   NA   NA      50        50
## 51   NA   NA    0    0    0    0    0   NA   NA   NA      51        51
## 52    0    0    0    0    1    0    0    1    0    1      52        52
## 53    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1      53        53
## 54   NA   NA    0    0    0    1    1   NA   NA   NA      54        54
## 55   NA   NA    0    0    0    0    0   NA   NA   NA      55        55
##    SiteNum.2 SiteNum.3 SiteNum.4 SiteNum.5 SiteNum.6 SiteNum.7 SiteNum.8
## 1          1         1         1         1         1         1         1
## 2          2         2         2         2         2         2         2
## 3          3         3         3         3         3         3         3
## 4          4         4         4         4         4         4         4
## 5          5         5         5         5         5         5         5
## 6          6         6         6         6         6         6         6
## 7          7         7         7         7         7         7         7
## 8          8         8         8         8         8         8         8
## 9          9         9         9         9         9         9         9
## 10        10        10        10        10        10        10        10
## 11        11        11        11        11        11        11        11
## 12        12        12        12        12        12        12        12
## 13        13        13        13        13        13        13        13
## 14        14        14        14        14        14        14        14
## 15        15        15        15        15        15        15        15
## 16        16        16        16        16        16        16        16
## 17        17        17        17        17        17        17        17
## 18        18        18        18        18        18        18        18
## 19        19        19        19        19        19        19        19
## 20        20        20        20        20        20        20        20
## 21        21        21        21        21        21        21        21
## 22        22        22        22        22        22        22        22
## 23        23        23        23        23        23        23        23
## 24        24        24        24        24        24        24        24
## 25        25        25        25        25        25        25        25
## 26        26        26        26        26        26        26        26
## 27        27        27        27        27        27        27        27
## 28        28        28        28        28        28        28        28
## 29        29        29        29        29        29        29        29
## 30        30        30        30        30        30        30        30
## 31        31        31        31        31        31        31        31
## 32        32        32        32        32        32        32        32
## 33        33        33        33        33        33        33        33
## 34        34        34        34        34        34        34        34
## 35        35        35        35        35        35        35        35
## 36        36        36        36        36        36        36        36
## 37        37        37        37        37        37        37        37
## 38        38        38        38        38        38        38        38
## 39        39        39        39        39        39        39        39
## 40        40        40        40        40        40        40        40
## 41        41        41        41        41        41        41        41
## 42        42        42        42        42        42        42        42
## 43        43        43        43        43        43        43        43
## 44        44        44        44        44        44        44        44
## 45        45        45        45        45        45        45        45
## 46        46        46        46        46        46        46        46
## 47        47        47        47        47        47        47        47
## 48        48        48        48        48        48        48        48
## 49        49        49        49        49        49        49        49
## 50        50        50        50        50        50        50        50
## 51        51        51        51        51        51        51        51
## 52        52        52        52        52        52        52        52
## 53        53        53        53        53        53        53        53
## 54        54        54        54        54        54        54        54
## 55        55        55        55        55        55        55        55
##    SiteNum.9 SiteNum.10 SiteNum.11 SiteNum.12 SiteNum.13 SiteNum.14
## 1          1          1          1          1          1          1
## 2          2          2          2          2          2          2
## 3          3          3          3          3          3          3
## 4          4          4          4          4          4          4
## 5          5          5          5          5          5          5
## 6          6          6          6          6          6          6
## 7          7          7          7          7          7          7
## 8          8          8          8          8          8          8
## 9          9          9          9          9          9          9
## 10        10         10         10         10         10         10
## 11        11         11         11         11         11         11
## 12        12         12         12         12         12         12
## 13        13         13         13         13         13         13
## 14        14         14         14         14         14         14
## 15        15         15         15         15         15         15
## 16        16         16         16         16         16         16
## 17        17         17         17         17         17         17
## 18        18         18         18         18         18         18
## 19        19         19         19         19         19         19
## 20        20         20         20         20         20         20
## 21        21         21         21         21         21         21
## 22        22         22         22         22         22         22
## 23        23         23         23         23         23         23
## 24        24         24         24         24         24         24
## 25        25         25         25         25         25         25
## 26        26         26         26         26         26         26
## 27        27         27         27         27         27         27
## 28        28         28         28         28         28         28
## 29        29         29         29         29         29         29
## 30        30         30         30         30         30         30
## 31        31         31         31         31         31         31
## 32        32         32         32         32         32         32
## 33        33         33         33         33         33         33
## 34        34         34         34         34         34         34
## 35        35         35         35         35         35         35
## 36        36         36         36         36         36         36
## 37        37         37         37         37         37         37
## 38        38         38         38         38         38         38
## 39        39         39         39         39         39         39
## 40        40         40         40         40         40         40
## 41        41         41         41         41         41         41
## 42        42         42         42         42         42         42
## 43        43         43         43         43         43         43
## 44        44         44         44         44         44         44
## 45        45         45         45         45         45         45
## 46        46         46         46         46         46         46
## 47        47         47         47         47         47         47
## 48        48         48         48         48         48         48
## 49        49         49         49         49         49         49
## 50        50         50         50         50         50         50
## 51        51         51         51         51         51         51
## 52        52         52         52         52         52         52
## 53        53         53         53         53         53         53
## 54        54         54         54         54         54         54
## 55        55         55         55         55         55         55
##    SiteNum.15 SiteNum.16 SiteNum.17 SiteNum.18 SiteNum.19 SiteNum.20
## 1           1          1          1          1          1          1
## 2           2          2          2          2          2          2
## 3           3          3          3          3          3          3
## 4           4          4          4          4          4          4
## 5           5          5          5          5          5          5
## 6           6          6          6          6          6          6
## 7           7          7          7          7          7          7
## 8           8          8          8          8          8          8
## 9           9          9          9          9          9          9
## 10         10         10         10         10         10         10
## 11         11         11         11         11         11         11
## 12         12         12         12         12         12         12
## 13         13         13         13         13         13         13
## 14         14         14         14         14         14         14
## 15         15         15         15         15         15         15
## 16         16         16         16         16         16         16
## 17         17         17         17         17         17         17
## 18         18         18         18         18         18         18
## 19         19         19         19         19         19         19
## 20         20         20         20         20         20         20
## 21         21         21         21         21         21         21
## 22         22         22         22         22         22         22
## 23         23         23         23         23         23         23
## 24         24         24         24         24         24         24
## 25         25         25         25         25         25         25
## 26         26         26         26         26         26         26
## 27         27         27         27         27         27         27
## 28         28         28         28         28         28         28
## 29         29         29         29         29         29         29
## 30         30         30         30         30         30         30
## 31         31         31         31         31         31         31
## 32         32         32         32         32         32         32
## 33         33         33         33         33         33         33
## 34         34         34         34         34         34         34
## 35         35         35         35         35         35         35
## 36         36         36         36         36         36         36
## 37         37         37         37         37         37         37
## 38         38         38         38         38         38         38
## 39         39         39         39         39         39         39
## 40         40         40         40         40         40         40
## 41         41         41         41         41         41         41
## 42         42         42         42         42         42         42
## 43         43         43         43         43         43         43
## 44         44         44         44         44         44         44
## 45         45         45         45         45         45         45
## 46         46         46         46         46         46         46
## 47         47         47         47         47         47         47
## 48         48         48         48         48         48         48
## 49         49         49         49         49         49         49
## 50         50         50         50         50         50         50
## 51         51         51         51         51         51         51
## 52         52         52         52         52         52         52
## 53         53         53         53         53         53         53
## 54         54         54         54         54         54         54
## 55         55         55         55         55         55         55
##    SiteNum.21 SiteNum.22 SiteNum.23 SiteNum.24 SiteNum.25 SiteNum.26
## 1           1          1          1          1          1          1
## 2           2          2          2          2          2          2
## 3           3          3          3          3          3          3
## 4           4          4          4          4          4          4
## 5           5          5          5          5          5          5
## 6           6          6          6          6          6          6
## 7           7          7          7          7          7          7
## 8           8          8          8          8          8          8
## 9           9          9          9          9          9          9
## 10         10         10         10         10         10         10
## 11         11         11         11         11         11         11
## 12         12         12         12         12         12         12
## 13         13         13         13         13         13         13
## 14         14         14         14         14         14         14
## 15         15         15         15         15         15         15
## 16         16         16         16         16         16         16
## 17         17         17         17         17         17         17
## 18         18         18         18         18         18         18
## 19         19         19         19         19         19         19
## 20         20         20         20         20         20         20
## 21         21         21         21         21         21         21
## 22         22         22         22         22         22         22
## 23         23         23         23         23         23         23
## 24         24         24         24         24         24         24
## 25         25         25         25         25         25         25
## 26         26         26         26         26         26         26
## 27         27         27         27         27         27         27
## 28         28         28         28         28         28         28
## 29         29         29         29         29         29         29
## 30         30         30         30         30         30         30
## 31         31         31         31         31         31         31
## 32         32         32         32         32         32         32
## 33         33         33         33         33         33         33
## 34         34         34         34         34         34         34
## 35         35         35         35         35         35         35
## 36         36         36         36         36         36         36
## 37         37         37         37         37         37         37
## 38         38         38         38         38         38         38
## 39         39         39         39         39         39         39
## 40         40         40         40         40         40         40
## 41         41         41         41         41         41         41
## 42         42         42         42         42         42         42
## 43         43         43         43         43         43         43
## 44         44         44         44         44         44         44
## 45         45         45         45         45         45         45
## 46         46         46         46         46         46         46
## 47         47         47         47         47         47         47
## 48         48         48         48         48         48         48
## 49         49         49         49         49         49         49
## 50         50         50         50         50         50         50
## 51         51         51         51         51         51         51
## 52         52         52         52         52         52         52
## 53         53         53         53         53         53         53
## 54         54         54         54         54         54         54
## 55         55         55         55         55         55         55
##    SiteNum.27 SiteNum.28 SiteNum.29 SiteNum.30 SiteNum.31 SiteNum.32
## 1           1          1          1          1          1          1
## 2           2          2          2          2          2          2
## 3           3          3          3          3          3          3
## 4           4          4          4          4          4          4
## 5           5          5          5          5          5          5
## 6           6          6          6          6          6          6
## 7           7          7          7          7          7          7
## 8           8          8          8          8          8          8
## 9           9          9          9          9          9          9
## 10         10         10         10         10         10         10
## 11         11         11         11         11         11         11
## 12         12         12         12         12         12         12
## 13         13         13         13         13         13         13
## 14         14         14         14         14         14         14
## 15         15         15         15         15         15         15
## 16         16         16         16         16         16         16
## 17         17         17         17         17         17         17
## 18         18         18         18         18         18         18
## 19         19         19         19         19         19         19
## 20         20         20         20         20         20         20
## 21         21         21         21         21         21         21
## 22         22         22         22         22         22         22
## 23         23         23         23         23         23         23
## 24         24         24         24         24         24         24
## 25         25         25         25         25         25         25
## 26         26         26         26         26         26         26
## 27         27         27         27         27         27         27
## 28         28         28         28         28         28         28
## 29         29         29         29         29         29         29
## 30         30         30         30         30         30         30
## 31         31         31         31         31         31         31
## 32         32         32         32         32         32         32
## 33         33         33         33         33         33         33
## 34         34         34         34         34         34         34
## 35         35         35         35         35         35         35
## 36         36         36         36         36         36         36
## 37         37         37         37         37         37         37
## 38         38         38         38         38         38         38
## 39         39         39         39         39         39         39
## 40         40         40         40         40         40         40
## 41         41         41         41         41         41         41
## 42         42         42         42         42         42         42
## 43         43         43         43         43         43         43
## 44         44         44         44         44         44         44
## 45         45         45         45         45         45         45
## 46         46         46         46         46         46         46
## 47         47         47         47         47         47         47
## 48         48         48         48         48         48         48
## 49         49         49         49         49         49         49
## 50         50         50         50         50         50         50
## 51         51         51         51         51         51         51
## 52         52         52         52         52         52         52
## 53         53         53         53         53         53         53
## 54         54         54         54         54         54         54
## 55         55         55         55         55         55         55
##    SiteNum.33 SiteNum.34 SiteNum.35 SiteNum.36 SiteNum.37 SiteNum.38
## 1           1          1          1          1          1          1
## 2           2          2          2          2          2          2
## 3           3          3          3          3          3          3
## 4           4          4          4          4          4          4
## 5           5          5          5          5          5          5
## 6           6          6          6          6          6          6
## 7           7          7          7          7          7          7
## 8           8          8          8          8          8          8
## 9           9          9          9          9          9          9
## 10         10         10         10         10         10         10
## 11         11         11         11         11         11         11
## 12         12         12         12         12         12         12
## 13         13         13         13         13         13         13
## 14         14         14         14         14         14         14
## 15         15         15         15         15         15         15
## 16         16         16         16         16         16         16
## 17         17         17         17         17         17         17
## 18         18         18         18         18         18         18
## 19         19         19         19         19         19         19
## 20         20         20         20         20         20         20
## 21         21         21         21         21         21         21
## 22         22         22         22         22         22         22
## 23         23         23         23         23         23         23
## 24         24         24         24         24         24         24
## 25         25         25         25         25         25         25
## 26         26         26         26         26         26         26
## 27         27         27         27         27         27         27
## 28         28         28         28         28         28         28
## 29         29         29         29         29         29         29
## 30         30         30         30         30         30         30
## 31         31         31         31         31         31         31
## 32         32         32         32         32         32         32
## 33         33         33         33         33         33         33
## 34         34         34         34         34         34         34
## 35         35         35         35         35         35         35
## 36         36         36         36         36         36         36
## 37         37         37         37         37         37         37
## 38         38         38         38         38         38         38
## 39         39         39         39         39         39         39
## 40         40         40         40         40         40         40
## 41         41         41         41         41         41         41
## 42         42         42         42         42         42         42
## 43         43         43         43         43         43         43
## 44         44         44         44         44         44         44
## 45         45         45         45         45         45         45
## 46         46         46         46         46         46         46
## 47         47         47         47         47         47         47
## 48         48         48         48         48         48         48
## 49         49         49         49         49         49         49
## 50         50         50         50         50         50         50
## 51         51         51         51         51         51         51
## 52         52         52         52         52         52         52
## 53         53         53         53         53         53         53
## 54         54         54         54         54         54         54
## 55         55         55         55         55         55         55
##    SiteNum.39 SiteNum.40 Year.1 Year.2 Year.3 Year.4 Year.5 Year.6 Year.7
