# American Toad
# Extracted from
# Darryl I. MacKenzie, et al. 2002.
# Estimating site occupancy rates when detection probabilities are less than one.
# Ecology 83:2248-2255.
# doi:10.1890/0012-9658(2002)083[2248:ESORWD]2.0.CO;2]
# 29 sites with 82 sampling occasions in 2000.
# Volunteers visited sites and recorded presence/absence of toads by calls.
# Habitat (type of pond, permanent or ephemeral) and temperature at visit recorded.
# Single Species Single Season Occupancy
# Fitting models using RMark
# 2018-08-15 Code contributed by Carl James Schwarz (cschwarz.stat.sfu.cs@gmail.com)
library(readxl)
library(RMark)
## This is RMark 2.2.7
## Documentation available at http://www.phidot.org/software/mark/rmark/RMarkDocumentation.zip
library(ggplot2)
# get the data read in
# Data for detections should be a data frame with rows corresponding to sites
# and columns to visits.
# The usual 1=detected; 0=not detected; NA=not visited is used.
input.data <- readxl::read_excel("../AmericanToad.xls",
sheet="AmToadDetectionHistories",
na="-",
col_names=FALSE) # notice no column names in row 1 of data file.
## New names:
## * `` -> ...1
## * `` -> ...2
## * `` -> ...3
## * `` -> ...4
## * `` -> ...5
## * … and 77 more problems
head(input.data)
## # A tibble: 6 x 82
## ...1 ...2 ...3 ...4 ...5 ...6 ...7 ...8 ...9 ...10 ...11 ...12 ...13
## <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
## 1 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
## 2 NA NA NA NA NA 0 NA NA 0 NA NA NA NA
## 3 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
## 4 NA NA NA 0 NA NA NA NA NA NA 0 NA NA
## 5 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
## 6 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
## # … with 69 more variables: ...14 <dbl>, ...15 <dbl>, ...16 <dbl>, ...17 <dbl>,
## # ...18 <dbl>, ...19 <dbl>, ...20 <dbl>, ...21 <dbl>, ...22 <dbl>,
## # ...23 <dbl>, ...24 <dbl>, ...25 <dbl>, ...26 <dbl>, ...27 <dbl>,
## # ...28 <dbl>, ...29 <dbl>, ...30 <dbl>, ...31 <dbl>, ...32 <dbl>,
## # ...33 <dbl>, ...34 <dbl>, ...35 <dbl>, ...36 <dbl>, ...37 <dbl>,
## # ...38 <dbl>, ...39 <dbl>, ...40 <dbl>, ...41 <dbl>, ...42 <dbl>,
## # ...43 <dbl>, ...44 <dbl>, ...45 <dbl>, ...46 <dbl>, ...47 <dbl>,
## # ...48 <dbl>, ...49 <dbl>, ...50 <dbl>, ...51 <dbl>, ...52 <dbl>,
## # ...53 <dbl>, ...54 <dbl>, ...55 <dbl>, ...56 <dbl>, ...57 <dbl>,
## # ...58 <dbl>, ...59 <dbl>, ...60 <dbl>, ...61 <dbl>, ...62 <dbl>,
## # ...63 <dbl>, ...64 <dbl>, ...65 <dbl>, ...66 <dbl>, ...67 <dbl>,
## # ...68 <dbl>, ...69 <dbl>, ...70 <dbl>, ...71 <dbl>, ...72 <dbl>,
## # ...73 <dbl>, ...74 <dbl>, ...75 <dbl>, ...76 <dbl>, ...77 <dbl>,
## # ...78 <dbl>, ...79 <dbl>, ...80 <dbl>, ...81 <dbl>, ...82 <dbl>
# Extract the history records
# Extract the history records and create a capture history
input.history <- data.frame(freq=1,
ch=apply(input.data,1,paste, collapse=""), stringsAsFactors=FALSE)
head(input.history)
## freq
## 1 1
## 2 1
## 3 1
## 4 1
## 5 1
## 6 1
## ch
## 1 NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANA0NANANA0NANANANANANANANANANANANANANANANANA0NANANA0NANANANANANANANANANANA0NANANANANANANANANANANANANANANANA0NANANANANA
## 2 NANANANANA0NANA0NANANANANANANANANANANANANA1NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANA0NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANA0NANANANANA
## 3 NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANA0NANANANANANANANANANANANANANANANANANANA0NANANA0NANANANANANANANANANANA0NANANANANANANANANANANANANANANANA0NANANANANA
## 4 NANANA0NANANANANANA0NANANANANANA1NANANANANANA1NANANANANANA0NANANA0NANANANANANANANA0NANANANANANA0NANANANANANANA0NANANA0NANANANANANANANA0NANANANA0NANANANA
## 5 NANANANANANANANANANANANANANANANANA0NANANANANANANANANANANANANANA0NANANANANANANANANANANANA0NANANANANANA0NANANANANANANANANANANANANA00NANANANANANANANANANANANANANA
## 6 NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANA1NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANA0NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANA0NANANANANANA
# Change any NA to . in the chapter history
input.history$ch <- gsub("NA",".", input.history$ch, fixed=TRUE)
head(input.history)
## freq
## 1 1
## 2 1
## 3 1
## 4 1
## 5 1
## 6 1
## ch
## 1 .....................0...0.................0...0...........0................0.....
## 2 .....0..0.............1...........................0.........................0.....
## 3 .......................0...................0...0...........0................0.....
## 4 ...0......0......1......1......0...0........0......0.......0...0........0....0....
## 5 .................0..............0............0......0.............00..............
## 6 .........................1......................0..........................0......
# do some basic checks on your data
# e.g. check number of sites; number of visits etc
nrow(input.history)
## [1] 29
# Get the pond information
pond.data <- readxl::read_excel("../AmericanToad.xls",
sheet="Pond",
na="-",
col_names=TRUE)
head(pond.data)
## # A tibble: 6 x 1
## Pond
## <dbl>
## 1 1
## 2 1
## 3 1
## 4 1
## 5 0
## 6 0
input.history$Pond <- as.factor(car::recode(pond.data$Pond,
"1='P'; 0='E'; " ))
head(input.history)
## freq
## 1 1
## 2 1
## 3 1
## 4 1
## 5 1
## 6 1
## ch
## 1 .....................0...0.................0...0...........0................0.....
## 2 .....0..0.............1...........................0.........................0.....
## 3 .......................0...................0...0...........0................0.....
## 4 ...0......0......1......1......0...0........0......0.......0...0........0....0....
## 5 .................0..............0............0......0.............00..............
## 6 .........................1......................0..........................0......
## Pond
## 1 P
## 2 P
## 3 P
## 4 P
## 5 E
## 6 E
# Get the temperature data
temp.data <- readxl::read_excel("../AmericanToad.xls",
sheet="AmToadTemperature",
na="-",
col_names=FALSE) # notice no column names in row 1 of data file.
## New names:
## * `` -> ...1
## * `` -> ...2
## * `` -> ...3
## * `` -> ...4
## * `` -> ...5
## * … and 77 more problems
head(temp.data)
## # A tibble: 6 x 82
## ...1 ...2 ...3 ...4 ...5 ...6 ...7 ...8 ...9 ...10 ...11 ...12 ...13
## <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
## 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
## 2 0 0 0 0 0 7 0 0 3 0 0 0 0
## 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
## 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 6 0 0
## 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
## 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
## # … with 69 more variables: ...14 <dbl>, ...15 <dbl>, ...16 <dbl>, ...17 <dbl>,
## # ...18 <dbl>, ...19 <dbl>, ...20 <dbl>, ...21 <dbl>, ...22 <dbl>,
## # ...23 <dbl>, ...24 <dbl>, ...25 <dbl>, ...26 <dbl>, ...27 <dbl>,
## # ...28 <dbl>, ...29 <dbl>, ...30 <dbl>, ...31 <dbl>, ...32 <dbl>,
## # ...33 <dbl>, ...34 <dbl>, ...35 <dbl>, ...36 <dbl>, ...37 <dbl>,
## # ...38 <dbl>, ...39 <dbl>, ...40 <dbl>, ...41 <dbl>, ...42 <dbl>,
## # ...43 <dbl>, ...44 <dbl>, ...45 <dbl>, ...46 <dbl>, ...47 <dbl>,
## # ...48 <dbl>, ...49 <dbl>, ...50 <dbl>, ...51 <dbl>, ...52 <dbl>,
## # ...53 <dbl>, ...54 <dbl>, ...55 <dbl>, ...56 <dbl>, ...57 <dbl>,
## # ...58 <dbl>, ...59 <dbl>, ...60 <dbl>, ...61 <dbl>, ...62 <dbl>,
## # ...63 <dbl>, ...64 <dbl>, ...65 <dbl>, ...66 <dbl>, ...67 <dbl>,
## # ...68 <dbl>, ...69 <dbl>, ...70 <dbl>, ...71 <dbl>, ...72 <dbl>,
## # ...73 <dbl>, ...74 <dbl>, ...75 <dbl>, ...76 <dbl>, ...77 <dbl>,
## # ...78 <dbl>, ...79 <dbl>, ...80 <dbl>, ...81 <dbl>, ...82 <dbl>
# Notice that RMark does not allow missing values in time-varying covariates, even when visits are not made
# so do not set these to missing as in RPresence
# temp.data[ is.na(input.data)] <- NA
colnames(temp.data) = paste("Temp", 1:ncol(temp.data), sep="") # assign the observer at each time point
head(temp.data)
## # A tibble: 6 x 82
## Temp1 Temp2 Temp3 Temp4 Temp5 Temp6 Temp7 Temp8 Temp9 Temp10 Temp11 Temp12
## <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
## 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
## 2 0 0 0 0 0 7 0 0 3 0 0 0
## 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
## 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 6 0
## 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
## 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
## # … with 70 more variables: Temp13 <dbl>, Temp14 <dbl>, Temp15 <dbl>,
## # Temp16 <dbl>, Temp17 <dbl>, Temp18 <dbl>, Temp19 <dbl>, Temp20 <dbl>,
## # Temp21 <dbl>, Temp22 <dbl>, Temp23 <dbl>, Temp24 <dbl>, Temp25 <dbl>,
## # Temp26 <dbl>, Temp27 <dbl>, Temp28 <dbl>, Temp29 <dbl>, Temp30 <dbl>,
## # Temp31 <dbl>, Temp32 <dbl>, Temp33 <dbl>, Temp34 <dbl>, Temp35 <dbl>,
## # Temp36 <dbl>, Temp37 <dbl>, Temp38 <dbl>, Temp39 <dbl>, Temp40 <dbl>,
## # Temp41 <dbl>, Temp42 <dbl>, Temp43 <dbl>, Temp44 <dbl>, Temp45 <dbl>,
## # Temp46 <dbl>, Temp47 <dbl>, Temp48 <dbl>, Temp49 <dbl>, Temp50 <dbl>,
## # Temp51 <dbl>, Temp52 <dbl>, Temp53 <dbl>, Temp54 <dbl>, Temp55 <dbl>,
## # Temp56 <dbl>, Temp57 <dbl>, Temp58 <dbl>, Temp59 <dbl>, Temp60 <dbl>,
## # Temp61 <dbl>, Temp62 <dbl>, Temp63 <dbl>, Temp64 <dbl>, Temp65 <dbl>,
## # Temp66 <dbl>, Temp67 <dbl>, Temp68 <dbl>, Temp69 <dbl>, Temp70 <dbl>,
## # Temp71 <dbl>, Temp72 <dbl>, Temp73 <dbl>, Temp74 <dbl>, Temp75 <dbl>,
## # Temp76 <dbl>, Temp77 <dbl>, Temp78 <dbl>, Temp79 <dbl>, Temp80 <dbl>,
## # Temp81 <dbl>, Temp82 <dbl>
input.history <- cbind(input.history, temp.data)
head(input.history)
## freq
## 1 1
## 2 1
## 3 1
## 4 1
## 5 1
## 6 1
## ch
## 1 .....................0...0.................0...0...........0................0.....
## 2 .....0..0.............1...........................0.........................0.....
## 3 .......................0...................0...0...........0................0.....
## 4 ...0......0......1......1......0...0........0......0.......0...0........0....0....
## 5 .................0..............0............0......0.............00..............
## 6 .........................1......................0..........................0......
## Pond Temp1 Temp2 Temp3 Temp4 Temp5 Temp6 Temp7 Temp8 Temp9 Temp10 Temp11
## 1 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
## 2 P 0 0 0 0 0 7 0 0 3 0 0
## 3 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
## 4 P 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 6
## 5 E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
## 6 E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
## Temp12 Temp13 Temp14 Temp15 Temp16 Temp17 Temp18 Temp19 Temp20 Temp21 Temp22
## 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
## 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
## 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
## 4 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
## 5 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0
## 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
## Temp23 Temp24 Temp25 Temp26 Temp27 Temp28 Temp29 Temp30 Temp31 Temp32 Temp33
## 1 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
## 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
## 3 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
## 4 0 0 15 0 0 0 0 0 0 6 0
## 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
## 6 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0
## Temp34 Temp35 Temp36 Temp37 Temp38 Temp39 Temp40 Temp41 Temp42 Temp43 Temp44
## 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
## 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
## 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
## 4 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
## 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
## 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
## Temp45 Temp46 Temp47 Temp48 Temp49 Temp50 Temp51 Temp52 Temp53 Temp54 Temp55
## 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
## 2 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0
## 3 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
## 4 12 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0
## 5 0 10 0 0 0 0 0 0 12 0 0
## 6 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0
## Temp56 Temp57 Temp58 Temp59 Temp60 Temp61 Temp62 Temp63 Temp64 Temp65 Temp66
## 1 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0
## 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
## 3 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0
## 4 0 0 0 0 23 0 0 0 19 0 0
## 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
## 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
## Temp67 Temp68 Temp69 Temp70 Temp71 Temp72 Temp73 Temp74 Temp75 Temp76 Temp77
## 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
## 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
## 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
## 4 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0
## 5 14 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
## 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
## Temp78 Temp79 Temp80 Temp81 Temp82
## 1 0 0 0 0 0
## 2 0 0 0 0 0
## 3 0 0 0 0 0
## 4 18 0 0 0 0
## 5 0 0 0 0 0
## 6 0 0 0 0 0
# Illustration of using categorical covariate in the modelling process by creating groups
amtoad.data <- process.data(data=input.history, group="Pond",
model="Occupancy")
summary(amtoad.data)
## Length Class Mode
## data 86 data.frame list
## model 1 -none- character
## mixtures 1 -none- numeric
## freq 2 data.frame list
## nocc 1 -none- numeric
## nocc.secondary 0 -none- NULL
## time.intervals 82 -none- numeric
## begin.time 1 -none- numeric
## age.unit 1 -none- numeric
## initial.ages 2 -none- numeric
## group.covariates 1 data.frame list
## nstrata 1 -none- numeric
## strata.labels 0 -none- NULL
## counts 0 -none- NULL
## reverse 1 -none- logical
## areas 0 -none- NULL
## events 0 -none- NULL
# Is survey covariates are to be used for p, modify the ddl
amtoad.ddl <- make.design.data(amtoad.data)
amtoad.ddl
## $p
## par.index model.index group age time Age Time Pond
## 1 1 1 E 0 1 0 0 E
## 2 2 2 E 1 2 1 1 E
## 3 3 3 E 2 3 2 2 E
## 4 4 4 E 3 4 3 3 E
## 5 5 5 E 4 5 4 4 E
## 6 6 6 E 5 6 5 5 E
## 7 7 7 E 6 7 6 6 E
## 8 8 8 E 7 8 7 7 E
## 9 9 9 E 8 9 8 8 E
## 10 10 10 E 9 10 9 9 E
## 11 11 11 E 10 11 10 10 E
## 12 12 12 E 11 12 11 11 E
## 13 13 13 E 12 13 12 12 E
## 14 14 14 E 13 14 13 13 E
## 15 15 15 E 14 15 14 14 E
## 16 16 16 E 15 16 15 15 E
## 17 17 17 E 16 17 16 16 E
## 18 18 18 E 17 18 17 17 E
## 19 19 19 E 18 19 18 18 E
## 20 20 20 E 19 20 19 19 E
## 21 21 21 E 20 21 20 20 E
## 22 22 22 E 21 22 21 21 E
## 23 23 23 E 22 23 22 22 E
## 24 24 24 E 23 24 23 23 E
## 25 25 25 E 24 25 24 24 E
## 26 26 26 E 25 26 25 25 E
## 27 27 27 E 26 27 26 26 E
## 28 28 28 E 27 28 27 27 E
## 29 29 29 E 28 29 28 28 E
## 30 30 30 E 29 30 29 29 E
## 31 31 31 E 30 31 30 30 E
## 32 32 32 E 31 32 31 31 E
## 33 33 33 E 32 33 32 32 E
## 34 34 34 E 33 34 33 33 E
## 35 35 35 E 34 35 34 34 E
## 36 36 36 E 35 36 35 35 E
## 37 37 37 E 36 37 36 36 E
## 38 38 38 E 37 38 37 37 E
## 39 39 39 E 38 39 38 38 E
## 40 40 40 E 39 40 39 39 E
## 41 41 41 E 40 41 40 40 E
## 42 42 42 E 41 42 41 41 E
## 43 43 43 E 42 43 42 42 E
## 44 44 44 E 43 44 43 43 E
## 45 45 45 E 44 45 44 44 E
## 46 46 46 E 45 46 45 45 E
## 47 47 47 E 46 47 46 46 E
## 48 48 48 E 47 48 47 47 E
## 49 49 49 E 48 49 48 48 E
## 50 50 50 E 49 50 49 49 E
## 51 51 51 E 50 51 50 50 E
## 52 52 52 E 51 52 51 51 E
## 53 53 53 E 52 53 52 52 E
## 54 54 54 E 53 54 53 53 E
## 55 55 55 E 54 55 54 54 E
## 56 56 56 E 55 56 55 55 E
## 57 57 57 E 56 57 56 56 E
## 58 58 58 E 57 58 57 57 E
## 59 59 59 E 58 59 58 58 E
## 60 60 60 E 59 60 59 59 E
## 61 61 61 E 60 61 60 60 E
## 62 62 62 E 61 62 61 61 E
## 63 63 63 E 62 63 62 62 E
## 64 64 64 E 63 64 63 63 E
## 65 65 65 E 64 65 64 64 E
## 66 66 66 E 65 66 65 65 E
## 67 67 67 E 66 67 66 66 E
## 68 68 68 E 67 68 67 67 E
## 69 69 69 E 68 69 68 68 E
## 70 70 70 E 69 70 69 69 E
## 71 71 71 E 70 71 70 70 E
## 72 72 72 E 71 72 71 71 E
## 73 73 73 E 72 73 72 72 E
## 74 74 74 E 73 74 73 73 E
## 75 75 75 E 74 75 74 74 E
## 76 76 76 E 75 76 75 75 E
## 77 77 77 E 76 77 76 76 E
## 78 78 78 E 77 78 77 77 E
## 79 79 79 E 78 79 78 78 E
## 80 80 80 E 79 80 79 79 E
## 81 81 81 E 80 81 80 80 E
## 82 82 82 E 81 82 81 81 E
## 83 83 83 P 0 1 0 0 P
## 84 84 84 P 1 2 1 1 P
## 85 85 85 P 2 3 2 2 P
## 86 86 86 P 3 4 3 3 P
## 87 87 87 P 4 5 4 4 P
## 88 88 88 P 5 6 5 5 P
## 89 89 89 P 6 7 6 6 P
## 90 90 90 P 7 8 7 7 P
## 91 91 91 P 8 9 8 8 P
## 92 92 92 P 9 10 9 9 P
## 93 93 93 P 10 11 10 10 P
## 94 94 94 P 11 12 11 11 P
## 95 95 95 P 12 13 12 12 P
## 96 96 96 P 13 14 13 13 P
## 97 97 97 P 14 15 14 14 P
## 98 98 98 P 15 16 15 15 P
## 99 99 99 P 16 17 16 16 P
## 100 100 100 P 17 18 17 17 P
## 101 101 101 P 18 19 18 18 P
## 102 102 102 P 19 20 19 19 P
## 103 103 103 P 20 21 20 20 P
## 104 104 104 P 21 22 21 21 P
## 105 105 105 P 22 23 22 22 P
## 106 106 106 P 23 24 23 23 P
## 107 107 107 P 24 25 24 24 P
## 108 108 108 P 25 26 25 25 P
## 109 109 109 P 26 27 26 26 P
## 110 110 110 P 27 28 27 27 P
## 111 111 111 P 28 29 28 28 P
## 112 112 112 P 29 30 29 29 P
## 113 113 113 P 30 31 30 30 P
## 114 114 114 P 31 32 31 31 P
## 115 115 115 P 32 33 32 32 P
## 116 116 116 P 33 34 33 33 P
## 117 117 117 P 34 35 34 34 P
## 118 118 118 P 35 36 35 35 P
## 119 119 119 P 36 37 36 36 P
## 120 120 120 P 37 38 37 37 P
## 121 121 121 P 38 39 38 38 P
## 122 122 122 P 39 40 39 39 P
## 123 123 123 P 40 41 40 40 P
## 124 124 124 P 41 42 41 41 P
## 125 125 125 P 42 43 42 42 P
## 126 126 126 P 43 44 43 43 P
## 127 127 127 P 44 45 44 44 P
## 128 128 128 P 45 46 45 45 P
## 129 129 129 P 46 47 46 46 P
## 130 130 130 P 47 48 47 47 P
## 131 131 131 P 48 49 48 48 P
## 132 132 132 P 49 50 49 49 P
## 133 133 133 P 50 51 50 50 P
## 134 134 134 P 51 52 51 51 P
## 135 135 135 P 52 53 52 52 P
## 136 136 136 P 53 54 53 53 P
## 137 137 137 P 54 55 54 54 P
## 138 138 138 P 55 56 55 55 P
## 139 139 139 P 56 57 56 56 P
## 140 140 140 P 57 58 57 57 P
## 141 141 141 P 58 59 58 58 P
## 142 142 142 P 59 60 59 59 P
## 143 143 143 P 60 61 60 60 P
## 144 144 144 P 61 62 61 61 P
## 145 145 145 P 62 63 62 62 P
## 146 146 146 P 63 64 63 63 P
## 147 147 147 P 64 65 64 64 P
## 148 148 148 P 65 66 65 65 P
## 149 149 149 P 66 67 66 66 P
## 150 150 150 P 67 68 67 67 P
## 151 151 151 P 68 69 68 68 P
## 152 152 152 P 69 70 69 69 P
## 153 153 153 P 70 71 70 70 P
## 154 154 154 P 71 72 71 71 P
## 155 155 155 P 72 73 72 72 P
## 156 156 156 P 73 74 73 73 P
## 157 157 157 P 74 75 74 74 P
## 158 158 158 P 75 76 75 75 P
## 159 159 159 P 76 77 76 76 P
## 160 160 160 P 77 78 77 77 P
## 161 161 161 P 78 79 78 78 P
## 162 162 162 P 79 80 79 79 P
## 163 163 163 P 80 81 80 80 P
## 164 164 164 P 81 82 81 81 P
##
## $Psi
## par.index model.index group age time Age Time Pond
## 1 1 165 E 0 1 0 0 E
## 2 2 166 P 0 1 0 0 P
##
## $pimtypes
## $pimtypes$p
## $pimtypes$p$pim.type
## [1] "all"
##
##
## $pimtypes$Psi
## $pimtypes$Psi$pim.type
## [1] "all"
# What are the parameter names for Single Season Single Species models
setup.parameters("Occupancy", check=TRUE)
## [1] "p" "Psi"
# define the list of models to fit
# Notice the commas between the column and the placement of the quotes
model.list.csv <- textConnection("
p, Psi
~1, ~1
~1, ~Pond
~Temp, ~1
~Temp, ~Pond")
model.list <- read.csv(model.list.csv, header=TRUE, as.is=TRUE, strip.white=TRUE)
model.list$model.number <- 1:nrow(model.list)
model.list
## p Psi model.number
## 1 ~1 ~1 1
## 2 ~1 ~Pond 2
## 3 ~Temp ~1 3
## 4 ~Temp ~Pond 4
# fit the models
myobs <- ls()
myobs <- myobs[ grepl("m...",myobs,fixed=TRUE)]
cat("Removing ", myobs, "\n")
## Removing
rm(list=myobs)
model.fits <- plyr::dlply(model.list, "model.number", function(x,input.data, input.ddl){
cat("\n\n***** Starting ", unlist(x), "\n")
#browser()
#fit <- myoccMod(model=list(as.formula(paste("psi",x$psi)),
fit <- RMark::mark(input.data, ddl=input.ddl,
model="Occupancy",
model.parameters=list(
Psi =list(formula=as.formula(eval(x$Psi))),
p =list(formula=as.formula(eval(x$p)))
)
#,brief=TRUE,output=FALSE, delete=TRUE
#,invisible=TRUE,output=TRUE # set for debugging
)
mnumber <- paste("m...",formatC(x$model.number, width = 3, format = "d", flag = "0"),sep="")
assign( mnumber, fit, envir=.GlobalEnv)
#browser()
fit
},input.data=amtoad.data, input.ddl=amtoad.ddl)
##
##
## ***** Starting ~1 ~1 1
##
## Output summary for Occupancy model
## Name : p(~1)Psi(~1)
##
## Npar : 2
## -2lnL: 179.8594
## AICc : 184.321
##
## Beta
## estimate se lcl ucl
## p:(Intercept) -1.4586462 0.2320888 -1.913540 -1.003752
## Psi:(Intercept) -0.0328792 0.5297853 -1.071258 1.005500
##
##
## Real Parameter p
## 1 2 3 4 5 6
## Group:PondE 0.1886745 0.1886745 0.1886745 0.1886745 0.1886745 0.1886745
## Group:PondP 0.1886745 0.1886745 0.1886745 0.1886745 0.1886745 0.1886745
## 7 8 9 10 11 12
## Group:PondE 0.1886745 0.1886745 0.1886745 0.1886745 0.1886745 0.1886745
## Group:PondP 0.1886745 0.1886745 0.1886745 0.1886745 0.1886745 0.1886745
## 13 14 15 16 17 18
## Group:PondE 0.1886745 0.1886745 0.1886745 0.1886745 0.1886745 0.1886745
## Group:PondP 0.1886745 0.1886745 0.1886745 0.1886745 0.1886745 0.1886745
## 19 20 21 22 23 24
## Group:PondE 0.1886745 0.1886745 0.1886745 0.1886745 0.1886745 0.1886745
## Group:PondP 0.1886745 0.1886745 0.1886745 0.1886745 0.1886745 0.1886745
## 25 26 27 28 29 30
## Group:PondE 0.1886745 0.1886745 0.1886745 0.1886745 0.1886745 0.1886745
## Group:PondP 0.1886745 0.1886745 0.1886745 0.1886745 0.1886745 0.1886745
## 31 32 33 34 35 36
## Group:PondE 0.1886745 0.1886745 0.1886745 0.1886745 0.1886745 0.1886745
## Group:PondP 0.1886745 0.1886745 0.1886745 0.1886745 0.1886745 0.1886745
## 37 38 39 40 41 42
## Group:PondE 0.1886745 0.1886745 0.1886745 0.1886745 0.1886745 0.1886745
## Group:PondP 0.1886745 0.1886745 0.1886745 0.1886745 0.1886745 0.1886745
## 43 44 45 46 47 48
## Group:PondE 0.1886745 0.1886745 0.1886745 0.1886745 0.1886745 0.1886745
## Group:PondP 0.1886745 0.1886745 0.1886745 0.1886745 0.1886745 0.1886745
## 49 50 51 52 53 54
## Group:PondE 0.1886745 0.1886745 0.1886745 0.1886745 0.1886745 0.1886745
## Group:PondP 0.1886745 0.1886745 0.1886745 0.1886745 0.1886745 0.1886745
## 55 56 57 58 59 60
## Group:PondE 0.1886745 0.1886745 0.1886745 0.1886745 0.1886745 0.1886745
## Group:PondP 0.1886745 0.1886745 0.1886745 0.1886745 0.1886745 0.1886745
## 61 62 63 64 65 66
## Group:PondE 0.1886745 0.1886745 0.1886745 0.1886745 0.1886745 0.1886745
## Group:PondP 0.1886745 0.1886745 0.1886745 0.1886745 0.1886745 0.1886745
## 67 68 69 70 71 72
## Group:PondE 0.1886745 0.1886745 0.1886745 0.1886745 0.1886745 0.1886745
## Group:PondP 0.1886745 0.1886745 0.1886745 0.1886745 0.1886745 0.1886745
## 73 74 75 76 77 78
## Group:PondE 0.1886745 0.1886745 0.1886745 0.1886745 0.1886745 0.1886745
## Group:PondP 0.1886745 0.1886745 0.1886745 0.1886745 0.1886745 0.1886745
## 79 80 81 82
## Group:PondE 0.1886745 0.1886745 0.1886745 0.1886745
## Group:PondP 0.1886745 0.1886745 0.1886745 0.1886745
##
##
## Real Parameter Psi
## 1
## Group:PondE 0.4917809
## Group:PondP 0.4917809
##
##
## ***** Starting ~1 ~Pond 2
##
## Output summary for Occupancy model
## Name : p(~1)Psi(~Pond)
##
## Npar : 3
## -2lnL: 177.6511
## AICc : 184.6111
##
## Beta
## estimate se lcl ucl
## p:(Intercept) -1.4621963 0.2331269 -1.919125 -1.0052677
## Psi:(Intercept) -0.5575664 0.6206505 -1.774042 0.6589086
## Psi:PondP 1.7276483 1.4151557 -1.046057 4.5013536
##
##
## Real Parameter p
## 1 2 3 4 5 6
## Group:PondE 0.1881316 0.1881316 0.1881316 0.1881316 0.1881316 0.1881316
## Group:PondP 0.1881316 0.1881316 0.1881316 0.1881316 0.1881316 0.1881316
## 7 8 9 10 11 12
## Group:PondE 0.1881316 0.1881316 0.1881316 0.1881316 0.1881316 0.1881316
## Group:PondP 0.1881316 0.1881316 0.1881316 0.1881316 0.1881316 0.1881316
## 13 14 15 16 17 18
