# American Toad
# Extracted from
# Darryl I. MacKenzie, et al. 2002.
# Estimating site occupancy rates when detection probabilities are less than one.
# Ecology 83:2248-2255.
# doi:10.1890/0012-9658(2002)083[2248:ESORWD]2.0.CO;2]
# 29 sites with 82 sampling occasions in 2000.
# Volunteers visited sites and recorded presence/absence of toads by calls.
# Habitat (type of pond, permanent or ephemeral) and temperature at visit recorded.
# Single Species Single Season Occupancy
# Fitting several models using RPresence
library(car)
## Loading required package: carData
library(readxl)
library(RPresence)
library(ggplot2)
# get the data read in
# Data for detections should be a data frame with rows corresponding to sites
# and columns to visits.
# The usual 1=detected; 0=not detected; NA=not visited is used.
input.data <- readxl::read_excel("../AmericanToad.xls",
sheet="AmToadDetectionHistories",
na="-",
col_names=FALSE) # notice no column names in row 1 of data file.
head(input.data)
## # A tibble: 6 x 82
## X__1 X__2 X__3 X__4 X__5 X__6 X__7 X__8 X__9 X__10 X__11 X__12
## <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
## 1 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
## 2 NA NA NA NA NA 0 NA NA 0 NA NA NA
## 3 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
## 4 NA NA NA 0 NA NA NA NA NA NA 0 NA
## 5 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
## 6 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
## # ... with 70 more variables: X__13 <dbl>, X__14 <dbl>, X__15 <dbl>,
## # X__16 <dbl>, X__17 <dbl>, X__18 <dbl>, X__19 <dbl>, X__20 <dbl>,
## # X__21 <dbl>, X__22 <dbl>, X__23 <dbl>, X__24 <dbl>, X__25 <dbl>,
## # X__26 <dbl>, X__27 <dbl>, X__28 <dbl>, X__29 <dbl>, X__30 <dbl>,
## # X__31 <dbl>, X__32 <dbl>, X__33 <dbl>, X__34 <dbl>, X__35 <dbl>,
## # X__36 <dbl>, X__37 <dbl>, X__38 <dbl>, X__39 <dbl>, X__40 <dbl>,
## # X__41 <dbl>, X__42 <dbl>, X__43 <dbl>, X__44 <dbl>, X__45 <dbl>,
## # X__46 <dbl>, X__47 <dbl>, X__48 <dbl>, X__49 <dbl>, X__50 <dbl>,
## # X__51 <dbl>, X__52 <dbl>, X__53 <dbl>, X__54 <dbl>, X__55 <dbl>,
## # X__56 <dbl>, X__57 <dbl>, X__58 <dbl>, X__59 <dbl>, X__60 <dbl>,
## # X__61 <dbl>, X__62 <dbl>, X__63 <dbl>, X__64 <dbl>, X__65 <dbl>,
## # X__66 <dbl>, X__67 <dbl>, X__68 <dbl>, X__69 <dbl>, X__70 <dbl>,
## # X__71 <dbl>, X__72 <dbl>, X__73 <dbl>, X__74 <dbl>, X__75 <dbl>,
## # X__76 <dbl>, X__77 <dbl>, X__78 <dbl>, X__79 <dbl>, X__80 <dbl>,
## # X__81 <dbl>, X__82 <dbl>
# Extract the history records
input.history <- input.data # the history extracted
head(input.history)
## # A tibble: 6 x 82
## X__1 X__2 X__3 X__4 X__5 X__6 X__7 X__8 X__9 X__10 X__11 X__12
## <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
## 1 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
## 2 NA NA NA NA NA 0 NA NA 0 NA NA NA
## 3 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
## 4 NA NA NA 0 NA NA NA NA NA NA 0 NA
## 5 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
## 6 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
## # ... with 70 more variables: X__13 <dbl>, X__14 <dbl>, X__15 <dbl>,
## # X__16 <dbl>, X__17 <dbl>, X__18 <dbl>, X__19 <dbl>, X__20 <dbl>,
## # X__21 <dbl>, X__22 <dbl>, X__23 <dbl>, X__24 <dbl>, X__25 <dbl>,
## # X__26 <dbl>, X__27 <dbl>, X__28 <dbl>, X__29 <dbl>, X__30 <dbl>,
## # X__31 <dbl>, X__32 <dbl>, X__33 <dbl>, X__34 <dbl>, X__35 <dbl>,
## # X__36 <dbl>, X__37 <dbl>, X__38 <dbl>, X__39 <dbl>, X__40 <dbl>,
## # X__41 <dbl>, X__42 <dbl>, X__43 <dbl>, X__44 <dbl>, X__45 <dbl>,
## # X__46 <dbl>, X__47 <dbl>, X__48 <dbl>, X__49 <dbl>, X__50 <dbl>,
## # X__51 <dbl>, X__52 <dbl>, X__53 <dbl>, X__54 <dbl>, X__55 <dbl>,
## # X__56 <dbl>, X__57 <dbl>, X__58 <dbl>, X__59 <dbl>, X__60 <dbl>,
## # X__61 <dbl>, X__62 <dbl>, X__63 <dbl>, X__64 <dbl>, X__65 <dbl>,
## # X__66 <dbl>, X__67 <dbl>, X__68 <dbl>, X__69 <dbl>, X__70 <dbl>,
## # X__71 <dbl>, X__72 <dbl>, X__73 <dbl>, X__74 <dbl>, X__75 <dbl>,
## # X__76 <dbl>, X__77 <dbl>, X__78 <dbl>, X__79 <dbl>, X__80 <dbl>,
## # X__81 <dbl>, X__82 <dbl>
# do some basic checks on your data
# e.g. check number of sites; number of visits etc
nrow(input.history)
## [1] 29
ncol(input.history)
## [1] 82
range(input.history, na.rm=TRUE) # check that all values are either 0 or 1
## [1] 0 1
sum(is.na(input.history)) # are there any missing values?
## [1] 2120
# Get the pond information
pond.data <- readxl::read_excel("../AmericanToad.xls",
sheet="Pond",
na="-",
col_names=TRUE)
head(pond.data)
## # A tibble: 6 x 1
## Pond
## <dbl>
## 1 1
## 2 1
## 3 1
## 4 1
## 5 0
## 6 0
pond.data$Pond <- as.factor(car::recode(pond.data$Pond,
"1='P'; 0='E'; " ))
head(pond.data)
## # A tibble: 6 x 1
## Pond
## <fct>
## 1 P
## 2 P
## 3 P
## 4 P
## 5 E
## 6 E
# Get the temperature data
temp.data <- readxl::read_excel("../AmericanToad.xls",
sheet="AmToadTemperature",
na="-",
col_names=FALSE) # notice no column names in row 1 of data file.
head(temp.data)
## # A tibble: 6 x 82
## X__1 X__2 X__3 X__4 X__5 X__6 X__7 X__8 X__9 X__10 X__11 X__12
## <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
## 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
## 2 0 0 0 0 0 7 0 0 3 0 0 0
## 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
## 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 6 0
## 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
## 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
## # ... with 70 more variables: X__13 <dbl>, X__14 <dbl>, X__15 <dbl>,
## # X__16 <dbl>, X__17 <dbl>, X__18 <dbl>, X__19 <dbl>, X__20 <dbl>,
## # X__21 <dbl>, X__22 <dbl>, X__23 <dbl>, X__24 <dbl>, X__25 <dbl>,
## # X__26 <dbl>, X__27 <dbl>, X__28 <dbl>, X__29 <dbl>, X__30 <dbl>,
## # X__31 <dbl>, X__32 <dbl>, X__33 <dbl>, X__34 <dbl>, X__35 <dbl>,
## # X__36 <dbl>, X__37 <dbl>, X__38 <dbl>, X__39 <dbl>, X__40 <dbl>,
## # X__41 <dbl>, X__42 <dbl>, X__43 <dbl>, X__44 <dbl>, X__45 <dbl>,
## # X__46 <dbl>, X__47 <dbl>, X__48 <dbl>, X__49 <dbl>, X__50 <dbl>,
## # X__51 <dbl>, X__52 <dbl>, X__53 <dbl>, X__54 <dbl>, X__55 <dbl>,
## # X__56 <dbl>, X__57 <dbl>, X__58 <dbl>, X__59 <dbl>, X__60 <dbl>,
## # X__61 <dbl>, X__62 <dbl>, X__63 <dbl>, X__64 <dbl>, X__65 <dbl>,
## # X__66 <dbl>, X__67 <dbl>, X__68 <dbl>, X__69 <dbl>, X__70 <dbl>,
## # X__71 <dbl>, X__72 <dbl>, X__73 <dbl>, X__74 <dbl>, X__75 <dbl>,
## # X__76 <dbl>, X__77 <dbl>, X__78 <dbl>, X__79 <dbl>, X__80 <dbl>,
## # X__81 <dbl>, X__82 <dbl>
temp.data[ is.na(input.history)] <- NA
# Convert to a survey covariate. You need to stack the data by columns
survey.cov <- data.frame(Site=1:nrow(temp.data),
visit=as.factor(rep(1:ncol(temp.data), each=nrow(temp.data))),
Temperature =unlist(temp.data), stringsAsFactors=FALSE)
head(survey.cov)
## Site visit Temperature
## 1 1 1 NA
## 2 2 1 NA
## 3 3 1 NA
## 4 4 1 NA
## 5 5 1 NA
## 6 6 1 NA
# Create the *.pao file
amtoad.pao <- RPresence::createPao(input.history,
unitcov=pond.data,
survcov=survey.cov,
title='American Toad SSSS')
amtoad.pao
## $nunits
## [1] 29
##
## $nsurveys
## [1] 82
##
## $nseasons
## [1] 1
##
## $nmethods
## [1] 1
##
## $det.data
## # A tibble: 29 x 82
## X__1 X__2 X__3 X__4 X__5 X__6 X__7 X__8 X__9 X__10 X__11 X__12
## <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
## 1 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
## 2 NA NA NA NA NA 0 NA NA 0 NA NA NA
## 3 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
## 4 NA NA NA 0 NA NA NA NA NA NA 0 NA
## 5 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
## 6 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
## 7 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
## 8 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
## 9 NA 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
## 10 NA NA NA NA NA NA 0 NA NA NA NA NA
## # ... with 19 more rows, and 70 more variables: X__13 <dbl>, X__14 <dbl>,
## # X__15 <dbl>, X__16 <dbl>, X__17 <dbl>, X__18 <dbl>, X__19 <dbl>,
## # X__20 <dbl>, X__21 <dbl>, X__22 <dbl>, X__23 <dbl>, X__24 <dbl>,
## # X__25 <dbl>, X__26 <dbl>, X__27 <dbl>, X__28 <dbl>, X__29 <dbl>,
## # X__30 <dbl>, X__31 <dbl>, X__32 <dbl>, X__33 <dbl>, X__34 <dbl>,
## # X__35 <dbl>, X__36 <dbl>, X__37 <dbl>, X__38 <dbl>, X__39 <dbl>,
## # X__40 <dbl>, X__41 <dbl>, X__42 <dbl>, X__43 <dbl>, X__44 <dbl>,
## # X__45 <dbl>, X__46 <dbl>, X__47 <dbl>, X__48 <dbl>, X__49 <dbl>,
## # X__50 <dbl>, X__51 <dbl>, X__52 <dbl>, X__53 <dbl>, X__54 <dbl>,
## # X__55 <dbl>, X__56 <dbl>, X__57 <dbl>, X__58 <dbl>, X__59 <dbl>,
## # X__60 <dbl>, X__61 <dbl>, X__62 <dbl>, X__63 <dbl>, X__64 <dbl>,
## # X__65 <dbl>, X__66 <dbl>, X__67 <dbl>, X__68 <dbl>, X__69 <dbl>,
## # X__70 <dbl>, X__71 <dbl>, X__72 <dbl>, X__73 <dbl>, X__74 <dbl>,
## # X__75 <dbl>, X__76 <dbl>, X__77 <dbl>, X__78 <dbl>, X__79 <dbl>,
## # X__80 <dbl>, X__81 <dbl>, X__82 <dbl>
##
## $nunitcov
## [1] 1
##
## $unitcov
## # A tibble: 29 x 1
## Pond
## <fct>
## 1 P
## 2 P
## 3 P
## 4 P
## 5 E
## 6 E
## 7 P
## 8 E
## 9 E
## 10 E
## # ... with 19 more rows
##
## $nsurvcov
## [1] 4
##
## $survcov
## Site visit Temperature SURVEY
## 1 1 1 NA 1
## 2 2 1 NA 1
## 3 3 1 NA 1
## 4 4 1 NA 1
## 5 5 1 NA 1
## 6 6 1 NA 1
## 7 7 1 24 1
## 8 8 1 22 1
## 9 9 1 NA 1
## 10 10 1 NA 1
## 11 11 1 NA 1
## 12 12 1 NA 1
## 13 13 1 NA 1
## 14 14 1 NA 1
## 15 15 1 NA 1
## 16 16 1 NA 1
## 17 17 1 NA 1
## 18 18 1 NA 1
## 19 19 1 NA 1
## 20 20 1 NA 1
## 21 21 1 NA 1
## 22 22 1 18 1
## 23 23 1 NA 1
## 24 24 1 NA 1
## 25 25 1 NA 1
## 26 26 1 NA 1
## 27 27 1 NA 1
## 28 28 1 NA 1
## 29 29 1 NA 1
## 30 1 2 NA 2
## 31 2 2 NA 2
## 32 3 2 NA 2
## 33 4 2 NA 2
## 34 5 2 NA 2
## 35 6 2 NA 2
## 36 7 2 12 2
## 37 8 2 NA 2
## 38 9 2 0 2
## 39 10 2 NA 2
## 40 11 2 NA 2
## 41 12 2 NA 2
## 42 13 2 NA 2
## 43 14 2 NA 2
## 44 15 2 NA 2
## 45 16 2 NA 2
## 46 17 2 NA 2
## 47 18 2 NA 2
## 48 19 2 NA 2
## 49 20 2 NA 2
## 50 21 2 NA 2
## 51 22 2 NA 2
## 52 23 2 NA 2
## 53 24 2 NA 2
## 54 25 2 NA 2
## 55 26 2 NA 2
## 56 27 2 NA 2
## 57 28 2 NA 2
## 58 29 2 NA 2
## 59 1 3 NA 3
## 60 2 3 NA 3
## 61 3 3 NA 3
## 62 4 3 NA 3
## 63 5 3 NA 3
## 64 6 3 NA 3
## 65 7 3 9 3
## 66 8 3 NA 3
## 67 9 3 NA 3
## 68 10 3 NA 3
## 69 11 3 NA 3
## 70 12 3 NA 3
## 71 13 3 NA 3
## 72 14 3 NA 3
## 73 15 3 NA 3
## 74 16 3 NA 3
## 75 17 3 NA 3
## 76 18 3 NA 3
## 77 19 3 NA 3
## 78 20 3 NA 3
## 79 21 3 NA 3
## 80 22 3 NA 3
## 81 23 3 NA 3
## 82 24 3 NA 3
## 83 25 3 NA 3
## 84 26 3 NA 3
## 85 27 3 NA 3
## 86 28 3 NA 3
## 87 29 3 NA 3
## 88 1 4 NA 4
## 89 2 4 NA 4
## 90 3 4 NA 4
## 91 4 4 3 4
## 92 5 4 NA 4
## 93 6 4 NA 4
## 94 7 4 3 4
## 95 8 4 NA 4
## 96 9 4 NA 4
## 97 10 4 NA 4
## 98 11 4 NA 4
## 99 12 4 NA 4
## 100 13 4 NA 4
## 101 14 4 NA 4
## 102 15 4 NA 4
## 103 16 4 NA 4
## 104 17 4 NA 4
## 105 18 4 NA 4
## 106 19 4 NA 4
## 107 20 4 NA 4
## 108 21 4 10 4
## 109 22 4 NA 4
## 110 23 4 NA 4
## 111 24 4 NA 4
## 112 25 4 NA 4
## 113 26 4 NA 4
## 114 27 4 NA 4
## 115 28 4 NA 4
## 116 29 4 NA 4
## 117 1 5 NA 5
## 118 2 5 NA 5
## 119 3 5 NA 5
## 120 4 5 NA 5
## 121 5 5 NA 5
## 122 6 5 NA 5
## 123 7 5 9 5
## 124 8 5 NA 5
## 125 9 5 NA 5
## 126 10 5 NA 5
## 127 11 5 NA 5
## 128 12 5 NA 5
## 129 13 5 NA 5
## 130 14 5 NA 5
## 131 15 5 NA 5
## 132 16 5 NA 5
## 133 17 5 NA 5
## 134 18 5 NA 5
## 135 19 5 NA 5
## 136 20 5 NA 5
## 137 21 5 NA 5
## 138 22 5 NA 5
## 139 23 5 NA 5
## 140 24 5 NA 5
## 141 25 5 NA 5
## 142 26 5 NA 5
## 143 27 5 NA 5
## 144 28 5 NA 5
## 145 29 5 NA 5
## 146 1 6 NA 6
## 147 2 6 7 6
## 148 3 6 NA 6
## 149 4 6 NA 6
## 150 5 6 NA 6
## 151 6 6 NA 6
## 152 7 6 15 6
## 153 8 6 NA 6
## 154 9 6 NA 6
## 155 10 6 NA 6
## 156 11 6 NA 6
## 157 12 6 NA 6
## 158 13 6 NA 6
## 159 14 6 NA 6
## 160 15 6 13 6
## 161 16 6 NA 6
## 162 17 6 NA 6
## 163 18 6 NA 6
## 164 19 6 NA 6
## 165 20 6 NA 6
## 166 21 6 NA 6
## 167 22 6 NA 6
## 168 23 6 NA 6
## 169 24 6 NA 6
## 170 25 6 NA 6
## 171 26 6 NA 6
## 172 27 6 NA 6
## 173 28 6 NA 6
## 174 29 6 NA 6
## 175 1 7 NA 7
## 176 2 7 NA 7
## 177 3 7 NA 7
## 178 4 7 NA 7
## 179 5 7 NA 7
## 180 6 7 NA 7
## 181 7 7 18 7
## 182 8 7 NA 7
## 183 9 7 NA 7
## 184 10 7 16 7
## 185 11 7 NA 7
## 186 12 7 NA 7
## 187 13 7 NA 7
## 188 14 7 0 7
## 189 15 7 NA 7
## 190 16 7 NA 7
## 191 17 7 21 7
## 192 18 7 NA 7
## 193 19 7 NA 7
## 194 20 7 NA 7
## 195 21 7 NA 7
## 196 22 7 NA 7
## 197 23 7 NA 7
## 198 24 7 NA 7
## 199 25 7 14 7
## 200 26 7 NA 7
## 201 27 7 NA 7
## 202 28 7 NA 7
## 203 29 7 NA 7
## 204 1 8 NA 8
## 205 2 8 NA 8
## 206 3 8 NA 8
## 207 4 8 NA 8
## 208 5 8 NA 8
## 209 6 8 NA 8
## 210 7 8 17 8
## 211 8 8 NA 8
## 212 9 8 NA 8
## 213 10 8 NA 8
## 214 11 8 NA 8
## 215 12 8 NA 8
## 216 13 8 NA 8
## 217 14 8 NA 8
## 218 15 8 NA 8
## 219 16 8 NA 8
## 220 17 8 NA 8
## 221 18 8 NA 8
## 222 19 8 NA 8
## 223 20 8 NA 8
## 224 21 8 NA 8
## 225 22 8 NA 8
## 226 23 8 NA 8
## 227 24 8 NA 8
## 228 25 8 NA 8
## 229 26 8 NA 8
## 230 27 8 NA 8
## 231 28 8 NA 8
## 232 29 8 NA 8
## 233 1 9 NA 9
## 234 2 9 3 9
## 235 3 9 NA 9
## 236 4 9 NA 9
## 237 5 9 NA 9
## 238 6 9 NA 9
## 239 7 9 6 9
## 240 8 9 NA 9
## 241 9 9 NA 9
## 242 10 9 NA 9
## 243 11 9 NA 9
## 244 12 9 NA 9
## 245 13 9 NA 9
## 246 14 9 NA 9
## 247 15 9 NA 9
## 248 16 9 14 9
## 249 17 9 NA 9
## 250 18 9 NA 9
## 251 19 9 NA 9
## 252 20 9 NA 9
## 253 21 9 NA 9
## 254 22 9 NA 9
## 255 23 9 NA 9
## 256 24 9 3 9
## 257 25 9 NA 9
## 258 26 9 NA 9
## 259 27 9 NA 9
## 260 28 9 NA 9
## 261 29 9 NA 9
## 262 1 10 NA 10
## 263 2 10 NA 10
## 264 3 10 NA 10
## 265 4 10 NA 10
## 266 5 10 NA 10
## 267 6 10 NA 10
## 268 7 10 4 10
## 269 8 10 NA 10
## 270 9 10 NA 10
## 271 10 10 NA 10
## 272 11 10 NA 10
## 273 12 10 NA 10
## 274 13 10 NA 10
## 275 14 10 NA 10
## 276 15 10 NA 10
## 277 16 10 NA 10
## 278 17 10 NA 10
## 279 18 10 NA 10
## 280 19 10 NA 10
## 281 20 10 NA 10
## 282 21 10 NA 10
## 283 22 10 NA 10
## 284 23 10 NA 10
## 285 24 10 NA 10
## 286 25 10 NA 10
## 287 26 10 NA 10
## 288 27 10 NA 10
## 289 28 10 NA 10
## 290 29 10 NA 10
## 291 1 11 NA 11
## 292 2 11 NA 11
## 293 3 11 NA 11
## 294 4 11 6 11
## 295 5 11 NA 11
## 296 6 11 NA 11
## 297 7 11 5 11
## 298 8 11 NA 11
## 299 9 11 NA 11
## 300 10 11 NA 11
## 301 11 11 NA 11
## 302 12 11 NA 11
## 303 13 11 NA 11
## 304 14 11 NA 11
## 305 15 11 NA 11
## 306 16 11 NA 11
## 307 17 11 7 11
## 308 18 11 6 11
## 309 19 11 NA 11
## 310 20 11 3 11
## 311 21 11 NA 11
## 312 22 11 NA 11
## 313 23 11 NA 11
## 314 24 11 NA 11
## 315 25 11 NA 11
## 316 26 11 NA 11
## 317 27 11 NA 11
## 318 28 11 NA 11
## 319 29 11 NA 11
## 320 1 12 NA 12
## 321 2 12 NA 12
## 322 3 12 NA 12
## 323 4 12 NA 12
## 324 5 12 NA 12
## 325 6 12 NA 12
## 326 7 12 6 12
## 327 8 12 NA 12
## 328 9 12 NA 12
## 329 10 12 NA 12
## 330 11 12 NA 12
## 331 12 12 NA 12
## 332 13 12 NA 12
## 333 14 12 NA 12
## 334 15 12 NA 12
## 335 16 12 NA 12
## 336 17 12 NA 12
## 337 18 12 NA 12
## 338 19 12 NA 12
## 339 20 12 NA 12
## 340 21 12 NA 12
## 341 22 12 NA 12
## 342 23 12 NA 12
## 343 24 12 NA 12
## 344 25 12 NA 12
## 345 26 12 NA 12
## 346 27 12 NA 12
## 347 28 12 NA 12
## 348 29 12 NA 12
## 349 1 13 NA 13
## 350 2 13 NA 13
## 351 3 13 NA 13
## 352 4 13 NA 13
## 353 5 13 NA 13
## 354 6 13 NA 13
## 355 7 13 4 13
## 356 8 13 NA 13
## 357 9 13 NA 13
## 358 10 13 NA 13
## 359 11 13 NA 13
## 360 12 13 NA 13
## 361 13 13 NA 13
## 362 14 13 NA 13
## 363 15 13 NA 13
## 364 16 13 NA 13
## 365 17 13 NA 13
## 366 18 13 NA 13
## 367 19 13 NA 13
## 368 20 13 NA 13
## 369 21 13 NA 13
## 370 22 13 NA 13
## 371 23 13 NA 13
## 372 24 13 NA 13
## 373 25 13 NA 13
## 374 26 13 NA 13
## 375 27 13 NA 13
## 376 28 13 NA 13
## 377 29 13 NA 13
## 378 1 14 NA 14
## 379 2 14 NA 14
## 380 3 14 NA 14
## 381 4 14 NA 14
## 382 5 14 NA 14
## 383 6 14 NA 14
## 384 7 14 8 14
## 385 8 14 NA 14
## 386 9 14 NA 14
## 387 10 14 NA 14
## 388 11 14 NA 14
## 389 12 14 NA 14
## 390 13 14 NA 14
## 391 14 14 NA 14
## 392 15 14 NA 14
## 393 16 14 NA 14
## 394 17 14 NA 14
## 395 18 14 NA 14
## 396 19 14 NA 14
## 397 20 14 NA 14
## 398 21 14 NA 14
## 399 22 14 NA 14
## 400 23 14 NA 14
## 401 24 14 NA 14
## 402 25 14 NA 14
## 403 26 14 5 14
## 404 27 14 NA 14
## 405 28 14 NA 14
## 406 29 14 NA 14
## 407 1 15 NA 15
## 408 2 15 NA 15
## 409 3 15 NA 15
## 410 4 15 NA 15
## 411 5 15 NA 15
## 412 6 15 NA 15
## 413 7 15 NA 15
## 414 8 15 NA 15
## 415 9 15 NA 15
## 416 10 15 NA 15
## 417 11 15 NA 15
## 418 12 15 NA 15
## 419 13 15 NA 15
## 420 14 15 10 15
## 421 15 15 17 15
## 422 16 15 NA 15
## 423 17 15 NA 15
## 424 18 15 NA 15
## 425 19 15 NA 15
## 426 20 15 NA 15
## 427 21 15 NA 15
## 428 22 15 8 15
## 429 23 15 NA 15
## 430 24 15 NA 15
## 431 25 15 NA 15
## 432 26 15 NA 15
## 433 27 15 NA 15
## 434 28 15 NA 15
## 435 29 15 NA 15
## 436 1 16 NA 16
## 437 2 16 NA 16
## 438 3 16 NA 16
## 439 4 16 NA 16
## 440 5 16 NA 16
## 441 6 16 NA 16
## 442 7 16 NA 16
## 443 8 16 NA 16
## 444 9 16 NA 16
## 445 10 16 17 16
## 446 11 16 NA 16
## 447 12 16 NA 16
## 448 13 16 NA 16
## 449 14 16 NA 16
## 450 15 16 NA 16
## 451 16 16 NA 16
## 452 17 16 20 16
## 453 18 16 NA 16
## 454 19 16 NA 16
## 455 20 16 NA 16
## 456 21 16 NA 16
## 457 22 16 NA 16
## 458 23 16 NA 16
## 459 24 16 16 16
## 460 25 16 NA 16
## 461 26 16 NA 16
## 462 27 16 NA 16
## 463 28 16 NA 16
## 464 29 16 NA 16
## 465 1 17 NA 17
## 466 2 17 NA 17
## 467 3 17 NA 17
## 468 4 17 NA 17
## 469 5 17 NA 17
## 470 6 17 NA 17
## 471 7 17 NA 17
## 472 8 17 NA 17
## 473 9 17 NA 17
## 474 10 17 NA 17
## 475 11 17 NA 17
## 476 12 17 13 17
## 477 13 17 NA 17
## 478 14 17 NA 17
## 479 15 17 13 17
## 480 16 17 NA 17
## 481 17 17 NA 17
## 482 18 17 16 17
## 483 19 17 NA 17
## 484 20 17 NA 17
## 485 21 17 NA 17
## 486 22 17 NA 17
## 487 23 17 18 17
## 488 24 17 NA 17
## 489 25 17 NA 17
## 490 26 17 NA 17
## 491 27 17 NA 17
## 492 28 17 NA 17
## 493 29 17 NA 17
## 494 1 18 NA 18
## 495 2 18 NA 18
## 496 3 18 NA 18
## 497 4 18 10 18
## 498 5 18 14 18
## 499 6 18 NA 18
## 500 7 18 NA 18
## 501 8 18 NA 18
## 502 9 18 NA 18
## 503 10 18 NA 18
## 504 11 18 NA 18
## 505 12 18 NA 18
## 506 13 18 NA 18
## 507 14 18 NA 18
## 508 15 18 NA 18
## 509 16 18 NA 18
## 510 17 18 NA 18
## 511 18 18 NA 18
## 512 19 18 NA 18
## 513 20 18 NA 18
## 514 21 18 NA 18
## 515 22 18 NA 18
## 516 23 18 NA 18
## 517 24 18 NA 18
## 518 25 18 NA 18
## 519 26 18 NA 18
## 520 27 18 NA 18
## 521 28 18 NA 18
## 522 29 18 NA 18
## 523 1 19 NA 19
## 524 2 19 NA 19
## 525 3 19 NA 19
## 526 4 19 NA 19
## 527 5 19 NA 19
## 528 6 19 NA 19
## 529 7 19 18 19
## 530 8 19 NA 19
## 531 9 19 NA 19
## 532 10 19 NA 19
## 533 11 19 NA 19
## 534 12 19 NA 19
## 535 13 19 NA 19
## 536 14 19 NA 19
## 537 15 19 NA 19
## 538 16 19 NA 19
## 539 17 19 NA 19
## 540 18 19 NA 19
## 541 19 19 NA 19
## 542 20 19 NA 19
## 543 21 19 NA 19
## 544 22 19 NA 19
## 545 23 19 NA 19
## 546 24 19 NA 19
## 547 25 19 NA 19
## 548 26 19 NA 19
## 549 27 19 NA 19
## 550 28 19 NA 19
## 551 29 19 NA 19
## 552 1 20 NA 20
## 553 2 20 NA 20
## 554 3 20 NA 20
## 555 4 20 NA 20
## 556 5 20 NA 20
## 557 6 20 NA 20
## 558 7 20 11 20
## 559 8 20 NA 20
## 560 9 20 NA 20
## 561 10 20 NA 20
## 562 11 20 NA 20
## 563 12 20 NA 20
## 564 13 20 NA 20
## 565 14 20 NA 20
## 566 15 20 NA 20
## 567 16 20 NA 20
## 568 17 20 NA 20
## 569 18 20 10 20
## 570 19 20 NA 20
## 571 20 20 NA 20
## 572 21 20 7 20
## 573 22 20 NA 20
## 574 23 20 NA 20
## 575 24 20 NA 20
## 576 25 20 NA 20
## 577 26 20 NA 20
## 578 27 20 NA 20
## 579 28 20 NA 20
## 580 29 20 NA 20
## 581 1 21 NA 21
## 582 2 21 NA 21
## 583 3 21 NA 21
## 584 4 21 NA 21
## 585 5 21 NA 21
## 586 6 21 NA 21
## 587 7 21 10 21
## 588 8 21 NA 21
## 589 9 21 13 21
## 590 10 21 NA 21
## 591 11 21 NA 21
## 592 12 21 NA 21
## 593 13 21 NA 21
## 594 14 21 NA 21
## 595 15 21 NA 21
## 596 16 21 NA 21
## 597 17 21 NA 21
## 598 18 21 NA 21
## 599 19 21 NA 21
## 600 20 21 NA 21
## 601 21 21 NA 21
## 602 22 21 NA 21
## 603 23 21 NA 21
## 604 24 21 NA 21
## 605 25 21 10 21
## 606 26 21 NA 21
## 607 27 21 NA 21
## 608 28 21 NA 21
## 609 29 21 NA 21
## 610 1 22 13 22
## 611 2 22 NA 22
## 612 3 22 NA 22
## 613 4 22 NA 22
## 614 5 22 NA 22
## 615 6 22 NA 22
## 616 7 22 19 22
## 617 8 22 7 22
## 618 9 22 NA 22
## 619 10 22 NA 22
