# Single Species Single Season Occupancy 

# Yellow-bellied toad
# Single Season Single Season occupancy 

#  RPresence package

# 2018-11-15 Code contributed by Carl James Schwarz (cschwarz.stat.sfu.cs@gmail.com)
library(readxl)
library(RPresence)
library(ggplot2)

# get the data read in
# Data for detections should be a data frame with rows corresponding to sites
# and columns to visits.
# The usual 1=detected; 0=not detected; NA=not visited is used.

input.history <- readxl::read_excel(file.path("..","YellowBelliedToad.xlsx"),
                                    sheet="detections")

# do some basic checks on your data 
# e.g. check number of sites; number of visits etc
nrow(input.history)
## [1] 572
ncol(input.history)
## [1] 2
range(input.history, na.rm=TRUE)
## [1] 0 1
sum(is.na(input.history))
## [1] 0
head(input.history)
## # A tibble: 6 x 2
##      V1    V2
##   <dbl> <dbl>
## 1     0     0
## 2     0     0
## 3     0     0
## 4     0     0
## 5     0     0
## 6     1     0
# Get the site level covariates - none.



# Get the site x visit (sampling) covariates. 
jdate <- readxl::read_excel(file.path("..","YellowBelliedToad.xlsx"),
                                    sheet="JulianDate")
range(jdate)
## [1] 121 179
# Observational covariate needs to be "stacked" so that sites1...siteS for survey occastion 1
# are then followed by covariate at survey occastion 2 for sites1...siteS, etc

survey.cov <- data.frame(site =rep(1:nrow(input.history) , ncol(input.history)),
                         visit =as.character(rep(1:ncol(input.history), each=nrow(input.history))),  # notice we make a character 
                         jdate =as.vector(unlist(jdate)), 
                         stringsAsFactors=FALSE)
head(survey.cov[,c("visit","site","jdate")],n=50)
##    visit site jdate
## 1      1    1   139
## 2      1    2   128
## 3      1    3   130
## 4      1    4   130
## 5      1    5   128
## 6      1    6   145
## 7      1    7   145
## 8      1    8   127
## 9      1    9   130
## 10     1   10   121
## 11     1   11   121
## 12     1   12   130
## 13     1   13   123
## 14     1   14   133
## 15     1   15   133
## 16     1   16   133
## 17     1   17   133
## 18     1   18   134
## 19     1   19   130
## 20     1   20   121
## 21     1   21   123
## 22     1   22   121
## 23     1   23   156
## 24     1   24   144
## 25     1   25   144
## 26     1   26   132
## 27     1   27   144
## 28     1   28   144
## 29     1   29   132
## 30     1   30   134
## 31     1   31   125
## 32     1   32   130
## 33     1   33   129
## 34     1   34   125
## 35     1   35   127
## 36     1   36   134
## 37     1   37   131
## 38     1   38   126
## 39     1   39   134
## 40     1   40   131
## 41     1   41   133
## 42     1   42   133
## 43     1   43   133
## 44     1   44   126
## 45     1   45   133
## 46     1   46   133
## 47     1   47   133
## 48     1   48   122
## 49     1   49   136
## 50     1   50   136
str(survey.cov)
## 'data.frame':    1144 obs. of  3 variables:
##  $ site : int  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
##  $ visit: chr  "1" "1" "1" "1" ...
##  $ jdate: num  139 128 130 130 128 145 145 127 130 121 ...
# standarize jdate
survey.cov$jdateS <- (survey.cov$jdate - 150)/10

# check that missing values in history and observer covariates align
select <- is.na(as.vector(unlist(input.history)))
survey.cov[select,]
## [1] site   visit  jdate  jdateS
## <0 rows> (or 0-length row.names)
sum(is.na(survey.cov[!select,]))
## [1] 0
# Create the *.pao file
ybf.pao <- RPresence::createPao(input.history,
                                 #unitcov=site_covar, # no site covariates
                                 survcov=survey.cov, 
                                 title='ybf SSSS')
ybf.pao
## $nunits
## [1] 572
## 
## $nsurveys
## [1] 2
## 
## $nseasons
## [1] 1
## 
## $nmethods
## [1] 1
## 
## $det.data
## # A tibble: 572 x 2
##       V1    V2
##    <dbl> <dbl>
##  1     0     0
##  2     0     0
##  3     0     0
##  4     0     0
##  5     0     0
##  6     1     0
##  7     0     0
##  8     0     0
##  9     0     0
## 10     0     0
## # ... with 562 more rows
## 
## $nunitcov
## [1] 1
## 
## $unitcov
##     TEMP
## 1      1
## 2      2
## 3      3
## 4      4
## 5      5
## 6      6
## 7      7
## 8      8
## 9      9
## 10    10
## 11    11
## 12    12
## 13    13
## 14    14
## 15    15
## 16    16
## 17    17
## 18    18
## 19    19
## 20    20
## 21    21
## 22    22
## 23    23
## 24    24
## 25    25
## 26    26
## 27    27
## 28    28
## 29    29
## 30    30
## 31    31
## 32    32
## 33    33
## 34    34
## 35    35
## 36    36
## 37    37
## 38    38
## 39    39
## 40    40
## 41    41
## 42    42
## 43    43
## 44    44
## 45    45
## 46    46
## 47    47
## 48    48
## 49    49
## 50    50
## 51    51
## 52    52
## 53    53
## 54    54
## 55    55
## 56    56
## 57    57
## 58    58
## 59    59
## 60    60
## 61    61
## 62    62
## 63    63
## 64    64
## 65    65
## 66    66
## 67    67
## 68    68
## 69    69
## 70    70
## 71    71
## 72    72
## 73    73
## 74    74
## 75    75
## 76    76
## 77    77
## 78    78
## 79    79
## 80    80
## 81    81
## 82    82
## 83    83
## 84    84
## 85    85
## 86    86
## 87    87
## 88    88
## 89    89
## 90    90
## 91    91
## 92    92
## 93    93
## 94    94
## 95    95
## 96    96
## 97    97
## 98    98
## 99    99
## 100  100
## 101  101
## 102  102
## 103  103
## 104  104
## 105  105
## 106  106
## 107  107
## 108  108
## 109  109
## 110  110
## 111  111
## 112  112
## 113  113
## 114  114
## 115  115
## 116  116
## 117  117
## 118  118
## 119  119
## 120  120
## 121  121
## 122  122
## 123  123
## 124  124
## 125  125
## 126  126
## 127  127
## 128  128
## 129  129
## 130  130
## 131  131
## 132  132
## 133  133
## 134  134
## 135  135
## 136  136
## 137  137
## 138  138
## 139  139
## 140  140
## 141  141
## 142  142
## 143  143
## 144  144
## 145  145
## 146  146
## 147  147
## 148  148
## 149  149
## 150  150
## 151  151
## 152  152
## 153  153
## 154  154
## 155  155
## 156  156
## 157  157
## 158  158
## 159  159
## 160  160
## 161  161
## 162  162
## 163  163
## 164  164
## 165  165
## 166  166
## 167  167
## 168  168
## 169  169
## 170  170
## 171  171
## 172  172
## 173  173
## 174  174
## 175  175
## 176  176
## 177  177
## 178  178
## 179  179
## 180  180
## 181  181
## 182  182
## 183  183
## 184  184
## 185  185
## 186  186
## 187  187
## 188  188
## 189  189
## 190  190
## 191  191
## 192  192
## 193  193
## 194  194
## 195  195
## 196  196
## 197  197
## 198  198
## 199  199
## 200  200
## 201  201
## 202  202
## 203  203
## 204  204
## 205  205
## 206  206
## 207  207
## 208  208
## 209  209
## 210  210
## 211  211
## 212  212
## 213  213
## 214  214
## 215  215
## 216  216
## 217  217
## 218  218
## 219  219
## 220  220
## 221  221
## 222  222
## 223  223
## 224  224
## 225  225
## 226  226
## 227  227
## 228  228
## 229  229
## 230  230
## 231  231
## 232  232
## 233  233
## 234  234
## 235  235
## 236  236
## 237  237
## 238  238
## 239  239
## 240  240
## 241  241
## 242  242
## 243  243
## 244  244
## 245  245
## 246  246
## 247  247
## 248  248
## 249  249
## 250  250
## 251  251
## 252  252
## 253  253
## 254  254
## 255  255
## 256  256
## 257  257
## 258  258
## 259  259
## 260  260
## 261  261
## 262  262
## 263  263
## 264  264
## 265  265
## 266  266
## 267  267
## 268  268
## 269  269
## 270  270
## 271  271
## 272  272
## 273  273
## 274  274
## 275  275
## 276  276
## 277  277
## 278  278
## 279  279
## 280  280
## 281  281
## 282  282
## 283  283
## 284  284
## 285  285
## 286  286
## 287  287
## 288  288
## 289  289
## 290  290
## 291  291
## 292  292
## 293  293
## 294  294
## 295  295
## 296  296
## 297  297
## 298  298
## 299  299
## 300  300
## 301  301
## 302  302
## 303  303
## 304  304
## 305  305
## 306  306
## 307  307
## 308  308
## 309  309
## 310  310
## 311  311
## 312  312
## 313  313
## 314  314
## 315  315
## 316  316
## 317  317
## 318  318
## 319  319
## 320  320
## 321  321
## 322  322
## 323  323
## 324  324
## 325  325
## 326  326
## 327  327
## 328  328
## 329  329
## 330  330
## 331  331
## 332  332
## 333  333
## 334  334
## 335  335
## 336  336
## 337  337
## 338  338
## 339  339
## 340  340
## 341  341
## 342  342
## 343  343
## 344  344
## 345  345
## 346  346
## 347  347
## 348  348
## 349  349
## 350  350
## 351  351
## 352  352
## 353  353
## 354  354
## 355  355
## 356  356
## 357  357
## 358  358
## 359  359
## 360  360
## 361  361
## 362  362
## 363  363
## 364  364
## 365  365
## 366  366
## 367  367
## 368  368
## 369  369
## 370  370
## 371  371
## 372  372
## 373  373
## 374  374
## 375  375
## 376  376
## 377  377
## 378  378
## 379  379
## 380  380
## 381  381
## 382  382
## 383  383
## 384  384
## 385  385
## 386  386
## 387  387
## 388  388
## 389  389
## 390  390
## 391  391
## 392  392
## 393  393
## 394  394
## 395  395
## 396  396
## 397  397
## 398  398
## 399  399
## 400  400
## 401  401
## 402  402
## 403  403
## 404  404
## 405  405
## 406  406
## 407  407
## 408  408
## 409  409
## 410  410
## 411  411
## 412  412
## 413  413
## 414  414
## 415  415
## 416  416
## 417  417
## 418  418
## 419  419
## 420  420
## 421  421
## 422  422
## 423  423
## 424  424
## 425  425
## 426  426
## 427  427
## 428  428
## 429  429
## 430  430
## 431  431
## 432  432
## 433  433
## 434  434
## 435  435
## 436  436
## 437  437
## 438  438
## 439  439
## 440  440
## 441  441
## 442  442
## 443  443
## 444  444
## 445  445
## 446  446
## 447  447
## 448  448
## 449  449
## 450  450
## 451  451
## 452  452
## 453  453
## 454  454
## 455  455
## 456  456
## 457  457
## 458  458
## 459  459
## 460  460
## 461  461
## 462  462
## 463  463
## 464  464
## 465  465
## 466  466
## 467  467
## 468  468
## 469  469
## 470  470
## 471  471
## 472  472
## 473  473
## 474  474
## 475  475
## 476  476
## 477  477
## 478  478
## 479  479
## 480  480
## 481  481
## 482  482
## 483  483
## 484  484
## 485  485
## 486  486
## 487  487
## 488  488
## 489  489
## 490  490
## 491  491
## 492  492
## 493  493
## 494  494
## 495  495
## 496  496
## 497  497
## 498  498
## 499  499
## 500  500
## 501  501
## 502  502
## 503  503
## 504  504
## 505  505
## 506  506
## 507  507
## 508  508
## 509  509
## 510  510
## 511  511
## 512  512
## 513  513
## 514  514
## 515  515
## 516  516
## 517  517
## 518  518
## 519  519
## 520  520
## 521  521
## 522  522
## 523  523
## 524  524
## 525  525
## 526  526
## 527  527
## 528  528
## 529  529
## 530  530
## 531  531
## 532  532
## 533  533
## 534  534
## 535  535
## 536  536
## 537  537
## 538  538
## 539  539
## 540  540
## 541  541
## 542  542
## 543  543
## 544  544
## 545  545
## 546  546
## 547  547
## 548  548
## 549  549
## 550  550
## 551  551
## 552  552
## 553  553
## 554  554
## 555  555
## 556  556
## 557  557
## 558  558
## 559  559
## 560  560
## 561  561
## 562  562
## 563  563
## 564  564
## 565  565
## 566  566
## 567  567
## 568  568
## 569  569
## 570  570
## 571  571
## 572  572
## 
## $nsurvcov
## [1] 5
## 
## $survcov
##      site visit jdate jdateS SURVEY
## 1       1     1   139   -1.1      1
## 2       2     1   128   -2.2      1
## 3       3     1   130   -2.0      1
## 4       4     1   130   -2.0      1
## 5       5     1   128   -2.2      1
## 6       6     1   145   -0.5      1
## 7       7     1   145   -0.5      1
## 8       8     1   127   -2.3      1
## 9       9     1   130   -2.0      1
## 10     10     1   121   -2.9      1
## 11     11     1   121   -2.9      1
## 12     12     1   130   -2.0      1
## 13     13     1   123   -2.7      1
## 14     14     1   133   -1.7      1
## 15     15     1   133   -1.7      1
## 16     16     1   133   -1.7      1
## 17     17     1   133   -1.7      1
## 18     18     1   134   -1.6      1
## 19     19     1   130   -2.0      1
## 20     20     1   121   -2.9      1
## 21     21     1   123   -2.7      1
## 22     22     1   121   -2.9      1
## 23     23     1   156    0.6      1
## 24     24     1   144   -0.6      1
## 25     25     1   144   -0.6      1
## 26     26     1   132   -1.8      1
## 27     27     1   144   -0.6      1
## 28     28     1   144   -0.6      1
## 29     29     1   132   -1.8      1
## 30     30     1   134   -1.6      1
## 31     31     1   125   -2.5      1
## 32     32     1   130   -2.0      1
## 33     33     1   129   -2.1      1
## 34     34     1   125   -2.5      1
## 35     35     1   127   -2.3      1
## 36     36     1   134   -1.6      1
## 37     37     1   131   -1.9      1
## 38     38     1   126   -2.4      1
## 39     39     1   134   -1.6      1
## 40     40     1   131   -1.9      1
## 41     41     1   133   -1.7      1
## 42     42     1   133   -1.7      1
## 43     43     1   133   -1.7      1
## 44     44     1   126   -2.4      1
## 45     45     1   133   -1.7      1
## 46     46     1   133   -1.7      1
## 47     47     1   133   -1.7      1
## 48     48     1   122   -2.8      1
## 49     49     1   136   -1.4      1
## 50     50     1   136   -1.4      1
## 51     51     1   128   -2.2      1
## 52     52     1   145   -0.5      1
## 53     53     1   129   -2.1      1
## 54     54     1   127   -2.3      1
## 55     55     1   127   -2.3      1
## 56     56     1   133   -1.7      1
## 57     57     1   124   -2.6      1
## 58     58     1   127   -2.3      1
## 59     59     1   127   -2.3      1
## 60     60     1   126   -2.4      1
## 61     61     1   134   -1.6      1
## 62     62     1   125   -2.5      1
## 63     63     1   142   -0.8      1
## 64     64     1   142   -0.8      1
## 65     65     1   132   -1.8      1
## 66     66     1   124   -2.6      1
## 67     67     1   124   -2.6      1
## 68     68     1   127   -2.3      1
## 69     69     1   133   -1.7      1
## 70     70     1   130   -2.0      1
## 71     71     1   129   -2.1      1
## 72     72     1   124   -2.6      1
## 73     73     1   129   -2.1      1
## 74     74     1   147   -0.3      1
## 75     75     1   125   -2.5      1
## 76     76     1   125   -2.5      1
## 77     77     1   128   -2.2      1
## 78     78     1   121   -2.9      1
## 79     79     1   134   -1.6      1
## 80     80     1   134   -1.6      1
## 81     81     1   134   -1.6      1
## 82     82     1   130   -2.0      1
## 83     83     1   127   -2.3      1
## 84     84     1   128   -2.2      1
## 85     85     1   130   -2.0      1
## 86     86     1   130   -2.0      1
## 87     87     1   127   -2.3      1
## 88     88     1   124   -2.6      1
## 89     89     1   127   -2.3      1
## 90     90     1   167    1.7      1
## 91     91     1   130   -2.0      1
## 92     92     1   130   -2.0      1
## 93     93     1   127   -2.3      1
## 94     94     1   126   -2.4      1
## 95     95     1   132   -1.8      1
## 96     96     1   129   -2.1      1
## 97     97     1   132   -1.8      1
## 98     98     1   122   -2.8      1
## 99     99     1   149   -0.1      1
## 100   100     1   125   -2.5      1
## 101   101     1   131   -1.9      1
## 102   102     1   127   -2.3      1
## 103   103     1   130   -2.0      1
## 104   104     1   129   -2.1      1
## 105   105     1   126   -2.4      1
## 106   106     1   129   -2.1      1
## 107   107     1   127   -2.3      1
## 108   108     1   125   -2.5      1
## 109   109     1   134   -1.6      1
## 110   110     1   127   -2.3      1
## 111   111     1   134   -1.6      1
## 112   112     1   128   -2.2      1
## 113   113     1   128   -2.2      1
## 114   114     1   128   -2.2      1
## 115   115     1   129   -2.1      1
## 116   116     1   129   -2.1      1
## 117   117     1   128   -2.2      1
## 118   118     1   129   -2.1      1
## 119   119     1   124   -2.6      1
## 120   120     1   126   -2.4      1
## 121   121     1   124   -2.6      1
## 122   122     1   133   -1.7      1
## 123   123     1   126   -2.4      1
## 124   124     1   126   -2.4      1
## 125   125     1   126   -2.4      1
## 126   126     1   126   -2.4      1
## 127   127     1   126   -2.4      1
## 128   128     1   126   -2.4      1
## 129   129     1   126   -2.4      1
## 130   130     1   125   -2.5      1
## 131   131     1   125   -2.5      1
## 132   132     1   132   -1.8      1
## 133   133     1   134   -1.6      1
## 134   134     1   150    0.0      1
## 135   135     1   131   -1.9      1
## 136   136     1   131   -1.9      1
## 137   137     1   134   -1.6      1
## 138   138     1   132   -1.8      1
## 139   139     1   126   -2.4      1
## 140   140     1   129   -2.1      1
## 141   141     1   131   -1.9      1
## 142   142     1   125   -2.5      1
## 143   143     1   124   -2.6      1
## 144   144     1   146   -0.4      1
## 145   145     1   128   -2.2      1
## 146   146     1   123   -2.7      1
## 147   147     1   123   -2.7      1
## 148   148     1   129   -2.1      1
## 149   149     1   130   -2.0      1
## 150   150     1   130   -2.0      1
## 151   151     1   122   -2.8      1
## 152   152     1   123   -2.7      1
## 153   153     1   123   -2.7      1
## 154   154     1   123   -2.7      1
## 155   155     1   123   -2.7      1
## 156   156     1   127   -2.3      1
## 157   157     1   146   -0.4      1
## 158   158     1   124   -2.6      1
## 159   159     1   131   -1.9      1
## 160   160     1   130   -2.0      1
## 161   161     1   144   -0.6      1
## 162   162     1   135   -1.5      1
## 163   163     1   135   -1.5      1
## 164   164     1   124   -2.6      1
## 165   165     1   143   -0.7      1
## 166   166     1   127   -2.3      1
## 167   167     1   135   -1.5      1
## 168   168     1   135   -1.5      1
## 169   169     1   130   -2.0      1
## 170   170     1   130   -2.0      1
## 171   171     1   123   -2.7      1
## 172   172     1   124   -2.6      1
## 173   173     1   129   -2.1      1
## 174   174     1   125   -2.5      1
## 175   175     1   126   -2.4      1
## 176   176     1   134   -1.6      1
## 177   177     1   153    0.3      1
## 178   178     1   153    0.3      1
## 179   179     1   125   -2.5      1
## 180   180     1   137   -1.3      1
## 181   181     1   129   -2.1      1
## 182   182     1   131   -1.9      1
## 183   183     1   132   -1.8      1
## 184   184     1   131   -1.9      1
## 185   185     1   126   -2.4      1
## 186   186     1   126   -2.4      1
## 187   187     1   136   -1.4      1
## 188   188     1   124   -2.6      1
## 189   189     1   122   -2.8      1
## 190   190     1   122   -2.8      1
## 191   191     1   122   -2.8      1
## 192   192     1   121   -2.9      1
## 193   193     1   121   -2.9      1
## 194   194     1   148   -0.2      1
## 195   195     1   121   -2.9      1
## 196   196     1   127   -2.3      1
## 197   197     1   128   -2.2      1
## 198   198     1   134   -1.6      1
## 199   199     1   125   -2.5      1
## 200   200     1   128   -2.2      1
## 201   201     1   133   -1.7      1
## 202   202     1   132   -1.8      1
## 203   203     1   139   -1.1      1
## 204   204     1   139   -1.1      1
## 205   205     1   122   -2.8      1
## 206   206     1   134   -1.6      1
## 207   207     1   134   -1.6      1
## 208   208     1   134   -1.6      1
## 209   209     1   130   -2.0      1
## 210   210     1   134   -1.6      1
## 211   211     1   134   -1.6      1
## 212   212     1   124   -2.6      1
## 213   213     1   124   -2.6      1
## 214   214     1   123   -2.7      1
## 215   215     1   123   -2.7      1
## 216   216     1   125   -2.5      1
## 217   217     1   121   -2.9      1
## 218   218     1   121   -2.9      1
## 219   219     1   134   -1.6      1
## 220   220     1   132   -1.8      1
## 221   221     1   125   -2.5      1
## 222   222     1   130   -2.0      1
## 223   223     1   141   -0.9      1
## 224   224     1   129   -2.1      1
## 225   225     1   122   -2.8      1
## 226   226     1   132   -1.8      1
## 227   227     1   132   -1.8      1
## 228   228     1   126   -2.4      1
## 229   229     1   124   -2.6      1
## 230   230     1   123   -2.7      1
## 231   231     1   130   -2.0      1
## 232   232     1   125   -2.5      1
## 233   233     1   125   -2.5      1
## 234   234     1   126   -2.4      1
## 235   235     1   124   -2.6      1
## 236   236     1   130   -2.0      1
## 237   237     1   121   -2.9      1
## 238   238     1   134   -1.6      1
## 239   239     1   125   -2.5      1
## 240   240     1   133   -1.7      1
## 241   241     1   134   -1.6      1
## 242   242     1   132   -1.8      1
## 243   243     1   132   -1.8      1
## 244   244     1   122   -2.8      1
## 245   245     1   122   -2.8      1
## 246   246     1   127   -2.3      1
## 247   247     1   137   -1.3      1
## 248   248     1   123   -2.7      1
## 249   249     1   127   -2.3      1
## 250   250     1   127   -2.3      1
## 251   251     1   132   -1.8      1
## 252   252     1   133   -1.7      1
## 253   253     1   131   -1.9      1
## 254   254     1   133   -1.7      1
## 255   255     1   133   -1.7      1
## 256   256     1   127   -2.3      1
## 257   257     1   149   -0.1      1
## 258   258     1   126   -2.4      1
## 259   259     1   149   -0.1      1
## 260   260     1   124   -2.6      1
## 261   261     1   126   -2.4      1
## 262   262     1   149   -0.1      1
## 263   263     1   149   -0.1      1
## 264   264     1   150    0.0      1
## 265   265     1   150    0.0      1
## 266   266     1   145   -0.5      1
## 267   267     1   150    0.0      1
## 268   268     1   129   -2.1      1
## 269   269     1   131   -1.9      1
## 270   270     1   147   -0.3      1
## 271   271     1   150    0.0      1
## 272   272     1   145   -0.5      1
## 273   273     1   128   -2.2      1
## 274   274     1   121   -2.9      1
## 275   275     1   121   -2.9      1
## 276   276     1   147   -0.3      1
## 277   277     1   147   -0.3      1
## 278   278     1   147   -0.3      1
## 279   279     1   147   -0.3      1
## 280   280     1   147   -0.3      1
## 281   281     1   132   -1.8      1
## 282   282     1   132   -1.8      1
## 283   283     1   129   -2.1      1
## 284   284     1   129   -2.1      1
## 285   285     1   131   -1.9      1
## 286   286     1   132   -1.8      1
## 287   287     1   132   -1.8      1
## 288   288     1   124   -2.6      1
## 289   289     1   134   -1.6      1
## 290   290     1   140   -1.0      1
## 291   291     1   121   -2.9      1
## 292   292     1   125   -2.5      1
## 293   293     1   125   -2.5      1
## 294   294     1   140   -1.0      1
## 295   295     1   146   -0.4      1
## 296   296     1   121   -2.9      1
## 297   297     1   123   -2.7      1
## 298   298     1   129   -2.1      1
## 299   299     1   132   -1.8      1
## 300   300     1   132   -1.8      1
## 301   301     1   133   -1.7      1
## 302   302     1   133   -1.7      1
## 303   303     1   134   -1.6      1
## 304   304     1   128   -2.2      1
## 305   305     1   129   -2.1      1
## 306   306     1   135   -1.5      1
## 307   307     1   135   -1.5      1
## 308   308     1   130   -2.0      1
## 309   309     1   133   -1.7      1
## 310   310     1   128   -2.2      1
## 311   311     1   130   -2.0      1
## 312   312     1   132   -1.8      1
## 313   313     1   132   -1.8      1
## 314   314     1   134   -1.6      1
## 315   315     1   151    0.1      1
## 316   316     1   127   -2.3      1
## 317   317     1   151    0.1      1
## 318   318     1   126   -2.4      1
## 319   319     1   137   -1.3      1
## 320   320     1   126   -2.4      1
## 321   321     1   126   -2.4      1
## 322   322     1   126   -2.4      1
## 323   323     1   137   -1.3      1
## 324   324     1   132   -1.8      1
## 325   325     1   130   -2.0      1
## 326   326     1   126   -2.4      1
## 327   327     1   126   -2.4      1
## 328   328     1   137   -1.3      1
## 329   329     1   125   -2.5      1
## 330   330     1   131   -1.9      1
## 331   331     1   129   -2.1      1
## 332   332     1   127   -2.3      1
## 333   333     1   127   -2.3      1
## 334   334     1   136   -1.4      1
## 335   335     1   127   -2.3      1
## 336   336     1   127   -2.3      1
## 337   337     1   133   -1.7      1
## 338   338     1   126   -2.4      1
## 339   339     1   124   -2.6      1
## 340   340     1   127   -2.3      1
## 341   341     1   124   -2.6      1
## 342   342     1   127   -2.3      1
## 343   343     1   121   -2.9      1
## 344   344     1   129   -2.1      1
## 345   345     1   126   -2.4      1
## 346   346     1   133   -1.7      1
## 347   347     1   134   -1.6      1
## 348   348     1   123   -2.7      1
## 349   349     1   129   -2.1      1
## 350   350     1   123   -2.7      1
## 351   351     1   127   -2.3      1
## 352   352     1   123   -2.7      1
## 353   353     1   121   -2.9      1
## 354   354     1   123   -2.7      1
## 355   355     1   133   -1.7      1
## 356   356     1   132   -1.8      1
## 357   357     1   126   -2.4      1
## 358   358     1   126   -2.4      1
## 359   359     1   132   -1.8      1
## 360   360     1   132   -1.8      1
## 361   361     1   132   -1.8      1
## 362   362     1   134   -1.6      1
## 363   363     1   129   -2.1      1
## 364   364     1   133   -1.7      1
## 365   365     1   133   -1.7      1
## 366   366     1   133   -1.7      1
## 367   367     1   132   -1.8      1
## 368   368     1   125   -2.5      1
## 369   369     1   125   -2.5      1
## 370   370     1   134   -1.6      1
## 371   371     1   124   -2.6      1
## 372   372     1   124   -2.6      1
## 373   373     1   134   -1.6      1
## 374   374     1   134   -1.6      1
## 375   375     1   121   -2.9      1
## 376   376     1   123   -2.7      1
## 377   377     1   134   -1.6      1
## 378   378     1   124   -2.6      1
## 379   379     1   134   -1.6      1
## 380   380     1   135   -1.5      1
## 381   381     1   125   -2.5      1
## 382   382     1   134   -1.6      1
## 383   383     1   132   -1.8      1
## 384   384     1   134   -1.6      1
## 385   385     1   125   -2.5      1
## 386   386     1   134   -1.6      1
## 387   387     1   132   -1.8      1
## 388   388     1   132   -1.8      1
## 389   389     1   132   -1.8      1
## 390   390     1   126   -2.4      1
## 391   391     1   133   -1.7      1
## 392   392     1   135   -1.5      1
## 393   393     1   127   -2.3      1
## 394   394     1   127   -2.3      1
## 395   395     1   126   -2.4      1
## 396   396     1   126   -2.4      1
## 397   397     1   127   -2.3      1
## 398   398     1   131   -1.9      1
## 399   399     1   126   -2.4      1
## 400   400     1   126   -2.4      1
## 401   401     1   126   -2.4      1
## 402   402     1   129   -2.1      1
## 403   403     1   129   -2.1      1
## 404   404     1   129   -2.1      1
## 405   405     1   127   -2.3      1
## 406   406     1   129   -2.1      1
## 407   407     1   129   -2.1      1
## 408   408     1   129   -2.1      1
## 409   409     1   127   -2.3      1
## 410   410     1   127   -2.3      1
## 411   411     1   127   -2.3      1
## 412   412     1   127   -2.3      1
## 413   413     1   131   -1.9      1
## 414   414     1   134   -1.6      1
## 415   415     1   131   -1.9      1
## 416   416     1   130   -2.0      1
## 417   417     1   127   -2.3      1
## 418   418     1   129   -2.1      1
## 419   419     1   126   -2.4      1
## 420   420     1   126   -2.4      1
## 421   421     1   127   -2.3      1
## 422   422     1   127   -2.3      1
## 423   423     1   133   -1.7      1
## 424   424     1   133   -1.7      1
## 425   425     1   124   -2.6      1
## 426   426     1   129   -2.1      1
## 427   427     1   130   -2.0      1
## 428   428     1   129   -2.1      1
## 429   429     1   129   -2.1      1
## 430   430     1   129   -2.1      1
## 431   431     1   126   -2.4      1
## 432   432     1   126   -2.4      1
## 433   433     1   134   -1.6      1
## 434   434     1   134   -1.6      1
## 435   435     1   126   -2.4      1
## 436   436     1   121   -2.9      1
## 437   437     1   134   -1.6      1
## 438   438     1   130   -2.0      1
## 439   439     1   133   -1.7      1
## 440   440     1   134   -1.6      1
## 441   441     1   130   -2.0      1
## 442   442     1   127   -2.3      1
## 443   443     1   129   -2.1      1
## 444   444     1   127   -2.3      1
## 445   445     1   121   -2.9      1
## 446   446     1   121   -2.9      1
## 447   447     1   133   -1.7      1
## 448   448     1   124   -2.6      1
## 449   449     1   126   -2.4      1
## 450   450     1   144   -0.6      1
## 451   451     1   124   -2.6      1
## 452   452     1   126   -2.4      1
## 453   453     1   126   -2.4      1
## 454   454     1   129   -2.1      1
## 455   455     1   129   -2.1      1
## 456   456     1   127   -2.3      1
## 457   457     1   127   -2.3      1
## 458   458     1   127   -2.3      1
## 459   459     1   137   -1.3      1
## 460   460     1   137   -1.3      1
## 461   461     1   127   -2.3      1
## 462   462     1   127   -2.3      1
## 463   463     1   127   -2.3      1
## 464   464     1   129   -2.1      1
## 465   465     1   127   -2.3      1
## 466   466     1   127   -2.3      1
## 467   467     1   145   -0.5      1
## 468   468     1   143   -0.7      1
## 469   469     1   143   -0.7      1
## 470   470     1   137   -1.3      1
## 471   471     1   123   -2.7      1
## 472   472     1   132   -1.8      1
## 473   473     1   124   -2.6      1
## 474   474     1   132   -1.8      1
## 475   475     1   124   -2.6      1
## 476   476     1   124   -2.6      1
## 477   477     1   121   -2.9      1
## 478   478     1   121   -2.9      1
## 479   479     1   121   -2.9      1
## 480   480     1   121   -2.9      1
## 481   481     1   121   -2.9      1
## 482   482     1   122   -2.8      1
## 483   483     1   122   -2.8      1
## 484   484     1   122   -2.8      1
## 485   485     1   123   -2.7      1
## 486   486     1   130   -2.0      1
## 487   487     1   124   -2.6      1
## 488   488     1   124   -2.6      1
## 489   489     1   130   -2.0      1
## 490   490     1   130   -2.0      1
## 491   491     1   129   -2.1      1
## 492   492     1   139   -1.1      1
## 493   493     1   137   -1.3      1
## 494   494     1   122   -2.8      1
## 495   495     1   130   -2.0      1
## 496   496     1   121   -2.9      1
## 497   497     1   121   -2.9      1
## 498   498     1   121   -2.9      1
## 499   499     1   121   -2.9      1
## 500   500     1   126   -2.4      1
## 501   501     1   145   -0.5      1
## 502   502     1   121   -2.9      1
